您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2016年开奖结果查询

福彩3D第2016年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2016229 378 2016-08-23 41491342 11617 0 0 1208.17万元 0.00万元
2016228 188 2016-08-22 41491342 11617 13481 0 1208.17万元 466.44万元
2016227 698 2016-08-21 40095056 11908 0 23613 1238.43万元 408.51万元
2016226 289 2016-08-20 39424994 8195 0 19062 852.28万元 329.77万元
2016225 212 2016-08-19 43063912 6906 9239 0 718.22万元 319.67万元
2016224 278 2016-08-18 42516996 14131 0 38828 1469.62万元 671.72万元
2016223 297 2016-08-17 40547054 13339 0 34659 1387.26万元 599.60万元
2016222 404 2016-08-16 40905258 8992 8493 0 935.17万元 293.86万元
2016221 808 2016-08-15 43293408 19650 13428 0 2043.60万元 464.61万元
2016220 367 2016-08-14 40778184 32911 0 54371 3422.74万元 940.62万元
2016219 410 2016-08-13 38538612 20729 0 41196 2155.82万元 712.69万元
2016218 233 2016-08-12 41972872 6635 8550 0 690.04万元 295.83万元
2016217 038 2016-08-11 40562920 13245 0 33435 1377.48万元 578.43万元
2016216 334 2016-08-10 44093920 12154 16707 0 1264.02万元 578.06万元
2016215 144 2016-08-09 44093920 12154 16707 0 1264.02万元 578.06万元
2016214 942 2016-08-08 43073220 17934 0 38492 1865.14万元 665.91万元
2016213 173 2016-08-07 42447994 8074 0 24187 839.70万元 418.44万元
2016212 038 2016-08-06 40906620 13339 0 40926 1387.26万元 708.02万元
2016211 634 2016-08-05 41035104 18107 0 27899 1883.13万元 482.65万元
2016210 279 2016-08-04 41931180 8206 0 17301 853.42万元 299.31万元
2016209 023 2016-08-03 41160436 11456 0 18914 1191.42万元 327.21万元
2016208 950 2016-08-02 42093602 14415 0 28054 1499.16万元 485.33万元
2016207 596 2016-08-01 42093602 14415 0 28054 1499.16万元 485.33万元
2016206 173 2016-07-31 39251110 23140 0 37294 2406.56万元 645.19万元
2016205 499 2016-07-30 42580814 8604 0 0 894.82万元 0.00万元
2016204 329 2016-07-29 41478544 11896 0 34160 1237.18万元 590.97万元
2016203 975 2016-07-28 41478544 11896 0 34160 1237.18万元 590.97万元
2016202 784 2016-07-27 40083642 16267 0 41822 1691.77万元 723.52万元
2016201 320 2016-07-26 41638390 14065 0 19409 1462.76万元 335.78万元
2016200 932 2016-07-25 39602624 14558 0 46606 1514.03万元 806.28万元
2016199 347 2016-07-24 39602624 14558 0 46606 1514.03万元 806.28万元
2016198 303 2016-07-23 41328672 12209 10109 0 1269.74万元 349.77万元
2016197 915 2016-07-22 42422336 14613 0 58466 1519.75万元 1011.46万元
2016196 907 2016-07-21 42335906 11975 0 23830 1245.40万元 412.26万元
2016195 610 2016-07-20 41471354 7953 0 16847 827.11万元 291.45万元
2016194 407 2016-07-19 41697926 25989 0 52434 2702.86万元 907.11万元
2016193 695 2016-07-18 41527416 10536 0 31255 1095.74万元 540.71万元
2016192 661 2016-07-17 41719440 10858 13389 0 1129.23万元 463.26万元
2016191 308 2016-07-16 40463290 17388 0 16460 1808.35万元 284.76万元
2016190 823 2016-07-15 40829780 17831 0 38312 1854.42万元 662.80万元
2016189 790 2016-07-14 40520418 6239 0 20132 648.86万元 348.28万元
2016188 099 2016-07-13 43386034 15146 0 0 1575.18万元 0.00万元
2016187 139 2016-07-12 43386034 15146 0 24837 1575.18万元 429.68万元
2016186 618 2016-07-11 41648920 14158 0 54020 1472.43万元 934.55万元
2016185 380 2016-07-10 40703944 15070 0 33002 1567.28万元 570.94万元
2016184 703 2016-07-09 40703944 15070 0 33002 1567.28万元 570.94万元
2016183 695 2016-07-08 41693314 8030 0 28895 835.12万元 499.88万元
2016182 489 2016-07-07 41403472 8615 0 18409 895.96万元 318.48万元
2016181 869 2016-07-06 41723708 7359 0 18551 765.34万元 320.93万元
2016180 659 2016-07-05 41861970 14685 0 34048 1527.24万元 589.03万元
2016179 387 2016-07-04 41897664 9989 0 0 1038.86万元 0.00万元
2016178 244 2016-07-03 40714158 15902 0 0 1653.81万元 0.00万元
2016177 195 2016-07-02 42812498 32883 0 41044 3419.83万元 710.06万元
2016176 712 2016-07-01 42812498 32883 0 41044 3419.83万元 710.06万元
2016175 641 2016-06-30 39852806 16416 0 38947 1707.26万元 673.78万元
2016174 007 2016-06-29 40470750 10791 0 0 1122.26万元 0.00万元
2016173 695 2016-06-28 41292230 9605 0 0 998.92万元 0.00万元
2016172 323 2016-06-27 41292230 9605 8169 0 998.92万元 282.65万元
2016171 598 2016-06-26 39207234 14617 0 29425 1520.17万元 509.05万元
2016170 909 2016-06-25 40333788 9312 7877 0 968.45万元 272.54万元
2016169 706 2016-06-24 41127212 15326 0 36179 1593.90万元 625.90万元
2016168 119 2016-06-23 43123530 24238 16745 0 2520.75万元 579.38万元
2016167 249 2016-06-22 42402536 18188 0 38224 1891.55万元 661.28万元
2016166 396 2016-06-21 42402536 18188 0 38224 1891.55万元 661.28万元
2016165 041 2016-06-20 42626756 5112 0 14753 531.65万元 255.23万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测