您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2017131 482 261 7 6 3 6 2 9 中5
2017130 676 593 4 2 5 7 0 5 中5
2017129 566 333 3 8 2 5 6 8 中4
2017128 055 535 3 9 7 4 3 9 全中
2017127 623 090 2 5 1 5 8 7 中5
2017126 499 281 9 7 3 6 4 0 中4
2017125 878 910 3 0 6 8 8 2 中4
2017124 015 900 3 0 1 1 5 2 中2
2017123 008 789 6 1 5 0 2 6 中5
2017122 045 076 4 5 4 9 7 3 中3
2017121 439 138 5 4 8 4 6 2 中4
2017120 284 880 1 5 1 6 5 3 全中
2017119 509 373 0 0 7 6 2 8 中4
2017118 605 383 7 4 6 8 5 6 中3
2017117 731 710 9 2 5 4 4 8 全中
2017116 814 320 8 8 2 6 0 2 中4
2017115 160 933 5 7 4 1 2 7 中5
2017114 167 476 7 6 1 2 4 2 中3
2017113 745 127 2 6 0 6 7 1 中5
2017112 695 609 1 1 5 2 8 6 中4
2017111 331 880 5 4 5 1 9 1 中4
2017110 266 686 1 5 0 9 9 1 全中
2017109 488 048 6 7 6 7 2 6 全中
2017108 557 892 8 9 3 2 2 7 中5
2017107 725 840 3 8 2 3 8 2 中4
2017106 936 347 6 6 9 4 3 4 中2
2017105 421 085 0 9 7 9 2 2 中4
2017104 524 061 5 6 9 7 1 4 中4
2017103 350 589 7 7 0 3 3 5 中2
2017102 698 293 9 9 5 3 9 4 中3
2017101 809 431 7 5 0 8 1 0 中3
2017100 596 450 8 6 9 5 3 0 中3
2017099 046 277 7 1 4 8 0 5 中4
2017098 407 090 0 7 8 1 7 7 中2
2017097 749 701 5 5 2 5 2 3 全中
2017096 470 204 9 4 6 3 3 9 中5
2017095 593 383 1 3 6 3 4 2 中4
2017094 573 588 6 0 0 1 4 6 全中
2017093 840 738 5 8 6 2 0 3 中4
2017092 305 651 8 0 9 2 9 4 中5
2017091 341 294 0 5 7 5 8 1 中5
2017090 390 526 3 0 9 7 0 9 中1
2017089 518 742 3 8 1 5 3 2 中3
2017088 366 810 7 5 5 3 0 2 中5
2017087 377 486 8 0 0 2 6 4 全中
2017086 697 934 6 1 1 6 7 0 中3
2017085 560 553 9 3 5 3 6 0 中3
2017084 822 700 6 0 5 3 1 4 全中
2017083 105 730 4 3 9 3 9 5 中5
2017082 625 049 7 8 8 4 6 3 中5
准确率 76% 68% 72% 70% 64% 72% 100%
当前连中 4 7 7 1 0 13 50
最大连中 7 7 8 7 6 13 50
2017130 676 593 3 1 5 4 4 1 全中
2017129 566 333 6 2 3 3 4 2 全中
2017128 055 535 4 0 8 2 0 2 中4
2017127 623 090 6 0 0 0 7 7 中5
2017126 499 281 2 9 1 7 1 3 全中
2017125 878 910 4 3 9 0 3 8 中5
2017124 015 900 6 5 2 4 3 2 全中
2017123 008 789 7 5 5 2 7 8 全中
2017122 045 076 9 0 7 8 7 6 中5
2017121 439 138 8 3 3 4 6 1 中5
2017120 284 880 4 2 0 5 7 1 中5
2017119 509 373 6 4 4 3 5 1 中5
2017118 605 383 7 0 7 5 0 9 全中
2017117 731 710 3 0 2 2 0 0 全中
2017116 814 320 8 1 7 5 6 7 中5
2017115 160 933 7 7 1 1 5 3 中4
2017114 167 476 9 8 2 1 5 9 中5
2017113 745 127 1 7 8 6 7 9 中4
2017112 695 609 6 7 1 7 0 8 中5
2017111 331 880 0 2 7 2 8 5 全中
2017110 266 686 0 4 5 7 7 3 全中
2017109 488 048 7 9 5 2 2 3 全中
2017108 557 892 8 6 5 0 7 6 中5
2017107 725 840 7 2 8 0 7 7 中3
2017106 936 347 2 6 6 2 4 8 全中
2017105 421 085 3 9 0 1 5 8 全中
2017104 524 061 0 1 7 2 8 2 全中
2017103 350 589 9 5 0 6 4 7 全中
2017102 698 293 5 9 5 4 2 6 中5
2017101 809 431 6 5 9 3 3 8 中5
2017100 596 450 3 4 8 0 0 1 全中
2017099 046 277 8 8 6 8 1 5 全中
2017098 407 090 2 5 4 6 2 5 中5
2017097 749 701 5 0 1 0 2 9 全中
2017096 470 204 5 6 3 0 9 0 全中
2017095 593 383 8 6 2 7 4 5 中5
2017094 573 588 3 7 4 0 5 4 中5
2017093 840 738 6 5 4 1 1 5 全中
2017092 305 651 0 0 7 2 2 3 中5
2017091 341 294 1 3 6 1 8 9 中5
2017090 390 526 7 0 2 9 0 3 中5
2017089 518 742 5 5 0 2 3 0 中4
2017088 366 810 1 0 4 2 2 1 全中
2017087 377 486 8 7 3 9 1 8 中5
2017086 697 934 5 9 6 7 6 9 中4
2017085 560 553 2 0 0 9 0 2 全中
2017084 822 700 3 1 3 4 9 7 全中
2017083 105 730 0 0 6 7 0 5 全中
2017082 625 049 6 7 6 2 3 7 中4
2017081 129 167 6 2 8 6 7 7 全中
准确率 88% 88% 88% 94% 88% 86% 100%
当前连中 3 2 15 9 2 5 50
最大连中 17 21 15 9 12 17 50
2017130 676 593 4 1 8 5 0 5 全中
2017129 566 333 0 5 3 1 5 1 全中
2017128 055 535 3 9 6 7 2 7 全中
2017127 623 090 0 8 6 9 5 0 全中
2017126 499 281 9 4 6 2 1 3 中5
2017125 878 910 0 8 4 6 5 2 全中
2017124 015 900 4 7 5 1 3 7 中5
2017123 008 789 4 9 6 7 3 9 全中
2017122 045 076 2 3 4 0 7 9 中5
2017121 439 138 6 7 6 9 9 7 全中
2017120 284 880 3 3 0 9 1 5 全中
2017119 509 373 5 9 0 6 8 1 中5
2017118 605 383 1 8 6 0 6 3 中5
2017117 731 710 3 0 2 3 2 9 中4
2017116 814 320 6 4 3 8 3 7 全中
2017115 160 933 9 4 2 7 6 2 中5
2017114 167 476 1 9 1 8 6 8 中5
2017113 745 127 3 4 6 9 6 7 中5
2017112 695 609 1 1 7 2 6 3 全中
2017111 331 880 1 5 3 0 7 0 中5
2017110 266 686 0 6 5 2 9 6 中4
2017109 488 048 2 3 0 9 7 8 中5
2017108 557 892 5 4 6 2 0 7 中5
2017107 725 840 4 0 8 6 7 8 全中
2017106 936 347 2 7 6 3 7 1 中5
2017105 421 085 5 8 5 6 0 8 全中
2017104 524 061 9 3 1 8 8 8 全中
2017103 350 589 1 3 8 9 6 0 全中
2017102 698 293 1 1 7 3 1 9 中5
2017101 809 431 2 0 9 2 6 2 中5
2017100 596 450 4 2 6 0 4 4 全中
2017099 046 277 0 1 1 1 5 7 全中
2017098 407 090 7 9 4 5 5 5 全中
2017097 749 701 9 0 7 9 6 4 中5
2017096 470 204 3 7 9 0 5 7 中4
2017095 593 383 0 5 1 5 5 7 全中
2017094 573 588 7 2 2 7 4 1 中4
2017093 840 738 3 2 2 7 3 2 全中
2017092 305 651 9 1 7 7 3 4 全中
2017091 341 294 8 7 3 7 9 3 全中
2017090 390 526 0 2 2 1 8 6 全中
2017089 518 742 8 6 7 2 2 3 全中
2017088 366 810 8 4 4 6 7 9 中5
2017087 377 486 5 4 6 2 3 9 全中
2017086 697 934 7 4 4 1 6 8 全中
2017085 560 553 1 1 4 6 3 4 中5
2017084 822 700 5 5 5 2 7 4 中5
2017083 105 730 6 9 6 5 6 5 全中
2017082 625 049 8 3 8 9 3 3 全中
2017081 129 167 9 0 9 6 6 2 中5
准确率 92% 92% 94% 84% 96% 88% 100%
当前连中 4 17 8 6 15 20 50
最大连中 13 17 8 11 15 20 50
2017130 676 593 3 9 6 0 0 0 中5
2017129 566 333 0 2 1 8 2 4 全中
2017128 055 535 8 6 3 2 5 6 中5
2017127 623 090 0 0 6 2 4 7 全中
2017126 499 281 9 4 9 7 6 7 中4
2017125 878 910 2 1 4 6 5 2 全中
2017124 015 900 9 8 8 4 4 9 全中
2017123 008 789 4 0 1 3 3 4 全中
2017122 045 076 3 7 9 6 0 1 全中
2017121 439 138 3 6 6 9 8 6 中5
2017120 284 880 5 9 2 2 9 1 全中
2017119 509 373 3 3 3 5 3 4 全中
2017118 605 383 8 0 3 4 1 0 全中
2017117 731 710 8 3 9 7 0 7 全中
2017116 814 320 0 3 0 6 3 6 全中
2017115 160 933 7 4 7 9 5 0 中5
2017114 167 476 5 6 6 8 2 4 全中
2017113 745 127 2 6 7 7 3 2 全中
2017112 695 609 2 2 3 4 4 4 全中
2017111 331 880 4 4 0 9 7 5 全中
2017110 266 686 4 0 6 4 9 0 中5
2017109 488 048 3 1 3 2 4 6 全中
2017108 557 892 7 2 0 2 7 3 中4
2017107 725 840 5 1 3 7 3 7 中5
2017106 936 347 0 6 0 0 7 8 中5
2017105 421 085 7 1 2 6 5 3 中5
2017104 524 061 2 6 5 6 0 1 全中
2017103 350 589 8 7 9 4 7 3 全中
2017102 698 293 0 5 8 0 4 9 中5
2017101 809 431 2 5 9 5 9 0 中4
2017100 596 450 7 3 6 6 0 5 中4
2017099 046 277 9 4 8 3 7 7 全中
2017098 407 090 8 7 6 5 7 0 中4
2017097 749 701 5 9 7 8 3 4 中5
2017096 470 204 8 3 4 5 2 2 全中
2017095 593 383 5 6 0 8 5 3 中5
2017094 573 588 2 2 3 9 6 2 中5
2017093 840 738 5 3 9 9 7 8 全中
2017092 305 651 7 3 1 8 4 0 全中
2017091 341 294 3 7 1 2 7 8 中5
2017090 390 526 4 6 3 9 6 0 中5
2017089 518 742 5 1 0 6 1 2 全中
2017088 366 810 7 0 1 0 6 0 中5
2017087 377 486 2 1 7 5 3 9 中5
2017086 697 934 2 7 9 8 3 4 中5
2017085 560 553 8 8 9 5 1 0 中5
2017084 822 700 6 4 1 5 3 6 全中
2017083 105 730 8 6 2 1 8 0 全中
2017082 625 049 7 4 4 9 5 8 中5
2017081 129 167 9 0 5 5 1 1 中5
准确率 92% 90% 82% 96% 88% 92% 100%
当前连中 4 24 0 9 2 15 50
最大连中 25 24 15 20 19 19 50
2017130 676 593 0,3,6 6,8,0 8,4,2 5,1,2 6,5,8 0,3,1 中3
2017129 566 333 6,4,7 3,0,7 5,1,9 7,8,6 9,3,5 2,1,9 中4
2017128 055 535 6,9,8 7,8,1 3,1,2 5,2,1 8,4,2 0,4,7 中2
2017127 623 090 3,9,4 9,6,8 3,7,2 4,1,9 3,1,7 9,4,3 中5
2017126 499 281 0,3,4 0,5,2 4,6,1 4,8,2 1,0,8 8,6,7 中3
2017125 878 910 2,0,9 2,7,3 7,1,2 6,1,7 5,9,3 7,6,0 中4
2017124 015 900 4,6,1 9,3,6 7,8,2 8,4,5 3,1,4 9,8,1 中4
2017123 008 789 9,4,3 2,8,5 6,1,9 6,9,1 5,0,7 4,8,1 中3
2017122 045 076 2,7,6 2,8,4 0,5,7 3,0,7 1,3,5 2,5,6 中5
2017121 439 138 1,8,6 2,1,8 0,1,6 2,3,9 1,2,5 5,8,1 中1
2017120 284 880 8,4,5 2,1,6 7,9,8 5,4,2 6,3,7 9,0,2 中5
2017119 509 373 8,1,4 9,5,2 0,1,4 1,8,7 9,4,8 3,4,9 中4
2017118 605 383 5,3,4 5,7,3 2,8,7 5,0,1 9,2,6 7,5,0 中5
2017117 731 710 4,5,8 8,1,9 4,9,2 1,3,9 0,5,8 9,2,7 中3
2017116 814 320 3,9,7 4,2,7 7,1,9 7,8,5 4,7,3 5,1,4 中5
2017115 160 933 2,7,3 8,4,3 7,8,6 5,7,8 3,4,9 0,3,2 中2
2017114 167 476 4,2,9 2,4,5 0,2,8 3,4,6 0,7,3 1,0,5 中3
2017113 745 127 9,4,5 7,3,5 1,6,7 3,1,2 4,9,1 5,4,0 中5
2017112 695 609 2,5,6 8,5,4 1,4,7 6,1,3 5,1,6 7,1,3 中4
2017111 331 880 8,9,2 3,1,5 9,3,0 7,5,0 7,5,3 4,7,5 中3
2017110 266 686 0,4,7 0,6,1 8,9,2 7,4,1 2,4,5 4,6,3 中4
2017109 488 048 3,0,2 8,9,1 0,5,8 9,0,2 4,8,1 7,4,2 中4
2017108 557 892 5,1,4 1,7,4 7,6,8 3,5,8 6,9,0 9,8,6 中4
2017107 725 840 6,5,9 1,7,9 9,6,7 9,4,2 4,3,9 1,6,7 中5
2017106 936 347 5,9,0 8,4,2 4,8,2 0,5,8 2,1,4 1,6,5 中2
2017105 421 085 4,1,7 2,0,8 6,0,1 5,8,3 5,0,3 5,8,0 中3
2017104 524 061 6,7,0 9,2,5 6,3,5 8,2,9 8,9,0 7,2,9 中4
2017103 350 589 8,9,2 4,5,6 4,7,8 6,0,8 6,5,4 4,6,7 中3
2017102 698 293 6,5,3 3,7,0 8,9,0 7,5,0 0,8,4 5,2,7 中3
2017101 809 431 6,2,3 7,6,8 6,1,5 1,7,3 6,0,3 7,6,5 中2
2017100 596 450 6,3,0 9,3,1 4,5,3 4,2,3 2,1,8 9,1,4 中4
2017099 046 277 4,1,6 9,2,8 7,2,9 6,2,5 6,3,5 8,3,9 中3
2017098 407 090 5,8,1 0,4,3 4,7,5 3,6,5 5,0,1 0,9,3 中4
2017097 749 701 2,9,1 2,9,4 4,9,7 4,2,7 4,6,5 1,7,8 全中
2017096 470 204 1,5,7 0,2,6 4,7,5 2,8,4 7,5,4 4,1,6 全中
2017095 593 383 8,4,5 0,8,9 1,9,4 6,7,1 8,2,0 9,6,0 中4
2017094 573 588 4,1,0 5,1,8 6,4,9 3,8,9 8,7,3 1,2,9 中3
2017093 840 738 3,8,7 4,7,9 1,7,0 6,3,0 1,4,5 2,9,4 全中
2017092 305 651 0,6,4 6,9,5 1,4,6 4,6,8 3,1,4 7,5,0 中4
2017091 341 294 2,1,7 0,8,9 0,6,2 1,2,0 9,1,6 0,5,3 中4
2017090 390 526 7,5,6 7,8,1 5,8,1 5,2,4 4,1,6 5,3,6 中1
2017089 518 742 4,0,7 0,3,7 3,8,5 2,9,6 9,4,0 8,9,3 中2
2017088 366 810 6,2,8 6,2,0 7,8,0 4,9,8 8,5,9 8,4,5 中2
2017087 377 486 7,5,2 7,3,8 3,6,9 0,1,3 7,0,2 1,7,9 全中
2017086 697 934 1,4,0 4,8,3 2,7,4 7,8,0 1,6,8 6,2,1 中4
2017085 560 553 4,7,8 1,8,5 8,9,0 7,4,1 3,1,8 3,6,5 中3
2017084 822 700 8,9,2 2,5,6 3,1,9 9,6,4 9,8,0 7,8,3 中4
2017083 105 730 5,9,7 6,2,7 5,3,0 1,4,5 7,2,6 6,1,7 中4
2017082 625 049 1,0,9 6,4,9 1,9,5 3,1,6 4,8,0 9,8,0 中3
2017081 129 167 0,6,7 0,6,9 6,2,5 4,1,8 9,7,4 2,4,9 中5
准确率 52% 70% 62% 56% 60% 70% 100%
当前连中 2 1 0 0 2 0 50
最大连中 4 7 5 3 6 8 50
2017130 676 593 2,7,5 3,0,6 3,7,6 2,7,9 6,1,2 8,4,5 中3
2017129 566 333 2,0,4 3,1,8 0,8,9 4,7,1 1,7,8 0,5,3 中1
2017128 055 535 9,0,5 4,5,3 9,5,0 9,3,7 1,4,5 9,4,8 中2
2017127 623 090 9,2,1 3,8,4 9,4,2 6,2,1 1,3,8 6,3,5 中2
2017126 499 281 0,5,1 1,4,8 0,6,5 2,8,4 9,8,0 0,1,4 中3
2017125 878 910 9,2,5 4,8,7 8,5,6 1,2,6 5,4,0 1,4,9 中2
2017124 015 900 8,9,2 8,7,3 9,0,4 2,6,5 0,4,6 0,8,7 中3
2017123 008 789 5,6,9 1,7,2 4,2,9 3,1,4 4,6,1 7,6,1 未中
2017122 045 076 7,8,0 5,9,4 1,2,6 2,4,3 5,0,2 7,1,2 中2
2017121 439 138 9,6,3 1,0,4 6,1,9 6,9,3 4,2,8 3,5,4 中3
2017120 284 880 5,8,7 9,0,5 3,7,4 3,2,9 4,9,8 5,8,9 中1
2017119 509 373 0,9,2 8,3,6 7,0,2 5,9,0 6,4,0 2,7,4 中1
2017118 605 383 9,2,6 8,2,6 6,2,4 3,1,6 8,3,4 6,2,4 中5
2017117 731 710 4,7,0 2,9,7 0,7,9 8,5,3 7,9,2 9,3,4 中4
2017116 814 320 7,9,6 0,9,3 5,1,9 6,8,3 8,7,9 8,9,3 中3
2017115 160 933 1,3,0 4,2,8 2,5,3 0,6,4 6,2,8 1,8,6 中2
2017114 167 476 0,3,6 5,1,6 8,5,9 9,8,6 6,3,1 8,7,2 中2
2017113 745 127 8,5,4 3,5,8 0,6,1 4,7,9 9,2,4 7,6,4 中2
2017112 695 609 5,1,7 1,0,4 7,6,9 0,9,5 4,8,3 0,3,5 中1
2017111 331 880 3,4,7 6,3,7 3,8,9 1,0,9 7,3,4 4,0,7 中4
2017110 266 686 6,5,3 3,6,9 3,0,8 4,8,2 2,6,3 0,1,6 中2
2017109 488 048 3,5,6 2,8,0 3,2,4 4,6,5 1,9,0 8,5,6 中2
2017108 557 892 3,9,6 7,3,2 2,3,0 9,3,5 3,9,2 3,1,5 中2
2017107 725 840 4,2,6 5,6,3 3,0,1 6,9,3 3,0,4 9,4,6 未中
2017106 936 347 6,7,0 4,3,0 1,3,8 4,3,7 6,7,2 2,5,9 中1
2017105 421 085 7,0,4 0,1,2 9,6,2 6,2,4 4,7,6 2,3,4 中4
2017104 524 061 2,5,9 9,2,4 1,3,8 4,3,0 9,0,2 7,8,1 中1
2017103 350 589 1,2,6 6,4,8 1,2,8 9,0,7 8,3,1 2,9,8 中1
2017102 698 293 0,8,9 4,1,3 3,2,7 8,5,6 5,3,7 7,9,1 中1
2017101 809 431 8,2,1 4,9,8 2,3,1 0,7,9 6,4,7 0,1,6 中2
2017100 596 450 0,5,4 5,2,0 7,4,5 6,2,7 7,5,8 7,2,6 中4
2017099 046 277 7,2,6 2,5,0 1,7,4 7,3,0 8,4,5 8,7,0 中3
2017098 407 090 3,0,7 3,1,0 5,0,2 0,8,5 9,0,3 2,4,1 中1
2017097 749 701 1,0,3 4,5,6 5,9,0 9,6,5 3,5,8 6,2,8 未中
2017096 470 204 3,9,1 9,5,8 4,9,7 3,1,5 4,1,8 8,5,6 中2
2017095 593 383 3,6,0 1,8,7 6,3,1 9,4,0 3,0,9 2,9,0 未中
2017094 573 588 4,5,2 2,9,5 9,2,6 5,9,2 1,8,7 3,9,0 中3
2017093 840 738 9,1,5 7,2,8 5,7,0 0,2,9 2,4,0 2,7,8 中2
2017092 305 651 5,9,8 3,6,8 5,1,0 6,8,0 9,0,7 5,6,0 中1
2017091 341 294 5,8,7 5,1,2 1,8,0 8,9,6 0,9,3 1,6,2 中1
2017090 390 526 8,4,0 6,3,2 6,8,7 8,4,5 4,6,2 9,5,7 中1
2017089 518 742 2,1,3 4,9,8 7,3,5 7,8,4 4,8,6 2,6,3 中1
2017088 366 810 2,3,7 5,8,6 1,8,3 6,4,1 9,4,8 0,4,3 中3
2017087 377 486 4,7,9 6,5,0 1,0,7 8,4,7 9,2,7 6,3,9 中1
2017086 697 934 4,6,8 8,5,0 5,8,2 6,0,1 0,8,1 2,4,1 中2
2017085 560 553 5,3,7 4,7,1 9,8,7 0,3,1 8,5,3 4,0,7 中2
2017084 822 700 8,9,1 7,8,9 8,7,5 5,0,8 3,7,5 3,1,9 中4
2017083 105 730 8,4,6 2,9,7 5,4,7 0,6,2 7,5,3 7,8,0 未中
2017082 625 049 4,3,7 2,0,6 9,2,1 1,9,4 1,9,5 1,5,0 中1
2017081 129 167 5,9,7 3,4,9 6,3,5 8,3,4 0,1,9 4,3,6 中1
准确率 30% 34% 28% 32% 32% 34% 90%
当前连中 0 1 1 0 1 0 7
最大连中 3 3 2 3 2 2 15
2017130 676 593 7,8,3 7,0,8 7,5,4 1,6,4 2,9,3 3,7,4 中4
2017129 566 333 1,9,7 2,7,6 5,7,2 5,3,9 0,2,4 9,2,8 中1
2017128 055 535 5,9,4 4,6,3 4,9,3 0,5,9 5,7,6 6,2,9 中3
2017127 623 090 8,2,3 7,1,9 9,8,2 0,4,7 7,6,0 7,8,1 中2
2017126 499 281 8,7,3 0,1,9 8,9,2 7,1,8 7,0,6 4,8,7 中2
2017125 878 910 3,4,1 1,5,0 5,7,3 1,5,3 7,0,8 3,7,6 中3
2017124 015 900 3,6,0 5,0,9 1,3,2 6,3,0 4,1,5 1,4,3 中3
2017123 008 789 1,0,3 6,2,8 1,7,8 1,5,3 0,7,9 0,7,3 中3
2017122 045 076 5,6,8 0,5,8 8,3,1 4,8,2 5,1,9 4,6,5 中2
2017121 439 138 5,1,7 2,1,9 1,4,8 1,3,5 2,0,8 6,1,9 中1
2017120 284 880 7,5,1 0,6,7 4,9,6 6,5,0 7,2,6 3,6,9 未中
2017119 509 373 6,3,8 6,2,0 7,2,1 9,1,4 3,7,5 3,0,5 中2
2017118 605 383 8,5,7 2,3,9 4,5,1 5,8,6 3,9,7 5,1,9 未中
2017117 731 710 8,1,9 4,5,6 8,6,4 1,6,9 9,6,0 8,7,6 未中
2017116 814 320 7,1,2 9,0,2 0,8,7 2,5,9 4,6,1 5,2,9 中2
2017115 160 933 6,7,5 9,7,2 6,3,5 0,6,9 1,4,7 3,8,4 中3
2017114 167 476 4,2,8 5,2,4 3,2,8 7,3,4 0,9,7 9,6,0 中1
2017113 745 127 9,0,4 9,2,6 0,1,4 0,8,6 1,9,8 6,0,2 中2
2017112 695 609 5,9,7 7,9,5 4,0,9 4,0,6 7,2,9 6,1,2 中4
2017111 331 880 4,3,9 4,1,3 6,9,4 2,3,6 0,4,8 4,9,1 中3
2017110 266 686 4,3,1 4,5,9 3,2,7 6,0,8 2,7,6 9,2,4 中2
2017109 488 048 1,7,0 5,8,9 8,2,3 2,0,1 9,0,8 3,1,0 中3
2017108 557 892 4,8,0 9,1,3 8,0,9 5,4,0 6,8,5 4,6,0 中2
2017107 725 840 1,7,3 9,1,7 7,4,6 2,3,7 1,4,6 1,5,9 中1
2017106 936 347 4,1,9 4,8,5 7,3,1 1,8,6 3,1,5 6,4,2 中2
2017105 421 085 2,6,1 5,0,2 2,0,7 2,1,5 8,4,7 0,1,9 中4
2017104 524 061 7,1,3 0,9,8 7,0,9 7,5,3 4,0,5 9,7,2 中1
2017103 350 589 2,8,0 5,8,0 5,1,3 4,8,7 1,9,3 7,6,4 中2
2017102 698 293 5,0,3 7,0,9 3,2,8 7,1,8 0,9,8 1,2,3 中2
2017101 809 431 3,9,1 8,5,2 5,4,1 4,9,5 7,4,8 1,3,7 未中
2017100 596 450 8,2,3 5,4,9 8,9,2 8,4,5 5,2,0 8,9,1 中3
2017099 046 277 1,8,3 5,2,7 0,3,6 8,4,6 8,1,3 3,5,0 中1
2017098 407 090 5,2,1 6,8,3 6,1,7 0,6,9 9,0,4 6,3,7 中2
2017097 749 701 6,2,3 4,7,9 5,1,9 1,5,0 2,3,7 0,2,1 中1
2017096 470 204 7,9,5 8,2,6 7,5,6 7,1,6 9,0,3 5,9,8 中3
2017095 593 383 4,2,8 1,3,0 4,2,3 3,0,2 6,4,8 9,0,6 中1
2017094 573 588 2,0,1 0,5,3 4,9,6 8,0,6 0,9,7 8,0,9 中1
2017093 840 738 9,8,7 5,1,0 1,9,7 5,1,8 1,5,0 1,9,7 未中
2017092 305 651 6,8,3 3,4,5 8,6,3 0,8,5 1,8,2 9,8,6 中1
2017091 341 294 9,6,4 3,6,2 2,4,9 1,0,4 4,2,6 7,9,8 中4
2017090 390 526 5,6,1 4,8,7 1,7,0 2,4,9 1,9,6 9,4,5 中3
2017089 518 742 2,3,7 0,5,4 8,9,6 7,4,3 8,7,0 4,7,9 未中
2017088 366 810 1,7,0 8,6,9 0,9,7 9,3,7 9,8,3 5,3,2 中1
2017087 377 486 6,3,9 1,7,2 0,3,5 8,0,5 7,8,6 5,8,6 中2
2017086 697 934 2,0,4 3,8,7 5,3,2 9,4,3 7,8,5 3,2,6 中1
2017085 560 553 4,3,8 6,4,8 6,2,8 5,9,1 8,9,6 7,8,2 中3
2017084 822 700 1,4,6 3,7,6 7,0,1 5,3,9 5,4,0 2,6,9 中1
2017083 105 730 4,3,1 2,6,3 7,2,4 7,9,4 5,8,9 8,2,6 未中
2017082 625 049 0,9,2 6,0,1 7,4,9 7,0,8 0,4,1 9,8,0 中1
2017081 129 167 3,1,7 5,8,9 8,1,5 9,0,4 8,1,4 9,7,0 未中
准确率 26% 30% 32% 32% 34% 24% 84%
当前连中 1 2 1 0 0 1 10
最大连中 3 2 4 3 3 4 15
2017130 676 593 9,8,7 0,3,2 0,3,4 9,7,8 3,7,9 4,8,5 未中
2017129 566 333 6,4,3 6,8,7 0,4,2 7,0,2 0,4,3 1,5,7 中2
2017128 055 535 0,1,5 7,9,2 7,5,9 4,9,0 0,9,1 2,8,3 中2
2017127 623 090 8,7,2 3,6,2 2,3,4 8,9,7 9,7,3 6,9,4 中3
2017126 499 281 4,5,0 5,1,8 6,3,1 0,4,8 5,1,3 3,9,6 中1
2017125 878 910 9,3,0 8,3,5 3,1,8 4,8,1 0,1,4 3,0,1 中3
2017124 015 900 3,2,1 9,6,4 6,3,9 3,6,9 2,5,9 1,0,8 中1
2017123 008 789 6,0,9 3,1,8 5,8,2 8,9,2 8,5,2 2,5,9 中4
2017122 045 076 2,8,0 0,4,9 7,0,8 2,1,7 5,2,6 2,3,8 中1
2017121 439 138 4,9,8 9,3,0 7,9,8 6,1,5 1,0,5 9,4,5 中4
2017120 284 880 3,8,9 0,5,7 6,9,7 8,5,4 5,2,6 5,9,2 中1
2017119 509 373 0,4,9 6,2,0 1,8,4 3,7,0 5,4,6 1,8,2 中1
2017118 605 383 0,4,5 4,7,1 8,6,2 9,1,6 4,2,5 6,7,2 中2
2017117 731 710 9,6,1 7,4,8 0,2,7 5,2,4 7,2,9 6,1,2 中2
2017116 814 320 9,6,7 5,8,9 6,8,3 8,0,7 1,6,4 2,3,1 中1
2017115 160 933 8,9,4 1,7,9 8,0,9 6,7,5 2,8,6 7,1,6 中1
2017114 167 476 8,6,7 4,0,5 7,3,0 3,7,2 5,1,7 6,2,7 中5
2017113 745 127 7,5,8 3,9,4 2,1,9 6,3,8 4,0,9 9,5,7 中2
2017112 695 609 5,3,7 1,9,8 4,7,6 3,5,0 5,2,0 1,9,0 中3
2017111 331 880 1,2,7 3,6,0 1,3,9 7,0,5 4,5,3 3,7,8 中2
2017110 266 686 1,9,0 9,4,3 1,4,5 9,7,2 8,5,3 2,1,3 未中
2017109 488 048 5,4,6 6,2,8 0,1,9 6,1,5 6,5,1 2,5,7 中1
2017108 557 892 2,1,8 5,4,3 7,1,2 6,7,9 9,2,0 1,6,2 中2
2017107 725 840 8,4,9 6,7,5 2,5,9 1,0,3 1,5,8 4,8,5 中4
2017106 936 347 7,5,2 4,0,2 3,7,9 1,3,9 1,9,2 0,7,9 未中
2017105 421 085 6,2,5 9,2,8 6,8,1 2,3,8 1,4,6 1,6,2 中3
2017104 524 061 7,6,9 0,7,1 0,7,8 8,3,2 2,3,7 8,6,9 未中
2017103 350 589 3,2,5 4,0,2 6,4,5 6,2,8 2,8,4 5,8,7 中1
2017102 698 293 6,9,1 6,7,0 2,6,3 8,4,2 2,3,7 2,3,1 中1
2017101 809 431 5,6,1 1,6,4 6,0,2 9,0,7 4,6,7 9,5,6 中2
2017100 596 450 0,9,5 9,7,1 3,7,1 0,2,4 1,7,8 0,6,8 中1
2017099 046 277 5,1,6 9,3,6 6,4,7 5,6,7 9,6,4 3,5,2 中5
2017098 407 090 4,6,0 5,3,1 0,5,4 8,1,2 3,1,0 2,5,8 未中
2017097 749 701 7,2,0 6,7,0 1,4,9 0,6,9 5,8,2 5,0,6 中2
2017096 470 204 0,6,5 5,4,2 1,5,8 0,2,6 3,4,6 1,5,9 中2
