福彩3D第2023330期3D开奖结果
开奖分析
|
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
和 合 数 |
3 | 余合 |
![]() |
3 | |||||
0和数 | 5 | 3 | 7 | 6 | 和合 |
![]() |
9 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 5 | 7 | 3 | 6 | 试合 |
![]() |
3 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 4 | 2 | 6 | 3 | 393 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
命中率:59.72% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2023330 | 3,9,3 | 尚未开奖 | |
2023329 | 5,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2023328 | 1,6,9 | 7,2,1 | 中 |
2023327 | 0,1,4 | 7,8,4 | 中 |
2023326 | 3,7,1 | 7,4,8 | 中 |
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 7 | 3 | 2 | 3 | 和合 |
![]() |
3 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 3 | 7 | 8 | 9 | 试合 |
![]() |
9 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 6 | 2 | 1 | 9 | 739 | ||||||||||||
余数 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
命中率:57.41% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2023330 | -- | 7,3,9 | -- |
2023329 | 5,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2023328 | 1,6,9 | 3,6,6 | 中 |
2023327 | 0,1,4 | 3,9,3 | 未中 |
2023326 | 3,7,1 | 7,3,9 | 中 |
+更多福彩3D第2023329期开奖结果统计
+更多福彩3D第2023329期合值形态统计
和值 | 直选 | 组选三 | 组选六 |
组成 注数 |
单选 注数 |
组三 占比 |
组六 占比 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
1 | 001 | 1 | 3 | 0.50% | 0.00% | |||||||||||||||
2 | 002 | 011 | 2 | 6 | 1.00% | 0.00% | ||||||||||||||
3 | 111 | 003 | 012 | 3 | 10 | 1.50% | 0.50% | |||||||||||||
4 | 004 | 022 | 112 | 013 | 4 | 15 | 0.50% | 0.00% | ||||||||||||
5 | 005 | 113 | 122 | 014 | 023 | 5 | 21 | 0.00% | 3.00% | |||||||||||
6 | 222 | 006 | 033 | 114 | 015 | 024 | 123 | 7 | 28 | 1.00% | 2.00% | |||||||||
7 | 007 | 115 | 133 | 223 | 016 | 025 | 034 | 124 | 8 | 36 | 1.50% | 1.00% | ||||||||
8 | 008 | 044 | 116 | 224 | 233 | 017 | 026 | 035 | 125 | 134 | 10 | 45 | 1.00% | 3.50% | ||||||
9 | 333 | 009 | 117 | 144 | 225 | 018 | 027 | 036 | 045 | 126 | 135 | 234 | 12 | 55 | 2.00% | 2.00% | ||||
10 | 055 | 118 | 226 | 244 | 334 | 019 | 028 | 037 | 046 | 127 | 136 | 145 | 235 | 13 | 63 | 2.00% | 6.00% | |||
11 | 119 | 155 | 227 | 335 | 344 | 029 | 038 | 047 | 056 | 128 | 137 | 146 | 236 | 245 | 14 | 69 | 1.50% | 3.50% | ||
12 | 444 | 066 | 228 | 255 | 336 | 039 | 048 | 057 | 129 | 138 | 147 | 156 | 237 | 246 | 345 | 15 | 73 | 1.50% | 5.00% | |
13 | 166 | 229 | 337 | 355 | 445 | 049 | 058 | 067 | 139 | 148 | 157 | 238 | 247 | 256 | 346 | 15 | 75 | 1.50% | 6.00% | |
14 | 077 | 266 | 338 | 446 | 455 | 059 | 068 | 149 | 158 | 167 | 239 | 248 | 257 | 347 | 356 | 15 | 75 | 2.50% | 4.00% | |
15 | 555 | 177 | 339 | 366 | 447 | 069 | 078 | 159 | 168 | 249 | 258 | 267 | 348 | 357 | 456 | 15 | 73 | 1.00% | 7.00% | |
16 | 088 | 277 | 448 | 466 | 556 | 079 | 169 | 178 | 259 | 268 | 349 | 358 | 367 | 457 | 14 | 69 | 2.50% | 7.50% | ||
17 | 188 | 377 | 449 | 557 | 566 | 089 | 179 | 269 | 278 | 359 | 368 | 458 | 467 | 13 | 63 | 2.00% | 5.00% | |||
18 | 666 | 099 | 288 | 477 | 558 | 189 | 279 | 369 | 378 | 459 | 468 | 567 | 12 | 55 | 0.50% | 4.00% | ||||
19 | 199 | 388 | 559 | 577 | 667 | 289 | 379 | 469 | 478 | 568 | 10 | 45 | 2.50% | 2.50% | ||||||
20 | 299 | 488 | 668 | 677 | 389 | 479 | 569 | 578 | 8 | 36 | 0.50% | 4.50% | ||||||||
21 | 777 | 399 | 588 | 669 | 489 | 579 | 678 | 7 | 28 | 0.00% | 2.50% | |||||||||
22 | 499 | 688 | 778 | 589 | 679 | 5 | 21 | 0.00% | 1.50% | |||||||||||
23 | 599 | 779 | 788 | 689 | 4 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
24 | 888 | 699 | 789 | 3 | 10 | 0.50% | 1.00% | |||||||||||||
25 | 799 | 889 | 2 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
26 | 899 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
27 | 999 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
参数说明:
组成注数:组选注数。
单选注数:当前和值所包含的直选注数。
组三占比:当前和值里的组三号码在所有期次里面所占的比例。
组六占比:当前和值里的组六号码在所有期次里面所占的比例。
福彩3D之家第2023330期每日推荐
一胆8
二胆58
三胆058
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 2023330 | 378 | |||
2022-12-10 | 2022330 | 0 7 0 | 7 | 855 | 0 |
2021-12-10 | 2021330 | 7 4 4 | 15 | 416 | 2 |
2019-12-10 | 2019330 | 2 6 5 | 13 | 648 | 1 |
2018-12-03 | 2018330 | 1 7 1 | 9 | 279 | 1 |
2017-12-03 | 2017330 | 4 3 0 | 7 | 807 | 1 |
2016-12-02 | 2016330 | 3 1 8 | 12 | 539 | 1 |
2015-12-03 | 2015330 | 3 6 9 | 18 | 835 | 1 |
2014-12-04 | 2014330 | 6 1 4 | 11 | 914 | 2 |
2013-12-03 | 2013330 | 0 0 4 | 4 | 583 | 0 |
2012-12-02 | 2012330 | 5 3 4 | 12 | 439 | 2 |
2011-12-03 | 2011330 | 8 9 0 | 17 | 476 | 0 |
2010-12-03 | 2010330 | 3 7 8 | 18 | 019 | 0 |
2009-12-03 | 2009330 | 6 0 7 | 13 | 347 | 1 |
2008-12-02 | 2008330 | 0 0 7 | 7 | 388 | 0 |
2007-12-04 | 2007330 | 1 2 4 | 7 | 924 | 2 |
2006-12-04 | 2006330 | 4 5 5 | 14 | 205 | 2 |
2005-12-03 | 2005330 | 9 0 5 | 14 | 176 | 0 |
2004-12-02 | 2004330 | 8 2 1 | 11 | 025 | 1 |
2003-12-02 | 2003330 | 5 4 8 | 17 | 616 | 0 |
2002-12-02 | 2002330 | 5 4 2 | 11 | 470 | 1 |
+更多第2023329期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2023330期3d天机居士分析预测:跨度4 7
- 胆码分析:上期开奖号573,下期关注数字2,防数字1、6。和值分析:上期开出和值15,下期重点关注和值10、11、13、14。两... [详细]