您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2016年开奖结果查询

福彩3D第2016年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2016164 273 2016-06-19 39942706 14091 0 36740 1465.46万元 635.60万元
2016163 033 2016-06-18 42101126 8836 15488 0 918.94万元 535.89万元
2016162 634 2016-06-17 42900858 18807 0 57042 1955.93万元 986.83万元
2016161 041 2016-06-16 44815532 28946 0 42676 3010.38万元 738.30万元
2016160 017 2016-06-15 44815532 28946 0 42676 3010.38万元 738.30万元
2016159 691 2016-06-14 43742926 13228 0 35271 1375.71万元 610.19万元
2016158 920 2016-06-13 45063084 11331 0 0 1178.42万元 0.00万元
2016157 151 2016-06-12 45063084 11331 15082 0 1178.42万元 521.84万元
2016156 278 2016-06-11 42879162 14789 0 33624 1538.06万元 581.70万元
2016155 784 2016-06-10 42879162 14789 0 33624 1538.06万元 581.70万元
2016154 839 2016-06-09 44363544 28225 0 43150 2935.40万元 746.50万元
2016153 174 2016-06-08 44363544 28225 0 43150 2935.40万元 746.50万元
2016152 498 2016-06-07 46463600 23180 0 24063 2410.72万元 416.29万元
2016151 336 2016-06-06 46666300 17495 0 0 1819.48万元 0.00万元
2016150 912 2016-06-05 46666300 17495 0 32845 1819.48万元 568.22万元
2016149 753 2016-06-04 44450786 15572 0 59206 1619.49万元 1024.26万元
2016148 813 2016-06-03 48066190 16356 0 0 1701.02万元 0.00万元
2016147 989 2016-06-02 48066190 16356 19422 0 1701.02万元 672.00万元
2016146 761 2016-06-01 46899486 22151 0 57351 2303.70万元 992.17万元
2016145 941 2016-05-31 45219020 31879 0 59941 3315.42万元 1036.98万元
2016144 625 2016-05-30 45039942 22046 0 48933 2292.78万元 846.54万元
2016143 503 2016-05-29 43069182 12552 0 20379 1305.41万元 352.56万元
2016142 435 2016-05-28 44366068 12596 0 0 1309.98万元 0.00万元
2016141 688 2016-05-27 44366068 12596 16693 0 1309.98万元 577.58万元
2016140 787 2016-05-26 45715702 10854 16525 0 1128.82万元 571.77万元
2016139 250 2016-05-25 46382592 11575 0 22213 1203.80万元 384.29万元
2016138 560 2016-05-24 45578394 16038 0 32287 1667.95万元 558.57万元
2016137 393 2016-05-23 48712018 34702 31812 0 3609.01万元 1100.70万元
2016136 619 2016-05-22 48632000 11849 0 18427 1232.30万元 318.79万元
2016135 732 2016-05-21 50298404 13506 0 31769 1404.62万元 549.60万元
2016134 107 2016-05-20 48884596 12772 0 36594 1328.29万元 633.08万元
2016133 691 2016-05-19 48884596 12772 0 36594 1328.29万元 633.08万元
2016132 453 2016-05-18 49516936 7986 0 34128 830.54万元 590.41万元
2016131 753 2016-05-17 48159204 26258 0 47174 2730.83万元 816.11万元
2016130 862 2016-05-16 44776880 20181 0 30149 2098.82万元 521.58万元
2016129 641 2016-05-15 44776880 20181 0 30149 2098.82万元 521.58万元
2016128 123 2016-05-14 49205300 10745 0 28051 1117.48万元 485.28万元
2016127 957 2016-05-13 48092158 7900 0 21686 821.60万元 375.17万元
2016126 134 2016-05-12 47613346 7511 0 19982 781.14万元 345.69万元
2016125 594 2016-05-11 47613346 7511 0 19982 781.14万元 345.69万元
2016124 914 2016-05-10 44985464 8756 0 22024 910.62万元 381.02万元
2016123 708 2016-05-09 44985464 8756 0 22024 910.62万元 381.02万元
2016122 762 2016-05-08 43622160 14658 0 27174 1524.43万元 470.11万元
2016121 843 2016-05-07 45264440 8700 0 33114 904.80万元 572.87万元
2016120 936 2016-05-06 44753156 12043 0 21280 1252.47万元 368.14万元
2016119 308 2016-05-05 44753156 12043 0 21280 1252.47万元 368.14万元
2016118 703 2016-05-04 43666246 18936 0 32949 1969.34万元 570.02万元
2016117 326 2016-05-03 42922552 11787 0 29769 1225.85万元 515.00万元
2016116 425 2016-05-02 40914148 23036 0 59511 2395.74万元 1029.54万元
2016115 631 2016-05-01 40096810 8857 0 32740 921.13万元 566.40万元
2016114 981 2016-04-30 42572042 14051 0 20988 1461.30万元 363.09万元
2016113 679 2016-04-29 42572042 14051 0 20988 1461.30万元 363.09万元
2016112 340 2016-04-28 42887740 5223 0 14099 543.19万元 243.91万元
2016111 336 2016-04-27 41282878 7021 0 0 730.18万元 0.00万元
2016110 650 2016-04-26 41282878 7021 0 22197 730.18万元 384.01万元
2016109 100 2016-04-25 43612058 19791 14483 0 2058.26万元 501.11万元
2016108 480 2016-04-24 43378276 12460 0 21875 1295.84万元 378.44万元
2016107 238 2016-04-23 42401238 8315 0 18645 864.76万元 322.56万元
2016106 043 2016-04-22 42401238 8315 0 18645 864.76万元 322.56万元
2016105 699 2016-04-21 44308114 16289 11077 0 1694.06万元 383.26万元
2016104 900 2016-04-20 44308114 16289 11077 0 1694.06万元 383.26万元
2016103 126 2016-04-19 44156482 19886 0 32112 2068.14万元 555.54万元
2016102 282 2016-04-18 43715692 9529 0 0 991.02万元 0.00万元
2016101 061 2016-04-17 43715692 9529 0 24160 991.02万元 417.97万元
2016100 551 2016-04-16 42305668 21861 20469 0 2273.54万元 708.23万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测