福彩3D第2019年开奖结果查询
期号搜索:
开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2019332 | 776 | 2019-12-12 | 55237728 | 24798 | 25404 | 0 | 2578.99万元 | 878.98万元 |
2019331 | 883 | 2019-12-11 | 53494648 | 23264 | 0 | 0 | 2419.46万元 | 0.00万元 |
2019330 | 265 | 2019-12-10 | 54665966 | 14734 | 0 | 33750 | 1532.34万元 | 583.88万元 |
2019329 | 047 | 2019-12-09 | 52390798 | 18684 | 0 | 29366 | 1943.14万元 | 508.03万元 |
2019328 | 125 | 2019-12-08 | 52224394 | 11832 | 0 | 0 | 1230.53万元 | 0.00万元 |
2019327 | 242 | 2019-12-07 | 55306060 | 23944 | 21363 | 0 | 2490.18万元 | 739.16万元 |
2019326 | 545 | 2019-12-06 | 53637026 | 22450 | 0 | 0 | 2334.80万元 | 0.00万元 |
2019325 | 798 | 2019-12-05 | 53338038 | 21687 | 0 | 40162 | 2255.45万元 | 694.80万元 |
2019324 | 432 | 2019-12-04 | 52528100 | 22781 | 0 | 37000 | 2369.22万元 | 640.10万元 |
2019323 | 170 | 2019-12-03 | 53195472 | 11297 | 0 | 0 | 1174.89万元 | 0.00万元 |
2019322 | 044 | 2019-12-02 | 49668668 | 27168 | 0 | 0 | 2825.47万元 | 0.00万元 |
2019321 | 853 | 2019-12-01 | 47037654 | 13000 | 0 | 0 | 1352.00万元 | 0.00万元 |
2019320 | 588 | 2019-11-30 | 53838644 | 75219 | 0 | 0 | 7822.78万元 | 0.00万元 |
2019319 | 333 | 2019-11-29 | 52192596 | 40665 | 0 | 0 | 4229.16万元 | 0.00万元 |
2019318 | 232 | 2019-11-28 | 50245748 | 24052 | 0 | 0 | 2501.41万元 | 0.00万元 |
2019317 | 548 | 2019-11-27 | 53860634 | 15604 | 25047 | 0 | 1622.82万元 | 866.63万元 |
2019316 | 885 | 2019-11-26 | 52892524 | 16364 | 0 | 0 | 1701.86万元 | 0.00万元 |
2019315 | 983 | 2019-11-25 | 52344878 | 27542 | 0 | 32626 | 2864.37万元 | 564.43万元 |
2019314 | 594 | 2019-11-24 | 51955238 | 7299 | 0 | 17647 | 759.10万元 | 305.29万元 |
2019313 | 048 | 2019-11-23 | 56823986 | 8084 | 0 | 25552 | 840.74万元 | 442.05万元 |
2019312 | 031 | 2019-11-22 | 52634832 | 24521 | 0 | 45837 | 2550.18万元 | 792.98万元 |
2019311 | 248 | 2019-11-21 | 52210846 | 14977 | 0 | 37043 | 1557.61万元 | 640.84万元 |
2019310 | 765 | 2019-11-20 | 51094128 | 18275 | 0 | 32833 | 1900.60万元 | 568.01万元 |
2019309 | 341 | 2019-11-19 | 50830532 | 27929 | 0 | 46738 | 2904.62万元 | 808.57万元 |
2019308 | 672 | 2019-11-18 | 50744790 | 10810 | 0 | 20942 | 1124.24万元 | 362.30万元 |
2019307 | 036 | 2019-11-17 | 50605628 | 19415 | 0 | 55554 | 2019.16万元 | 961.08万元 |
2019306 | 153 | 2019-11-16 | 51505150 | 18646 | 0 | 34521 | 1939.18万元 | 597.21万元 |
2019305 | 439 | 2019-11-15 | 48816052 | 11280 | 0 | 36571 | 1173.12万元 | 632.68万元 |
2019304 | 465 | 2019-11-14 | 51208598 | 21899 | 0 | 0 | 2277.50万元 | 0.00万元 |
2019303 | 909 | 2019-11-13 | 50465404 | 17830 | 0 | 0 | 1854.32万元 | 0.00万元 |
2019302 | 426 | 2019-11-12 | 51922982 | 36052 | 0 | 42728 | 3749.41万元 | 739.19万元 |
2019301 | 109 | 2019-11-11 | 50187738 | 19469 | 0 | 66111 | 2024.78万元 | 1143.72万元 |
2019300 | 936 | 2019-11-10 | 48259852 | 17493 | 0 | 48844 | 1819.27万元 | 845.00万元 |
2019299 | 328 | 2019-11-09 | 51575226 | 11836 | 0 | 0 | 1230.94万元 | 0.00万元 |
2019298 | 335 | 2019-11-08 | 50159340 | 18772 | 0 | 0 | 1952.29万元 | 0.00万元 |
2019297 | 956 | 2019-11-07 | 48922004 | 39862 | 0 | 55860 | 4145.65万元 | 966.38万元 |
2019296 | 345 | 2019-11-06 | 50530332 | 16973 | 0 | 0 | 1765.19万元 | 0.00万元 |
2019295 | 877 | 2019-11-05 | 48474550 | 18388 | 0 | 0 | 1912.35万元 | 0.00万元 |
2019294 | 612 | 2019-11-04 | 49857672 | 13799 | 0 | 0 | 1435.10万元 | 0.00万元 |
2019293 | 663 | 2019-11-03 | 47233500 | 11022 | 0 | 0 | 1146.29万元 | 0.00万元 |
2019292 | 068 | 2019-11-02 | 52644322 | 11582 | 0 | 0 | 1204.53万元 | 0.00万元 |
2019291 | 882 | 2019-11-01 | 54132250 | 23940 | 0 | 0 | 2489.76万元 | 0.00万元 |
2019290 | 328 | 2019-10-31 | 52389726 | 25063 | 0 | 55061 | 2606.55万元 | 952.56万元 |
2019289 | 362 | 2019-10-30 | 52665838 | 14296 | 0 | 45777 | 1486.78万元 | 791.94万元 |
2019288 | 758 | 2019-10-29 | 50071124 | 30356 | 0 | 42306 | 3157.02万元 | 731.89万元 |
2019287 | 715 | 2019-10-28 | 49078450 | 12828 | 0 | 27275 | 1334.11万元 | 471.86万元 |
2019286 | 293 | 2019-10-27 | 47193624 | 13653 | 0 | 28586 | 1419.91万元 | 494.54万元 |
2019285 | 059 | 2019-10-26 | 46722744 | 13476 | 0 | 40763 | 1401.50万元 | 705.20万元 |
2019284 | 562 | 2019-10-25 | 49284480 | 41103 | 0 | 0 | 4274.71万元 | 0.00万元 |
2019283 | 444 | 2019-10-24 | 49135928 | 19058 | 0 | 0 | 1982.03万元 | 0.00万元 |
2019282 | 858 | 2019-10-23 | 50047472 | 17937 | 0 | 0 | 1865.45万元 | 0.00万元 |
2019281 | 980 | 2019-10-22 | 49878890 | 12648 | 0 | 29551 | 1315.39万元 | 511.23万元 |
2019280 | 061 | 2019-10-21 | 49654432 | 16385 | 0 | 0 | 1704.04万元 | 0.00万元 |
2019279 | 266 | 2019-10-20 | 49087090 | 11237 | 0 | 0 | 1168.65万元 | 0.00万元 |
2019278 | 842 | 2019-10-19 | 52327778 | 13744 | 0 | 27523 | 1429.38万元 | 476.15万元 |
2019277 | 046 | 2019-10-18 | 51375390 | 13932 | 0 | 47878 | 1448.93万元 | 828.29万元 |
2019276 | 873 | 2019-10-17 | 49940810 | 16041 | 0 | 34903 | 1668.26万元 | 603.82万元 |
2019275 | 497 | 2019-10-16 | 50482998 | 12834 | 0 | 22498 | 1334.74万元 | 389.22万元 |
2019274 | 493 | 2019-10-15 | 49310800 | 32115 | 0 | 53363 | 3339.96万元 | 923.18万元 |
2019273 | 134 | 2019-10-14 | 50261790 | 12145 | 0 | 0 | 1263.08万元 | 0.00万元 |
2019272 | 007 | 2019-10-13 | 50567192 | 28383 | 0 | 0 | 2951.83万元 | 0.00万元 |
2019271 | 695 | 2019-10-12 | 52131682 | 19177 | 0 | 26455 | 1994.41万元 | 457.67万元 |
2019270 | 478 | 2019-10-11 | 49266492 | 28730 | 0 | 52012 | 2987.92万元 | 899.81万元 |
2019269 | 417 | 2019-10-10 | 47912294 | 17082 | 0 | 0 | 1776.53万元 | 0.00万元 |
2019268 | 373 | 2019-10-09 | 49041746 | 31749 | 21472 | 0 | 3301.90万元 | 742.93万元 |
福彩3D之家第2019332期每日推荐
一胆4
二胆47
三胆247
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 | 2019332 | 7 7 6 | 20 | 565 | 1 |
2018-12-05 | 2018332 | 3 8 8 | 19 | 262 | 0 |
2017-12-05 | 2017332 | 8 0 4 | 12 | 020 | 1 |
2016-12-04 | 2016332 | 7 7 6 | 20 | 827 | 2 |
2015-12-05 | 2015332 | 4 3 4 | 11 | 147 | 2 |
2014-12-06 | 2014332 | 3 3 0 | 6 | 285 | 0 |
2013-12-05 | 2013332 | 4 2 3 | 9 | 243 | 3 |
2012-12-04 | 2012332 | 5 2 3 | 10 | 549 | 1 |
2011-12-05 | 2011332 | 8 0 5 | 13 | 901 | 1 |
2010-12-05 | 2010332 | 7 4 3 | 14 | 840 | 1 |
2009-12-05 | 2009332 | 8 9 7 | 24 | 783 | 2 |
2008-12-04 | 2008332 | 4 3 3 | 10 | 120 | 0 |
2007-12-06 | 2007332 | 9 1 3 | 13 | 053 | 1 |
2006-12-06 | 2006332 | 3 6 5 | 14 | 019 | 0 |
2005-12-05 | 2005332 | 2 0 8 | 10 | 046 | 1 |
2004-12-04 | 2004332 | 2 8 4 | 14 | 439 | 1 |
2003-12-04 | 2003332 | 8 9 5 | 22 | 366 | 0 |
2002-12-04 | 2002332 | 3 0 6 | 9 | 622 | 1 |
+更多第2019332期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2019332期风清扬独家预测定位复试+精选66注
- 上期开奖号码是883,近期号码的回补率非常高,注意防范热号再出。经过两期两大一小组合的开出,有了反击的趋势,本期继续看好大数。 [详细]
- [廊坊鸿运]3d专家廊坊鸿运第2019332期免费预测:胆码346
- [老夫子]第19332期3d专家老夫子免费预测:个位23467
- [天机居士]天机居士3d第2019332期免费预测:重点关注3
- [老船长]专家老船长3d第2019332期预测推荐:看好2跨
- [于海滨]第2019332期专家于海滨3d今日预测:关注奇奇偶组合
- [中神通]第2019332期中神通3d免费预测:关注金胆8
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2019332期推荐:形态大小小
- [詹天佑]詹天佑独家推荐3d第2019332期:精选码026
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2019332期推荐三胆:178