您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2019年开奖结果查询

福彩3D第2019年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2019351 852 2019-12-31 54045920 26324 0 41561 2737.70万元 719.01万元
2019350 290 2019-12-30 55298356 14571 0 0 1515.38万元 0.00万元
2019349 878 2019-12-29 55349204 17749 21614 0 1845.90万元 747.84万元
2019348 822 2019-12-28 57773292 42497 0 0 4419.69万元 0.00万元
2019347 348 2019-12-27 54675528 22282 0 54130 2317.33万元 936.45万元
2019346 472 2019-12-26 55564466 16664 0 0 1733.06万元 0.00万元
2019345 511 2019-12-25 56396098 14152 0 0 1471.81万元 0.00万元
2019344 704 2019-12-24 53837278 32466 0 39987 3376.46万元 691.78万元
2019343 538 2019-12-23 52092730 44455 0 57215 4623.32万元 989.82万元
2019342 789 2019-12-22 50642422 12563 0 24429 1306.55万元 422.62万元
2019341 802 2019-12-21 53843532 10794 0 23383 1122.58万元 404.53万元
2019340 051 2019-12-20 52817084 13059 0 28591 1358.14万元 494.62万元
2019339 602 2019-12-19 52269144 27565 0 41468 2866.76万元 717.40万元
2019338 914 2019-12-18 53017670 18363 0 0 1909.75万元 0.00万元
2019337 959 2019-12-17 51262892 15429 16762 0 1604.62万元 579.97万元
2019336 665 2019-12-16 48590484 9382 7297 0 975.73万元 252.48万元
2019335 677 2019-12-15 52611832 66862 0 0 6953.65万元 0.00万元
2019334 000 2019-12-14 56470988 32425 0 0 3372.20万元 0.00万元
2019333 536 2019-12-13 55423370 20270 0 0 2108.08万元 0.00万元
2019332 776 2019-12-12 55237728 24798 25404 0 2578.99万元 878.98万元
2019331 883 2019-12-11 53494648 23264 0 0 2419.46万元 0.00万元
2019330 265 2019-12-10 54665966 14734 0 33750 1532.34万元 583.88万元
2019329 047 2019-12-09 52390798 18684 0 29366 1943.14万元 508.03万元
2019328 125 2019-12-08 52224394 11832 0 0 1230.53万元 0.00万元
2019327 242 2019-12-07 55306060 23944 21363 0 2490.18万元 739.16万元
2019326 545 2019-12-06 53637026 22450 0 0 2334.80万元 0.00万元
2019325 798 2019-12-05 53338038 21687 0 40162 2255.45万元 694.80万元
2019324 432 2019-12-04 52528100 22781 0 37000 2369.22万元 640.10万元
2019323 170 2019-12-03 53195472 11297 0 0 1174.89万元 0.00万元
2019322 044 2019-12-02 49668668 27168 0 0 2825.47万元 0.00万元
2019321 853 2019-12-01 47037654 13000 0 0 1352.00万元 0.00万元
2019320 588 2019-11-30 53838644 75219 0 0 7822.78万元 0.00万元
2019319 333 2019-11-29 52192596 40665 0 0 4229.16万元 0.00万元
2019318 232 2019-11-28 50245748 24052 0 0 2501.41万元 0.00万元
2019317 548 2019-11-27 53860634 15604 25047 0 1622.82万元 866.63万元
2019316 885 2019-11-26 52892524 16364 0 0 1701.86万元 0.00万元
2019315 983 2019-11-25 52344878 27542 0 32626 2864.37万元 564.43万元
2019314 594 2019-11-24 51955238 7299 0 17647 759.10万元 305.29万元
2019313 048 2019-11-23 56823986 8084 0 25552 840.74万元 442.05万元
2019312 031 2019-11-22 52634832 24521 0 45837 2550.18万元 792.98万元
2019311 248 2019-11-21 52210846 14977 0 37043 1557.61万元 640.84万元
2019310 765 2019-11-20 51094128 18275 0 32833 1900.60万元 568.01万元
2019309 341 2019-11-19 50830532 27929 0 46738 2904.62万元 808.57万元
2019308 672 2019-11-18 50744790 10810 0 20942 1124.24万元 362.30万元
2019307 036 2019-11-17 50605628 19415 0 55554 2019.16万元 961.08万元
2019306 153 2019-11-16 51505150 18646 0 34521 1939.18万元 597.21万元
2019305 439 2019-11-15 48816052 11280 0 36571 1173.12万元 632.68万元
2019304 465 2019-11-14 51208598 21899 0 0 2277.50万元 0.00万元
2019303 909 2019-11-13 50465404 17830 0 0 1854.32万元 0.00万元
2019302 426 2019-11-12 51922982 36052 0 42728 3749.41万元 739.19万元
2019301 109 2019-11-11 50187738 19469 0 66111 2024.78万元 1143.72万元
2019300 936 2019-11-10 48259852 17493 0 48844 1819.27万元 845.00万元
2019299 328 2019-11-09 51575226 11836 0 0 1230.94万元 0.00万元
2019298 335 2019-11-08 50159340 18772 0 0 1952.29万元 0.00万元
2019297 956 2019-11-07 48922004 39862 0 55860 4145.65万元 966.38万元
2019296 345 2019-11-06 50530332 16973 0 0 1765.19万元 0.00万元
2019295 877 2019-11-05 48474550 18388 0 0 1912.35万元 0.00万元
2019294 612 2019-11-04 49857672 13799 0 0 1435.10万元 0.00万元
2019293 663 2019-11-03 47233500 11022 0 0 1146.29万元 0.00万元
2019292 068 2019-11-02 52644322 11582 0 0 1204.53万元 0.00万元
2019291 882 2019-11-01 54132250 23940 0 0 2489.76万元 0.00万元
2019290 328 2019-10-31 52389726 25063 0 55061 2606.55万元 952.56万元
2019289 362 2019-10-30 52665838 14296 0 45777 1486.78万元 791.94万元
2019288 758 2019-10-29 50071124 30356 0 42306 3157.02万元 731.89万元
2019287 715 2019-10-28 49078450 12828 0 27275 1334.11万元 471.86万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测