您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2019年开奖结果查询

福彩3D第2019年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2019221 484 2019-08-16 53281712 35847 39560 0 3728.09万元 1368.78万元
2019220 010 2019-08-15 51571678 18044 0 0 1876.58万元 0.00万元
2019219 475 2019-08-14 51154324 24719 0 49243 2570.78万元 851.90万元
2019218 532 2019-08-13 49750002 33251 0 55827 3458.10万元 965.81万元
2019217 361 2019-08-12 47983868 9232 0 18623 960.13万元 322.18万元
2019216 408 2019-08-11 47769370 9276 0 26284 964.70万元 454.71万元
2019215 487 2019-08-10 49585958 7048 0 22956 732.99万元 397.14万元
2019214 780 2019-08-09 48339886 19714 0 36448 2050.26万元 630.55万元
2019213 245 2019-08-08 48266696 12108 0 28500 1259.23万元 493.05万元
2019212 786 2019-08-07 50226942 23108 0 30844 2403.23万元 533.60万元
2019211 123 2019-08-06 49748142 11144 0 39702 1158.98万元 686.85万元
2019210 371 2019-08-05 48696654 18954 0 32473 1971.22万元 561.78万元
2019209 306 2019-08-04 48224164 10501 0 40103 1092.10万元 693.78万元
2019208 674 2019-08-03 49410478 11198 0 24664 1164.59万元 426.69万元
2019207 924 2019-08-02 46649848 40625 0 103382 4225.00万元 1788.51万元
2019206 879 2019-08-01 46573118 18643 0 0 1938.87万元 0.00万元
2019205 500 2019-07-31 47455542 13777 0 0 1432.81万元 0.00万元
2019204 390 2019-07-30 47209038 7880 0 12825 819.52万元 221.87万元
2019203 140 2019-07-29 47531152 9057 0 23654 941.93万元 409.21万元
2019202 249 2019-07-28 45403904 14281 0 25334 1485.22万元 438.28万元
2019201 941 2019-07-27 46415966 14578 0 29948 1516.11万元 518.10万元
2019200 014 2019-07-26 46243774 7367 0 0 766.17万元 0.00万元
2019199 003 2019-07-25 47680404 7038 0 0 731.95万元 0.00万元
2019198 594 2019-07-24 49201596 12476 0 0 1297.50万元 0.00万元
2019197 544 2019-07-23 49303264 16267 0 0 1691.77万元 0.00万元
2019196 853 2019-07-22 47672518 16686 0 33159 1735.34万元 573.65万元
2019195 734 2019-07-21 48599682 25084 0 0 2608.74万元 0.00万元
2019194 550 2019-07-20 51404180 18080 0 0 1880.32万元 0.00万元
2019193 943 2019-07-19 49102286 18631 0 29432 1937.62万元 509.17万元
2019192 746 2019-07-18 49870884 18036 0 47612 1875.74万元 823.69万元
2019191 287 2019-07-17 50565204 5619 0 0 584.38万元 0.00万元
2019190 464 2019-07-16 49084344 15970 0 0 1660.88万元 0.00万元
2019189 317 2019-07-15 49129910 12327 0 0 1282.01万元 0.00万元
2019188 446 2019-07-14 49863034 17588 40742 0 1829.15万元 1409.67万元
2019187 112 2019-07-13 52121374 15280 0 0 1589.12万元 0.00万元
2019186 157 2019-07-12 51698652 16689 0 33433 1735.66万元 578.39万元
2019185 194 2019-07-11 52478850 14089 0 0 1465.26万元 0.00万元
2019184 060 2019-07-10 51500900 74493 0 0 7747.27万元 0.00万元
2019183 729 2019-07-09 49556548 29983 0 73858 3118.23万元 1277.74万元
2019182 351 2019-07-08 47648636 41748 0 48653 4341.79万元 841.70万元
2019181 168 2019-07-07 46243968 22367 0 32880 2326.17万元 568.82万元
2019180 926 2019-07-06 48968628 8601 0 15056 894.50万元 260.47万元
2019179 402 2019-07-05 49140818 15116 0 36954 1572.06万元 639.30万元
2019178 796 2019-07-04 48219730 7512 0 28257 781.25万元 488.85万元
2019177 061 2019-07-03 47389664 11915 0 35593 1239.16万元 615.76万元
2019176 501 2019-07-02 46695110 19821 0 0 2061.38万元 0.00万元
2019175 464 2019-07-01 48165384 11246 13306 0 1169.58万元 460.39万元
2019174 848 2019-06-30 47666572 14188 0 0 1475.55万元 0.00万元
2019173 846 2019-06-29 49542162 20165 0 25601 2097.16万元 442.90万元
2019172 416 2019-06-28 49654370 11620 0 0 1208.48万元 0.00万元
2019171 661 2019-06-27 47325892 28100 0 0 2922.40万元 0.00万元
2019170 578 2019-06-26 50660058 8461 0 0 879.94万元 0.00万元
2019169 060 2019-06-25 49978722 11213 0 0 1166.15万元 0.00万元
2019168 061 2019-06-24 50778380 16335 0 33968 1698.84万元 587.65万元
2019167 813 2019-06-23 47041166 22509 0 65489 2340.94万元 1132.96万元
2019166 531 2019-06-22 52791708 10012 0 0 1041.25万元 0.00万元
2019165 883 2019-06-21 49140974 18834 0 0 1958.74万元 0.00万元
2019164 951 2019-06-20 48796902 15684 0 30552 1631.14万元 528.55万元
2019163 894 2019-06-19 51292446 7651 0 0 795.70万元 0.00万元
2019162 033 2019-06-18 50712618 14026 0 0 1458.70万元 0.00万元
2019161 972 2019-06-17 50664308 13072 0 35916 1359.49万元 621.35万元
2019160 135 2019-06-16 48557616 14528 0 25858 1510.91万元 447.34万元
2019159 170 2019-06-15 50668376 21211 0 23722 2205.94万元 410.39万元
2019158 708 2019-06-14 49008544 18193 0 0 1892.07万元 0.00万元
2019157 626 2019-06-13 49378972 19847 0 0 2064.09万元 0.00万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测