您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2020年开奖结果查询

福彩3D第2020年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2020313 538 2020-12-31 60320250 33456 0 64520 3479.42万元 1116.20万元
2020312 344 2020-12-30 61126372 13874 15799 0 1442.90万元 546.65万元
2020311 574 2020-12-29 59850846 17391 0 52995 1808.66万元 916.81万元
2020310 611 2020-12-28 63153920 33558 22159 0 3490.03万元 766.70万元
2020309 536 2020-12-27 59896060 26301 0 54683 2735.30万元 946.02万元
2020308 115 2020-12-26 60962440 26494 27474 0 2755.38万元 950.60万元
2020307 789 2020-12-25 62131114 75974 0 84531 7901.30万元 1462.39万元
2020306 108 2020-12-24 60876588 20989 0 39482 2182.86万元 683.04万元
2020305 506 2020-12-23 61519238 29023 0 43610 3018.39万元 754.45万元
2020304 658 2020-12-22 60428922 22570 0 59922 2347.28万元 1036.65万元
2020303 463 2020-12-21 58532522 17233 0 44681 1792.23万元 772.98万元
2020302 397 2020-12-20 58532522 17233 0 44681 1792.23万元 772.98万元
2020301 471 2020-12-19 55630070 20868 0 45689 2170.27万元 790.42万元
2020300 299 2020-12-18 60344968 26209 25985 0 2725.74万元 899.08万元
2020299 964 2020-12-17 59970704 17368 0 51946 1806.27万元 898.67万元
2020298 624 2020-12-16 57289118 27854 0 53202 2896.82万元 920.40万元
2020297 042 2020-12-15 55842588 6080 0 17235 632.32万元 298.17万元
2020296 898 2020-12-14 58309436 18764 23076 0 1951.46万元 798.43万元
2020295 702 2020-12-13 58105642 28260 0 46025 2939.04万元 796.23万元
2020294 460 2020-12-12 57759752 11260 0 34359 1171.04万元 594.41万元
2020293 566 2020-12-11 61293462 15722 0 0 1635.09万元 0.00万元
2020292 941 2020-12-10 61293462 15722 0 31891 1635.09万元 551.71万元
2020291 753 2020-12-09 59369102 18710 0 40160 1945.84万元 694.77万元
2020290 418 2020-12-08 59369102 18710 0 40160 1945.84万元 694.77万元
2020289 086 2020-12-07 57865692 10820 0 26422 1125.28万元 457.10万元
2020288 956 2020-12-06 58903182 18222 0 44129 1895.09万元 763.43万元
2020287 462 2020-12-05 58045226 19543 0 43847 2032.47万元 758.55万元
2020286 628 2020-12-04 55249250 49328 0 56138 5130.11万元 971.19万元
2020285 875 2020-12-03 55249250 46234 0 64241 4808.34万元 1111.37万元
2020284 502 2020-12-02 54278218 14389 0 31094 1496.46万元 537.93万元
2020283 984 2020-12-01 53644184 11851 0 32281 1232.50万元 558.46万元
2020282 511 2020-11-30 54852898 11013 14038 0 1145.35万元 485.72万元
2020281 114 2020-11-29 51831466 27823 19617 0 2893.59万元 678.75万元
2020280 200 2020-11-28 52937998 8771 9600 0 912.18万元 332.16万元
2020279 233 2020-11-27 56064108 30377 21506 0 3159.21万元 744.11万元
2020278 021 2020-11-26 54824196 13930 0 25581 1448.72万元 442.55万元
2020277 102 2020-11-25 55548038 41690 0 53654 4335.76万元 928.21万元
2020276 727 2020-11-24 55687720 14742 13068 0 1533.17万元 452.15万元
2020275 077 2020-11-23 57774460 18043 24558 0 1876.47万元 849.71万元
2020274 891 2020-11-22 55911914 26314 0 57457 2736.66万元 994.01万元
2020273 068 2020-11-21 54583322 14535 0 29460 1511.64万元 509.66万元
2020272 647 2020-11-20 55905100 15045 0 0 1564.68万元 0.00万元
2020271 550 2020-11-19 55905100 15045 17212 0 1564.68万元 595.54万元
2020270 369 2020-11-18 55067576 19772 0 72413 2056.29万元 1252.75万元
2020269 391 2020-11-17 55067576 19772 0 72413 2056.29万元 1252.75万元
2020268 087 2020-11-16 55833344 8710 0 27042 905.84万元 467.83万元
2020267 585 2020-11-15 54916836 34171 34338 0 3553.78万元 1188.10万元
2020266 827 2020-11-14 54993846 24395 0 37154 2537.08万元 642.76万元
2020265 746 2020-11-13 54993846 24395 0 37154 2537.08万元 642.76万元
2020264 471 2020-11-12 51891206 23120 0 35715 2404.48万元 617.87万元
2020263 007 2020-11-11 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元
2020262 706 2020-11-10 53571162 25065 0 34500 2606.76万元 596.85万元
2020261 142 2020-11-09 53104500 7502 0 21995 780.21万元 380.51万元
2020260 820 2020-11-08 50530122 10414 0 24024 1083.06万元 415.62万元
2020259 240 2020-11-07 51452764 5992 0 11822 623.17万元 204.52万元
2020258 024 2020-11-06 54896696 9127 0 26316 949.21万元 455.27万元
2020257 894 2020-11-05 55246022 7514 0 30177 781.46万元 522.06万元
2020256 844 2020-11-04 54177992 21758 20123 0 2262.83万元 696.26万元
2020255 106 2020-11-03 54328804 21805 0 0 2267.72万元 0.00万元
2020254 669 2020-11-02 54328804 21805 19725 0 2267.72万元 682.49万元
2020253 755 2020-11-01 54906476 11057 14746 0 1149.93万元 510.21万元
2020252 974 2020-10-31 53454318 27713 0 60349 2882.15万元 1044.04万元
2020251 882 2020-10-30 57361298 21090 20003 0 2193.36万元 692.10万元
2020250 863 2020-10-29 56374908 18263 0 60248 1899.35万元 1042.29万元
2020249 704 2020-10-28 54856806 28577 0 51417 2972.01万元 889.51万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测