您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2020068 153 2013-03-26 1 15 158 158,036,348,157,259 25689*05689*13458 11,13,15,18,21
    2020067 942 2013-03-25 0 04 048 048,156,239,067,478 12458*02467*13569 7,8,9,10,11
    2020066 219 2013-03-24 6 06 068 068,157,249,026,369 24689*02349*05678 8,11,12,13,18
    2020065 294 2013-03-23 9 29 289 289,014,125,237,489 24589*03589*02578 11,12,13,19,20
    2020064 853 2013-03-22 7 47 047 047,159,268,039,467 45689*03467*45678 16,17,18,19,20
    2020063 663 2013-03-21 0 08 058 058,167,249,036,389 24589*46789*01358 16,17,18,19,21
    2020062 902 2013-03-20 7 27 278 278,159,026,367,489 23458*02467*02389 7,8,9,10,21
    2020061 535 2013-03-19 6 67 267 267,149,026,367,457 23457*01679*02346 9,14,15,17,19
    2020060 828 2013-03-18 6 69 469 469,437,091,265,758 24589*15789*04567 7,9,13,17,19
    2020059 948 2013-03-17 9 49 489 489,136,258,479,056 23459*03678*34567 12,15,17,18,19
    2020058 902 2013-03-16 4 48 148 148,167,029,358,019 02345*23678*34679 7,8,17,18,19
    2020057 880 2013-03-15 0 02 027 027,149,258,026,369 12457*02569*03467 9,11,13,14,15
    2020056 462 2013-03-14 4 14 149 149,167,258,026,369 02459*13568*01457 9,10,11,12,13
    2020055 468 2013-03-13 9 69 269 269,167,035,357,258 23589*01279*13478 11,12,18,19,21
    2020054 978 2013-03-12 5 45 459 459,167,325,026,378 01235*45678*13479 9,11,12,18,19
    2020053 430 2013-03-11 1 16 167 167,024,259,136,379 12456*03469*13679 11,12,14,19,24
    2020052 503 2013-03-10 4 47 479 479,167,358,259,026 12457*02369*24567 7,9,10,11,12
    2020051 221 2013-03-09 5 57 579 579,147,026,369,347 45679*01236*02457 7,9,11,12,14
    2020050 314 2013-03-08 4 24 249 249,157,026,268,367 02589*23679*02467 7,9,11,12,14
    2020049 297 2013-03-07 6 26 269 269,147,158,026,368 02569*23679*24789 8,13,14,17,18
    2020048 997 2013-03-06 8 38 038 038,178,248,016,368 02568*23678*56789 7,13,14,17,20
    2020047 874 2013-03-05 8 78 789 789,148,036,367,458 04589*13789*06789 13,14,17,18,20
    2020046 822 2013-03-04 3 36 369 369,148,257,026,368 34589*04789*12379 13,14,17,20,24
    2020045 234 2013-03-03 8 28 289 289,036,367,458,789 03489*04789*23479 7,9,14,20,24
    2020044 227 2013-03-02 3 37 379 379,148,025,268,346 13467*03789*12369 11,12,14,20,21
    2020043 567 2013-03-01 4 46 469 469,036,367,125,258 01345*24678*13469 10,11,14,17,20
    2020042 034 2013-02-28 2 26 268 268,159,026,367,048 13567*01689*12368 11,13,14,17,20
    2020041 879 2013-02-27 1 16 168 168,024,156,467,128 13467*34678*12346 6,8,11,14,17
    2020040 900 2013-02-26 2 25 258 258,167,029,367,478 03469*24567*12578 8,9,10,11,12
    2020039 472 2013-02-25 0 03 036 036,158,279,016,369 01357*01789*15678 8,9,10,11,20
    2020038 392 2013-02-24 1 15 145 145,248,159,269,036 12568*01346*14568 8,9,13,20,21
    2020037 683 2013-02-23 5 58 358 358,167,248,059,169 12578*13479*24578 12,13,15,16,18
    2020036 740 2013-02-22 1 14 148 148,059,367,248,478 12489*13489*12478 8,10,13,16,17
    2020035 776 2013-02-21 3 38 038 038,147,025,269,134 12678*45678*02478 10,13,14,17,20
    2020034 531 2013-02-20 3 34 345 345,147,029,367,047 12789*03456*25789 10,13,15,16,19
    2020033 116 2013-02-19 3 36 236 236,456,167,089,257 24589*13468*12357 10,13,15,16,18
    2020032 794 2013-02-18 2 27 278 278,145,025,269,389 02589*24578*12358 8,11,12,13,14
    2020031 818 2013-02-17 1 14 148 148,034,267,178,456 24589*12468*12579 7,8,13,17,21
    2020030 037 2013-02-16 2 27 278 278,149,025,269,378 01378*02349*24678 12,18,19,20,21
    2020029 042 2013-02-15 2 12 127 127,148,025,269,369 12458*03489*13679 7,8,9,17,19
    2020028 265 2013-02-14 4 45 045 045,169,358,458,246 12458*02489*13579 7,11,13,19,20
    2020027 231 2013-02-13 1 15 125 125,149,026,367,489 14589*01248*13679 9,12,14,16,18
    2020026 885 2013-02-12 7 47 457 457,149,269,367,059 12457*02367*34579 12,14,18,19,21
    2020025 143 2013-02-11 8 18 148 148,167,259,023,389 24689*01345*13468 11,13,18,19,20
    2020024 827 2013-02-10 8 58 358 538,940,613,028,675 23589*01458*13457 10,11,13,15,20
    2020023 511 2013-02-09 2 25 256 256,943,160,253,108 02456*04589*13469 11,13,15,19,20
    2020022 485 2013-02-08 2 24 246 246,157,024,269,368 24679*23458*13467 12,14,16,18,19
    2020021 901 2013-02-07 1 16 168 168,067,349,259,068 34568*03589*13467 10,11,16,18,19
    2020020 296 2013-02-06 5 56 568 568,149,025,269,379 02467*56789*04567 14,15,17,18,19
    2020019 049 2013-02-05 3 39 359 359,167,248,059,169 23457*01589*25679 12,15,16,18,19

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测