您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2020019 049 2013-02-05 3 39 359 359,167,248,059,169 23457*01589*25679 12,15,16,18,19
    2020018 623 2013-02-04 5 57 578 578,026,368,489,579 35678*04789*56789 10,12,16,17,19
    2020017 434 2013-02-03 6 67 367 367,149,025,368,167 12457*03479*12457 10,11,12,14,16
    2020016 251 2013-02-02 4 34 034 034,345,126,037,478 12458*03467*02468 12,14,16,17,18
    2020015 586 2013-02-01 3 03 035 035,149,257,026,369 02345*34679*03589 12,16,17,18,19
    2020014 137 2013-01-31 2 02 029 029,147,368,357,489 02357*34789*24579 10,16,17,18,19
    2020013 447 2013-01-30 3 37 379 349,016,134,145,458 03457*35789*13467 10,14,15,16,18
    2020012 705 2013-01-29 2 27 267 267,148,025,236,367 12458*03467*12478 13,14,15,17,18
    2020011 397 2013-01-28 2 12 128 128,147,236,359,169 12458*23467*24689 11,12,17,18,19
    2020010 389 2013-01-27 7 27 237 237,149,026,367,489 02458*34579*45678 9,13,14,15,19
    2020009 574 2013-01-26 4 49 469 469,167,025,348,159 02468*03789*02467 11,12,13,15,17
    2020008 602 2013-01-25 6 26 268 268,147,026,347,478 14589*03467*12456 11,13,14,15,18
    2020007 496 2013-01-24 1 15 158 158,946,230,587,946 12458*03679*02456 14,15,16,18,19
    2020006 296 2013-01-23 5 58 589 589,149,026,369,378 12458*03679*12478 14,16,17,18,24
    2020005 804 2013-01-22 8 38 238 238,146,026,367,189 12467*03678*23789 10,12,16,17,18
    2020004 807 2013-01-21 7 78 378 378,012,126,259,678 12567*03789*13678 9,16,17,18,19
    2020003 004 2013-01-20 7 79 279 279,148,059,367,478 02458*12489*14589 7,11,16,19,20
    2020002 337 2013-01-19 2 02 026 026,149,357,058,469 02489*02489*24567 11,12,13,17,18
    2020001 087 2013-01-18 0 06 069 069,134,258,019,346 12456*02567*04789 12,16,18,19,22
    2019351 852 2011-04-09 7 07 057 057,189,357,489,028 12457*25689*34678 10,12,14,15,16
    2019350 290 2011-04-08 2 28 289 289,147,025,259,036 03579*12458*12479 8,10,13,15,16
    2019349 878 2011-04-07 1 14 148 148,157,249,026,369 04579*14789*12479 11,13,14,17,18
    2019348 822 2011-04-06 1 17 179 179,168,258,249,026 04578*01347*14789 10,11,16,17,20
    2019347 348 2011-04-05 5 15 159 159,248,169,368,078 02458*13468*02469 9,15,18,20,21
    2019346 472 2011-04-04 0 02 028 028,149,257,059,269 05789*02356*02489 10,14,16,18,19
    2019345 511 2011-04-03 3 38 389 389,149,257,026,369 12458*02467*13467 10,13,15,17,18
    2019344 704 2011-04-02 5 15 015 015,157,248,059,269 05789*01358*12479 10,12,13,18,19
    2019343 538 2011-04-01 8 18 018 018,157,259,026,369 02568*01589*12456 13,15,16,18,19
    2019342 789 2011-03-31 2 25 256 256,147,136,358,259 25689*15678*34567 12,14,17,18,19
    2019341 802 2011-03-30 9 29 249 249,167,248,025,359 12459*02347*23458 12,14,18,19,21
    2019340 051 2011-03-29 5 59 359 359,178,259,026,369 02569*01367*24579 10,13,17,19,20
    2019339 602 2011-03-28 3 36 367 367,159,258,248,029 02567*13678*04579 10,17,18,19,20
    2019338 914 2011-03-27 6 67 679 679,148,256,026,369 03569*45678*02457 10,11,12,18,19
    2019337 959 2011-03-26 0 06 046 046,157,248,059,268 04578*13469*02456 13,14,15,18,19
    2019336 665 2011-03-25 5 35 359 359,149,267,358,478 12456*36479*24568 9,13,14,18,19
    2019335 677 2011-03-24 7 27 127 127,149,258,236,367 12457*23569*02458 13,14,18,19,20
    2019334 000 2011-03-23 0 07 078 134,019,357,489,259 01458*23467*23459 9,13,16,18,19
    2019333 536 2011-03-22 2 23 238 238,147,025,259,369 01257*45789*23568 11,12,14,16,18
    2019332 776 2011-03-21 4 47 247 247,159,368,025,347 01245*24689*02357 10,11,14,16,17
    2019331 883 2011-03-20 2 24 247 247,149,258,026,369 02457*13469*25678 14,15,16,17,18
    2019330 265 2011-03-19 1 15 159 159,249,036,367,078 01457*34589*03458 10,14,16,19,20
    2019329 047 2011-03-18 5 45 045 024,059,167,358,247 02457*45789*02458 10,11,14,16,19
    2019328 125 2011-03-17 1 12 127 127,149,025,269,368 12457*03469*25678 10,11,12,16,19
    2019327 242 2011-03-16 1 13 138 138,025,147,159,269 02458*13678*25689 10,11,16,17,18
    2019326 545 2011-03-15 8 18 158 158,247,059,269,378 14578*34578*24589 11,12,15,17,18
    2019325 798 2011-03-14 4 45 458 458,067,248,135,027 23458*34578*02345 10,11,12,14,16
    2019324 432 2011-03-13 1 12 123 123,148,257,059,269 23459*34567*02345 10,11,12,16,19
    2019323 170 2011-03-12 5 59 259 258,147,159,026,369 02358*34589*23457 10,12,14,19,20
    2019322 044 2011-03-11 2 23 238 238,149,057,269,367 02358*34589*23458 10,12,17,18,19
    2019321 853 2011-03-10 5 45 245 245,235,357,489,026 23458*02467*03689 12,14,17,18,20

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测