您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2019166 531 2010-10-06 1 14 147 147,168,269,036,347 12458*03467*24679 8,11,13,17,18
    2019165 883 2010-10-05 0 02 029 029,134,148,257,063 01679*02379*12348 8,9,14,16,17
    2019164 951 2010-10-04 0 05 057 057,167,489,039,358 12458*02679*03578 8,9,14,15,18
    2019163 894 2010-10-03 5 57 579 579,149,368,025,357 01789*02578*03569 9,12,13,14,19
    2019162 033 2010-10-02 3 23 236 123,236,035,678,019 23467*02458*23689 7,11,12,14,17
    2019161 972 2010-10-01 5 57 057 057,018,367,458,258 03457*12478*02579 6,11,14,16,17
    2019160 135 2010-09-30 0 02 028 028,167,349,058,267 12458*02367*01389 6,11,14,18,19
    2019159 170 2010-09-29 2 26 268 268,167,249,059,368 02458*13467*02589 11,16,17,18,19
    2019158 708 2010-09-28 0 05 056 056,127,489,036,369 12458*02367*03569 9,11,16,17,19
    2019157 626 2010-09-27 7 17 157 157,249,358,026,357 03689*23457*01267 9,11,14,15,18
    2019156 879 2010-09-26 6 16 136 136,369,257,048,159 13468*02467*13569 8,9,14,17,19
    2019155 050 2010-09-25 3 35 358 358,169,267,048,359 03678*45679*02357 9,10,12,15,19
    2019154 632 2010-09-24 8 78 078 078,159,268,349,057 02347*12478*23578 8,9,15,18,19
    2019153 326 2010-09-23 8 58 358 358,169,347,029,167 12458*03467*02359 7,18,19,20,21
    2019152 051 2010-09-22 2 27 267 267,159,268,348,029 23678*01269*02468 9,11,12,13,18
    2019151 347 2010-09-21 2 26 026 026,134,259,678,059 02347*15678*02359 9,11,12,18,19
    2019150 258 2010-09-20 6 67 067 067,159,268,348,059 02456*13478*04679 9,12,15,18,19
    2019149 350 2010-09-19 3 03 038 038,149,257,026,369 12458*02346*03679 7,9,15,18,19
    2019148 362 2010-09-18 4 48 489 489,167,025,359,268 03467*14789*01589 7,8,18,19,20
    2019147 470 2010-09-17 4 04 047 147,359,268,029,047 02347*13489*03568 11,13,14,15,16
    2019146 013 2010-09-16 7 78 178 149,257,036,378,156 23478*01378*12567 12,13,14,15,16
    2019145 315 2010-09-15 2 26 026 026,149,345,027,238 02456*13479*02368 8,12,14,16,21
    2019144 388 2010-09-14 9 59 579 579,019,247,036,368 12458*02367*14579 13,14,15,19,20
    2019143 471 2010-09-13 3 36 036 036,149,258,169,037 03678*12469*03678 9,12,15,18,19
    2019142 792 2010-09-12 8 78 378 378,019,258,489,269 12458*02367*23458 13,14,18,20,21
    2019141 315 2010-09-11 3 37 378 378,169,025,348,168 12458*01367*34789 10,11,12,16,17
    2019140 276 2010-09-10 1 01 017 017,169,348,025,345 01458*23469*01347 9,12,13,14,16
    2019139 849 2010-09-09 3 34 348 348,167,259,026,689 12458*02467*03469 8,11,14,16,17
    2019138 331 2010-09-08 8 78 178 178,049,168,357,259 13457*01589*26789 14,16,18,19,22
    2019137 347 2010-09-07 4 47 247 247,159,268,069,278 02579*13678*01789 9,10,11,16,17
    2019136 670 2010-09-06 1 16 167 167,068,459,268,359 12578*03689*12367 6,8,10,20,22
    2019135 789 2010-09-05 7 79 179 179,057,489,238,029 12478*02359*13579 11,13,14,17,18
    2019134 394 2010-09-04 8 38 358 358,169,247,059,136 04579*13789*01458 9,10,11,14,15
    2019133 219 2010-09-03 1 14 147 147,059,368,458,267 14578*02369*14678 11,13,15,16,17
    2019132 787 2010-09-02 8 58 158 158,167,029,348,457 02458*13467*23469 11,13,14,15,18
    2019131 031 2010-09-01 8 08 048 048,159,268,026,369 12458*02369*02468 11,13,14,15,17
    2019130 298 2010-08-31 7 17 178 178,059,267,348,259 14578*02367*14679 11,13,15,16,18
    2019129 504 2010-08-30 0 01 014 014,168,259,036,378 13457*02679*02568 9,10,12,13,14
    2019128 980 2010-08-29 1 15 159 159,036,347,259,168 13468*02467*02459 13,14,15,17,19
    2019127 758 2010-08-28 2 27 278 278,049,158,369,058 12458*03469*26478 12,13,15,16,17
    2019126 470 2010-08-27 7 78 278 278,149,025,259,236 01248*12578*15678 11,14,15,17,18
    2019125 081 2010-08-26 2 25 257 257,348,019,578,278 12457*03469*12578 11,12,14,15,17
    2019124 211 2010-08-25 6 46 246 246,138,019,378,456 12567*02468*13679 9,12,14,15,16
    2019123 157 2010-08-24 5 35 135 135,149,267,025,368 02458*13467*13569 11,12,17,18,20
    2019122 865 2010-08-23 1 12 128 128,167,024,259,369 12468*02358*12789 7,8,10,16,18
    2019121 608 2010-08-22 6 16 016 016,149,257,038,246 01467*12458*03468 11,13,14,16,17
    2019120 900 2010-08-21 8 08 028 028,169,347,158,019 02478*13468*02579 9,10,11,12,16
    2019119 249 2010-08-20 2 27 278 278,169,347,025,159 02458*12479*23789 9,10,11,16,18
    2019118 418 2010-08-19 0 03 038 038,159,267,026,489 12458*03479*02368 9,13,14,19,20
    2019117 296 2010-08-18 2 27 279 279,148,059,368,246 02569*23457*02589 9,10,13,14,15

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测