您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d012路号码分布

福彩3D

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
202404981175111612363784351711411167254221206218123416
2
1
23168
20240506 3 4866172347381536181151227836523147229233617144271
20240513 4 0931183458392617192413389076242182310303118245382
20240523 1 010321945694037282011144910087253292411403219116493
20240534 7 811132054710414839211275101119826431025128113201475108
20240541 9 21224211181142594109231611122109275411213122491112111
20240555 8 913352212912561051113427128311109651211423359122158
20240565 4 2144623231013571161224438131412111761321534461243251
20240578 0 51557243411141807133514914251312287141540572314158
20240584 6 91668254412152118646251015361413998152151669445211
20240597 5 8177926517163229157361154715141109163282711517358
20240608 9 718810276211748310298471215816152111074313829627418
20240614 0 61991128742185101131958132691763121115420961741521
202406237720312298131962112421067143710181413127653131281
2
7
632
20240633 4 9213133092420732135311411548111929141317642329941743
202406400901143110352184014641212165912203915142875
2
0
1391012854
20240654 6 912153211462295115651323176101321491615398612691143965
20240661 9 8231633117231062161914341871114225117164109823191141078
20240677 0 93417341272411701721154519812152369181751110104291271181
20240686 4 24563523125128118321646209131624711918621121561241292
20240694 5 1561363422613921943171721514172582119711232612142153
20240706 7 16763741327141032054182722115182693120821343763117214
20240712 1 378138524215114216513123216193104121931454314121225
2024072977892963511612522761472431720111522274156512913
2
7
136
20240732 5 891031746217136238725125518212126323151686231241258
20240740 4 101142857118147249834226119223137124261710342142111
20240752 5 411253968219158251094132752023414814371821453143252
20240766552136410791201692611105242852124515921485325642141
2
5
3
2024077336331511810221171031211635291222566103259143
2
3
65325214
20240783 9 7432612911322181111397463022326711143710254319437325
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
期号 开奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数264125232342243540512126424324788118128688
平均遗漏值10461952671423968556046113104414691142222212321
最大遗漏值211317381291227421811261321181514301523262615271924162518669720114611116
最大连出值1211111111111111102121132111112325322132

参数说明

  • 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。