您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d基本走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
基本走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-02-2820240498117165237113816411314651171721215208461222
2
1
132643816
2024-02-2920240506 3 4827633864117512315761281831226495722331234764117
2024-03-0120240513 4 0938343915218623148713919022371106832402334815218
2024-03-0220240523 1 010493540263197142198141020032482117942501431926319
2024-03-0320240534 7 811510144137420815321097112114259312810826115141037820
2024-03-0420240541 9 21211121424852192643111011292521041391112721221114119
2024-03-0520240555 8 913112325596221037541211281361115141012293113255289
2024-03-0620240565 4 2142134356107231148641312312472126151113314224456311
2024-03-0720240578 0 51531454171182405971141342358113751214420315157482
2024-03-0820240584 6 91641564281212516108215653469214811315591426416519
2024-03-0920240597 5 8175167139722627119351645710315921416812537151781
2024-03-1020240608 9 718617824101827381210412759811416103157123648212789
2024-03-1120240614 0 61971894511212809131152386191251711461230759426111
2024-03-122024062377208193161232291101412634772101361812517341863131
2
7
22
2024-03-1320240633 4 9219203271343302111513445183111471913621492973442139
2024-03-14202406400901021138145431012161415629412158201473259
2
0
1081153249
2024-03-1520240654 6 911122249156532113171526631051316921158436911192466359
2024-03-1620240661 9 8212331101676332141816371411914171022169548121103171489
2024-03-1720240677 0 93124421117773401519174825121151811231710651901114282719
2024-03-1820240686 4 24225531261835116201849361321619224181176211225496121
2024-03-1920240694 5 1532664131293621721191547143171125191287322116451232
2024-03-2020240706 7 16427711463103731822202157154181226201398433127116743
2024-03-2120240712 1 375282151411384123213261165191332114109544123221154
2024-03-2220240729778619316251295124224377176202412215117655111332
2
7
69
2024-03-2320240732 5 897210417361316225235581187213522316121866222453181
2024-03-2420240740 4 108111518471427326244192198221632417132170113414212
2024-03-2520240752 5 419212619581538427251510320923174418143281124455323
2024-03-2620240766552101137206916495282625114211024285151543922151
2
5
6434
2024-03-27202407733631123821110175106293311252211253962165410332
2
3
216545
2024-03-2820240783 9 7412339222111861173014213623926410732175114433321759
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布
出现总次数223652423143025524142431222446786812888811
平均遗漏值10574214662193509546668149131411106442232122212
最大遗漏值211227139421712183811183026151513142321261925262418151662761111941176620
最大连出值1112121111110112111122111111132313232225

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。