您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2022032 500 2018-08-11 1 14 148 148,145,259,037,389 01589*14789*12348 14,15,17,18,20
    2022031 664 2018-08-10 6 67 678 678,456,036,389,689 14578*45678*36789 20,21,23,24,25
    2022030 561 2018-08-09 4 45 459 459,145,269,038,678 01578*14789*23469 10,11,12,15,17
    2022029 578 2018-08-08 1 15 158 157,259,036,389,569 01578*14789*12367 10,12,13,15,17
    2022028 086 2018-08-07 4 45 458 458,149,023,238,459 45789*14579*12349 13,14,15,20,21
    2022027 877 2018-08-06 1 15 158 158,246,036,369,389 12578*14579*23469 10,12,14,15,17
    2022026 141 2018-08-05 2 25 235 235,026,269,378,489 03469*24589*34678 10,12,15,19,20
    2022025 579 2018-08-04 2 28 128 128,146,059,278,689 12478*12789*23456 10,11,14,15,17
    2022024 472 2018-08-03 1 12 124 124,146,036,378,258 12345*01457*23468 6,7,8,9,10
    2022023 874 2018-08-02 8 58 158 158,169,036,378,178 12378*01589*23568 14,16,18,19,22
    2022022 743 2018-08-01 5 56 569 569,145,459,036,378 14589*03567*45689 10,11,16,17,19
    2022021 192 2018-07-31 3 34 034 034,146,269,078,478 23478*01456*01289 6,7,8,19,21
    2022020 816 2018-07-30 5 58 258 258,016,269,378,589 23479*24568*12678 12,13,14,15,16
    2022019 244 2018-07-29 2 25 259 259,147,169,038,589 45789*02678*25789 18,19,20,21,22
    2022018 755 2018-07-28 4 46 469 469,126,036,378,478 46789*02467*12689 9,10,11,12,19
    2022017 348 2018-07-27 4 24 024 024,169,037,478,019 34789*02467*01289 8,9,10,12,13
    2022016 285 2018-07-26 8 89 389 389,456,036,378,589 34789*02456*35678 9,16,17,19,20
    2022015 786 2018-07-25 7 47 478 478,159,269,035,018 24578*13469*02568 6,7,8,9,19
    2022014 462 2018-07-24 2 27 279 279,145,269,036,379 34569*02457*12789 12,13,14,18,19
    2022013 528 2018-07-23 7 78 178 178,145,259,023,378 23489*01278*12789 12,13,14,15,22
    2022012 952 2018-07-22 4 46 467 467,147,256,036,389 23469*02347*01278 12,13,14,15,16
    2022011 379 2018-07-21 4 46 146 146,145,269,036,378 23489*02348*02789 11,12,13,14,15
    2022010 982 2018-07-20 8 89 089 089,145,239,038,589 24689*02349*01789 12,13,14,18,22
    2022009 601 2018-07-19 2 24 247 247,145,236,036,389 02478*23479*04679 7,8,9,10,11
    2022008 498 2018-07-18 4 47 479 479,145,256,036,389 03789*34689*01467 7,8,16,18,19
    2022007 921 2018-07-17 8 48 148 148,145,259,236,037 02789*13489*04789 11,13,14,16,18
    2022006 887 2018-07-16 5 57 579 579,145,259,037,378 02379*23458*45789 11,12,13,14,15
    2022005 240 2018-07-15 2 23 234 234,145,456,236,038 01357*12346*01468 7,8,10,11,12
    2022004 739 2018-07-14 4 34 346 346,159,023,238,578 03579*12346*04679 9,10,11,13,14
    2022003 010 2018-07-13 2 24 246 246,156,236,036,389 01379*02469*13467 13,14,15,17,19
    2022002 927 2018-07-12 7 17 137 137,145,456,023,389 12379*01489*14578 11,14,15,18,19
    2022001 349 2018-07-11 4 46 146 146,526,630,415,945 23567*01469*12345 8,12,14,15,16
    2021351 747 2016-09-29 3 36 369 369,145,258,026,378 23579*03689*23456 13,14,15,17,18
    2021350 038 2016-09-28 8 89 589 589,016,349,258,048 23569*01389*45689 15,16,18,19,22
    2021349 106 2016-09-27 3 36 367 367,019,458,136,278 12369*01368*13567 8,10,11,12,14
    2021348 184 2016-09-26 3 36 367 367,145,259,023,369 23679*01356*12367 12,16,17,19,20
    2021347 594 2016-09-25 9 39 139 139,145,269,047,478 12379*01389*12367 13,14,15,18,19
    2021346 266 2016-09-24 1 16 168 168,015,456,023,389 12458*01346*23568 14,15,18,19,20
    2021345 935 2016-09-23 2 23 237 237,148,459,026,369 13457*02459*01346 12,15,17,18,19
    2021344 611 2016-09-22 2 26 267 267,148,159,023,369 23478*01689*02367 12,13,17,18,22
    2021343 793 2016-09-21 2 27 278 278,145,036,389,678 12368*24589*02379 11,13,17,19,21
    2021342 312 2016-09-20 4 46 467 467,018,259,036,378 24689*05689*03479 8,9,15,16,19
    2021341 606 2016-09-19 0 04 048 048,145,269,038,259 12489*02569*02346 9,10,11,20,21
    2021340 287 2016-09-18 8 89 389 389,147,026,269,039 12489*03689*23467 16,17,18,19,20
    2021339 267 2016-09-17 5 56 569 569,147,035,289,146 12678*02589*24689 15,16,17,18,19
    2021338 490 2016-09-16 6 46 469 469,146,039,388,267 45689*02489*24679 8,12,15,17,18
    2021337 889 2016-09-15 2 24 247 247,159,026,378,459 23479*02359*45679 8,13,17,19,22
    2021336 650 2016-09-14 2 24 248 248,159,023,378,458 12457*02489*04567 8,10,11,12,14
    2021335 493 2016-09-13 0 04 045 045,149,268,037,247 23567*02478*02456 11,12,15,16,19
    2021334 692 2016-09-12 3 36 369 369,147,025,136,068 23589*02469*45679 11,12,14,15,17

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测