福彩3D开奖号胆码计算器
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
和 合 数 |
8 | 余合 |
![]() |
8 | |||||
0和数 | 8 | 2 | 10 | 2 | 和合 |
![]() |
1 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 2 | 8 | 0 | 1 | 试合 |
![]() |
2 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 7 | 1 | 9 | 8 | 812 | ||||||||||||
余数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
统计截止到当前期命中率:61.85%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2021026 | 8,1,2 | 尚未开奖 | |
2021025 | 2,8,0 | 8,6,6 | 中 |
2021024 | 0,3,0 | 7,2,1 | 未中 |
2021023 | 1,3,1 | 7,4,8 | 未中 |
2021022 | 9,4,9 | 7,2,1 | 未中 |
2021021 | 4,0,1 | 7,7,5 | 未中 |
2021020 | 7,9,9 | 2,2,1 | 未中 |
2021019 | 8,1,5 | 2,5,7 | 中 |
2021018 | 1,2,5 | 7,9,3 | 未中 |
2021017 | 7,8,0 | 2,6,6 | 未中 |
2021016 | 6,1,5 | 6,4,8 | 中 |
2021015 | 6,9,7 | 7,2,1 | 中 |
2021014 | 2,4,8 | 7,1,2 | 中 |
2021013 | 2,4,4 | 7,9,3 | 未中 |
2021012 | 9,0,6 | 7,5,7 | 未中 |
2021011 | 0,2,6 | 7,5,7 | 未中 |
2021010 | 2,3,3 | 7,2,1 | 中 |
2021009 | 6,2,6 | 7,4,8 | 未中 |
2021008 | 3,8,2 | 7,8,4 | 中 |
2021007 | 2,9,0 | 8,4,8 | 未中 |
2021006 | 7,3,3 | 6,8,4 | 未中 |
2021005 | 8,3,9 | 7,3,9 | 中 |
2021004 | 9,8,1 | 7,2,1 | 中 |
2021003 | 1,1,3 | 7,1,2 | 中 |
2021002 | 6,6,7 | 7,9,3 | 中 |
2021001 | 1,7,7 | 2,7,5 | 中 |
2020313 | 5,3,8 | 7,8,4 | 中 |
2020312 | 3,4,4 | 2,7,5 | 未中 |
2020311 | 5,7,4 | 7,5,7 | 中 |
2020310 | 6,1,1 | 2,2,1 | 中 |
2020309 | 5,3,6 | 3,7,5 | 中 |
2020308 | 1,1,5 | 6,9,3 | 未中 |
2020307 | 7,8,9 | 7,3,9 | 中 |
2020306 | 1,0,8 | 3,8,4 | 中 |
2020305 | 5,0,6 | 2,1,2 | 未中 |
2020304 | 6,5,8 | 7,4,8 | 中 |
2020303 | 4,6,3 | 7,1,2 | 未中 |
2020302 | 3,9,7 | 6,6,6 | 未中 |
2020301 | 4,7,1 | 7,8,4 | 中 |
2020300 | 2,9,9 | 7,1,2 | 中 |
2020299 | 9,6,4 | 7,6,6 | 中 |
2020298 | 6,2,4 | 7,9,3 | 未中 |
2020297 | 0,4,2 | 7,7,5 | 未中 |
2020296 | 8,9,8 | 7,3,9 | 中 |
2020295 | 7,0,2 | 8,1,2 | 中 |
2020294 | 4,6,0 | 3,5,7 | 未中 |
2020293 | 5,6,6 | 7,2,1 | 未中 |
2020292 | 9,4,1 | 3,9,3 | 中 |
2020291 | 7,5,3 | 6,4,8 | 未中 |
2020290 | 4,1,8 | 7,2,1 | 中 |
2020289 | 0,8,6 | 2,8,4 | 中 |
2020288 | 9,5,6 | 7,6,6 | 中 |
2020287 | 4,6,2 | 7,7,5 | 未中 |
2020286 | 6,2,8 | 2,8,4 | 中 |
2020285 | 8,7,5 | 3,7,5 | 中 |
2020284 | 5,0,2 | 6,6,6 | 未中 |
2020283 | 9,8,4 | 3,7,5 | 未中 |
2020282 | 5,1,1 | 7,9,3 | 未中 |
2020281 | 1,1,4 | 8,8,4 | 中 |
2020280 | 2,0,0 | 7,5,7 | 未中 |
2020279 | 2,3,3 | 7,6,6 | 未中 |
2020278 | 0,2,1 | 7,6,6 | 未中 |
2020277 | 1,0,2 | 7,7,5 | 未中 |
2020276 | 7,2,7 | 8,2,1 | 中 |
2020275 | 0,7,7 | 7,3,9 | 中 |
2020274 | 8,9,1 | 7,2,1 | 中 |
2020273 | 0,6,8 | 7,5,7 | 未中 |
2020272 | 6,4,7 | 4,1,2 | 中 |
2020271 | 5,5,0 | 6,3,9 | 未中 |
2020270 | 3,6,9 | 7,4,8 | 未中 |
福彩3D之家第2021025期每日推荐
一胆1
二胆14
三胆147
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 2021025 | 2 8 0 | 10 | 030 | 1 |
2020-03-14 | 2020025 | 1 4 3 | 8 | 626 | 0 |
2019-01-25 | 2019025 | 2 3 7 | 12 | 384 | 1 |
2018-01-25 | 2018025 | 6 4 7 | 17 | 981 | 0 |
2017-01-25 | 2017025 | 3 5 9 | 17 | 481 | 0 |
2016-01-25 | 2016025 | 1 1 0 | 2 | 479 | 0 |
2015-01-25 | 2015025 | 2 1 8 | 11 | 841 | 2 |
2014-01-25 | 2014025 | 6 8 3 | 17 | 458 | 1 |
2013-01-25 | 2013025 | 5 4 0 | 9 | 622 | 0 |
2012-02-01 | 2012025 | 7 5 5 | 17 | 013 | 0 |
2011-01-25 | 2011025 | 5 4 6 | 15 | 057 | 1 |
2010-01-25 | 2010025 | 8 5 8 | 21 | 356 | 1 |
2009-02-01 | 2009025 | 1 4 1 | 6 | 041 | 3 |
2008-01-25 | 2008025 | 9 6 0 | 15 | 519 | 1 |
2007-01-25 | 2007025 | 3 9 2 | 14 | 173 | 1 |
2006-01-25 | 2006025 | 1 4 1 | 6 | 216 | 2 |
2005-01-25 | 2005025 | 9 8 5 | 22 | 068 | 1 |
2004-02-01 | 2004025 | 9 8 5 | 22 | 691 | 1 |
2003-01-24 | 2003025 | 4 1 5 | 10 | 870 | 0 |
2002-01-25 | 2002025 | 5 1 3 | 9 | 962 | 0 |
+更多第2021025期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2021025期风清扬独家预测定位复试+精选60注
- 上期开奖号码是030,全小、两偶一奇组合,组三形态,结合走势来看,小数号码经过全小组合的爆发刺激,目前处于持续热开状态,本期重点关注三码237。 [详细]
- [廊坊鸿运]3d专家廊坊鸿运第2021025期免费预测:看好奇数回补
- [老夫子]3d专家老夫子第2021025期免费预测:看好偶数号码
- [天机居士]天机居士3d第2021025期免费预测:独胆4
- [老船长]第2021025期老船长3d预测推荐:偶数回补
- [于海滨]专家于海滨3d第2021025期独家推荐:十位关注7
- [中神通]第2021025期中神通3d免费预测:六码023567
- [洞庭湖水]3d第2021025期洞庭湖水预测:胆码238
- [商业屠夫]第2021025期3d专家商业屠夫推荐:个位148
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2021025期:胆码046