福彩3D开奖号胆码计算器
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 和合 |
![]() |
3 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 7 | 4 | 7 | 9 | 试合 |
![]() |
9 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 2 | 5 | 2 | 9 | 739 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:60.87%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2022177 | 7,3,9 | 尚未开奖 | |
2022176 | 7,4,7 | 8,5,7 | 中 |
2022175 | 7,3,7 | 7,6,6 | 中 |
2022174 | 7,3,2 | 3,5,7 | 中 |
2022173 | 5,5,7 | 6,3,9 | 未中 |
2022172 | 3,2,4 | 6,5,7 | 未中 |
2022171 | 3,4,1 | 2,2,1 | 中 |
2022170 | 6,3,5 | 7,5,7 | 中 |
2022169 | 7,1,9 | 7,2,1 | 中 |
2022168 | 2,0,3 | 7,3,9 | 中 |
2022167 | 7,8,3 | 6,1,2 | 未中 |
2022166 | 4,8,7 | 7,9,3 | 中 |
2022165 | 7,0,8 | 3,9,3 | 未中 |
2022164 | 1,0,5 | 2,1,2 | 中 |
2022163 | 5,3,2 | 7,3,9 | 中 |
2022162 | 8,6,4 | 7,7,5 | 未中 |
2022161 | 7,7,2 | 7,4,8 | 中 |
2022160 | 9,4,9 | 7,6,6 | 未中 |
2022159 | 0,2,1 | 2,4,8 | 中 |
2022158 | 9,5,8 | 6,9,3 | 中 |
2022157 | 4,2,9 | 6,4,8 | 中 |
2022156 | 2,4,7 | 2,2,1 | 中 |
2022155 | 5,3,6 | 6,3,9 | 中 |
2022154 | 2,3,4 | 8,7,5 | 未中 |
2022153 | 8,0,8 | 3,1,2 | 未中 |
2022152 | 5,7,7 | 7,8,4 | 中 |
2022151 | 4,4,3 | 7,3,9 | 中 |
2022150 | 6,3,0 | 7,3,9 | 中 |
2022149 | 0,2,7 | 3,1,2 | 中 |
2022148 | 7,7,5 | 6,2,1 | 未中 |
2022147 | 8,6,9 | 7,8,4 | 中 |
2022146 | 8,4,8 | 3,9,3 | 未中 |
2022145 | 1,5,0 | 8,9,3 | 未中 |
2022144 | 0,6,0 | 6,9,3 | 中 |
2022143 | 2,3,1 | 7,1,2 | 中 |
2022142 | 8,8,3 | 4,1,2 | 未中 |
2022141 | 5,0,5 | 7,5,7 | 中 |
2022140 | 3,2,3 | 7,4,8 | 未中 |
2022139 | 1,2,1 | 6,7,5 | 未中 |
2022138 | 9,4,3 | 7,3,9 | 中 |
2022137 | 4,4,1 | 2,4,8 | 中 |
2022136 | 5,6,2 | 6,2,1 | 中 |
2022135 | 1,6,7 | 2,5,7 | 中 |
2022134 | 9,5,3 | 7,8,4 | 未中 |
2022133 | 9,2,0 | 2,2,1 | 中 |
2022132 | 5,7,2 | 2,1,2 | 中 |
2022131 | 8,6,5 | 7,6,6 | 中 |
2022130 | 4,6,2 | 2,5,7 | 中 |
2022129 | 3,9,5 | 2,6,6 | 未中 |
2022128 | 1,5,6 | 2,4,8 | 未中 |
2022127 | 2,5,6 | 3,2,1 | 中 |
2022126 | 5,5,4 | 8,3,9 | 未中 |
2022125 | 0,9,0 | 8,1,2 | 未中 |
2022124 | 9,0,1 | 3,2,1 | 中 |
2022123 | 5,9,0 | 2,7,5 | 中 |
2022122 | 5,9,2 | 2,3,9 | 中 |
2022121 | 7,6,5 | 3,2,1 | 未中 |
2022120 | 5,0,9 | 7,2,1 | 未中 |
2022119 | 3,2,0 | 7,5,7 | 未中 |
2022118 | 2,6,0 | 7,8,4 | 未中 |
2022117 | 2,8,1 | 7,8,4 | 中 |
2022116 | 8,1,2 | 7,1,2 | 中 |
2022115 | 9,2,8 | 6,8,4 | 中 |
2022114 | 6,2,3 | 7,8,4 | 未中 |
2022113 | 2,9,9 | 2,8,4 | 中 |
2022112 | 2,4,5 | 7,1,2 | 中 |
2022111 | 3,3,4 | 8,4,8 | 中 |
2022110 | 0,4,0 | 2,1,2 | 未中 |
2022109 | 8,6,5 | 2,5,7 | 中 |
2022108 | 5,1,2 | 3,9,3 | 未中 |
福彩3D之家第2022177期每日推荐
一胆7
二胆78
三胆789
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 2022177 | 317 | |||
2021-07-06 | 2021177 | 6 9 3 | 18 | 674 | 1 |
2020-08-13 | 2020177 | 1 3 7 | 11 | 454 | 0 |
2019-07-03 | 2019177 | 0 6 1 | 7 | 698 | 1 |
2018-07-03 | 2018177 | 1 0 2 | 3 | 761 | 1 |
2017-07-03 | 2017177 | 9 7 5 | 21 | 126 | 0 |
2016-07-02 | 2016177 | 1 9 5 | 15 | 191 | 2 |
2015-07-03 | 2015177 | 6 0 5 | 11 | 423 | 0 |
2014-07-04 | 2014177 | 2 6 0 | 8 | 521 | 1 |
2013-07-03 | 2013177 | 1 6 9 | 16 | 018 | 1 |
2012-07-02 | 2012177 | 6 9 4 | 19 | 969 | 2 |
2011-07-03 | 2011177 | 6 9 7 | 22 | 521 | 0 |
2010-07-03 | 2010177 | 2 8 9 | 19 | 599 | 1 |
2009-07-03 | 2009177 | 0 5 9 | 14 | 121 | 0 |
2008-07-02 | 2008177 | 4 4 8 | 16 | 498 | 3 |
2007-07-04 | 2007177 | 8 4 8 | 20 | 864 | 3 |
2006-07-04 | 2006177 | 8 6 7 | 21 | 953 | 0 |
2005-07-03 | 2005177 | 2 5 1 | 8 | 854 | 1 |
2004-07-02 | 2004177 | 8 4 5 | 17 | 678 | 1 |
2003-07-02 | 2003177 | 2 1 4 | 7 | 224 | 2 |
2002-07-02 | 2002177 | 2 4 2 | 8 | 548 | 1 |
+更多第2022176期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2022177期风清扬独家预测定位复试+精选66注
- 上期开奖号码是747,奇偶奇、大小大组合,组三形态,结合走势分析,本期推荐号码在三区和四区开出,关注号码57;综合推荐组选:245679。 [详细]