福彩3D开奖号胆码计算器
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
和 合 数 |
3 | 余合 |
![]() |
3 | |||||
0和数 | 5 | 3 | 7 | 6 | 和合 |
![]() |
9 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 5 | 7 | 3 | 6 | 试合 |
![]() |
3 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 4 | 2 | 6 | 3 | 393 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:59.72%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2023330 | 3,9,3 | 尚未开奖 | |
2023329 | 5,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2023328 | 1,6,9 | 7,2,1 | 中 |
2023327 | 0,1,4 | 7,8,4 | 中 |
2023326 | 3,7,1 | 7,4,8 | 中 |
2023325 | 4,9,0 | 2,3,9 | 中 |
2023324 | 4,9,5 | 6,5,7 | 中 |
2023323 | 2,6,9 | 7,6,6 | 中 |
2023322 | 8,0,4 | 2,2,1 | 未中 |
2023321 | 7,5,2 | 3,9,3 | 未中 |
2023320 | 3,7,5 | 7,7,5 | 中 |
2023319 | 7,2,7 | 7,2,1 | 中 |
2023318 | 0,1,4 | 7,2,1 | 中 |
2023317 | 1,3,1 | 6,9,3 | 中 |
2023316 | 4,8,3 | 6,9,3 | 中 |
2023315 | 6,1,8 | 8,6,6 | 中 |
2023314 | 2,2,8 | 7,5,7 | 未中 |
2023313 | 9,8,9 | 7,5,7 | 未中 |
2023312 | 7,9,1 | 6,1,2 | 中 |
2023311 | 2,7,1 | 2,8,4 | 中 |
2023310 | 9,5,6 | 8,4,8 | 未中 |
2023309 | 2,0,2 | 2,3,9 | 中 |
2023308 | 5,9,4 | 7,1,2 | 未中 |
2023307 | 9,3,7 | 8,9,3 | 中 |
2023306 | 8,8,8 | 7,7,5 | 未中 |
2023305 | 6,8,2 | 7,6,6 | 中 |
2023304 | 4,8,0 | 6,1,2 | 未中 |
2023303 | 7,2,1 | 6,9,3 | 未中 |
2023302 | 6,1,8 | 3,4,8 | 中 |
2023301 | 5,8,0 | 8,3,9 | 中 |
2023300 | 0,9,0 | 7,8,4 | 未中 |
2023299 | 9,2,0 | 7,8,4 | 未中 |
2023298 | 0,4,7 | 7,1,2 | 中 |
2023297 | 2,2,6 | 7,2,1 | 中 |
2023296 | 4,9,1 | 2,6,6 | 未中 |
2023295 | 7,9,5 | 3,9,3 | 中 |
2023294 | 5,9,1 | 7,3,9 | 中 |
2023293 | 8,1,0 | 6,2,1 | 中 |
2023292 | 6,8,9 | 2,7,5 | 未中 |
2023291 | 5,8,3 | 7,2,1 | 未中 |
2023290 | 8,3,3 | 7,8,4 | 中 |
2023289 | 8,6,6 | 4,1,2 | 未中 |
2023288 | 5,5,0 | 7,6,6 | 未中 |
2023287 | 3,0,9 | 3,7,5 | 中 |
2023286 | 2,0,5 | 3,9,3 | 未中 |
2023285 | 5,9,1 | 7,9,3 | 中 |
2023284 | 3,9,3 | 6,6,6 | 未中 |
2023283 | 9,4,8 | 7,2,1 | 未中 |
2023282 | 1,0,4 | 7,3,9 | 未中 |
2023281 | 6,8,4 | 7,5,7 | 未中 |
2023280 | 2,7,8 | 6,3,9 | 未中 |
2023279 | 7,9,2 | 7,5,7 | 中 |
2023278 | 8,0,9 | 7,8,4 | 中 |
2023277 | 9,2,0 | 7,3,9 | 中 |
2023276 | 4,4,1 | 7,1,2 | 中 |
2023275 | 7,3,9 | 3,2,1 | 中 |
2023274 | 9,9,5 | 2,7,5 | 中 |
2023273 | 4,7,5 | 3,4,8 | 中 |
2023272 | 0,5,8 | 7,5,7 | 中 |
2023271 | 1,7,9 | 2,7,5 | 中 |
2023270 | 4,5,7 | 3,5,7 | 中 |
2023269 | 6,6,5 | 7,4,8 | 未中 |
2023268 | 0,6,7 | 6,1,2 | 中 |
2023267 | 4,7,8 | 7,2,1 | 中 |
2023266 | 1,1,3 | 2,2,1 | 中 |
2023265 | 3,5,6 | 6,5,7 | 中 |
2023264 | 6,3,8 | 3,8,4 | 中 |
2023263 | 3,3,5 | 8,4,8 | 未中 |
2023262 | 2,2,0 | 7,6,6 | 未中 |
2023261 | 7,2,3 | 2,7,5 | 中 |
福彩3D之家第2023330期每日推荐
一胆8
二胆58
三胆058
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 2023330 | 378 | |||
2022-12-10 | 2022330 | 0 7 0 | 7 | 855 | 0 |
2021-12-10 | 2021330 | 7 4 4 | 15 | 416 | 2 |
2019-12-10 | 2019330 | 2 6 5 | 13 | 648 | 1 |
2018-12-03 | 2018330 | 1 7 1 | 9 | 279 | 1 |
2017-12-03 | 2017330 | 4 3 0 | 7 | 807 | 1 |
2016-12-02 | 2016330 | 3 1 8 | 12 | 539 | 1 |
2015-12-03 | 2015330 | 3 6 9 | 18 | 835 | 1 |
2014-12-04 | 2014330 | 6 1 4 | 11 | 914 | 2 |
2013-12-03 | 2013330 | 0 0 4 | 4 | 583 | 0 |
2012-12-02 | 2012330 | 5 3 4 | 12 | 439 | 2 |
2011-12-03 | 2011330 | 8 9 0 | 17 | 476 | 0 |
2010-12-03 | 2010330 | 3 7 8 | 18 | 019 | 0 |
2009-12-03 | 2009330 | 6 0 7 | 13 | 347 | 1 |
2008-12-02 | 2008330 | 0 0 7 | 7 | 388 | 0 |
2007-12-04 | 2007330 | 1 2 4 | 7 | 924 | 2 |
2006-12-04 | 2006330 | 4 5 5 | 14 | 205 | 2 |
2005-12-03 | 2005330 | 9 0 5 | 14 | 176 | 0 |
2004-12-02 | 2004330 | 8 2 1 | 11 | 025 | 1 |
2003-12-02 | 2003330 | 5 4 8 | 17 | 616 | 0 |
2002-12-02 | 2002330 | 5 4 2 | 11 | 470 | 1 |
+更多第2023329期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2023330期3d天机居士分析预测:跨度4 7
- 胆码分析:上期开奖号573,下期关注数字2,防数字1、6。和值分析:上期开出和值15,下期重点关注和值10、11、13、14。两... [详细]