福彩3D试机号胆码计算器
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 3 | 1 | 1 | 5 | 和合 |
![]() |
7 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 7 | 9 | 9 | 7 | 试合 |
![]() |
5 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 775 | ||||||||||||
余数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
统计截止到当前期命中率:57.40%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2023329 | 5,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2023328 | 1,6,9 | 3,6,6 | 中 |
2023327 | 0,1,4 | 3,9,3 | 未中 |
2023326 | 3,7,1 | 7,3,9 | 中 |
2023325 | 4,9,0 | 7,2,1 | 未中 |
2023324 | 4,9,5 | 7,7,5 | 中 |
2023323 | 2,6,9 | 8,3,9 | 中 |
2023322 | 8,0,4 | 6,7,5 | 未中 |
2023321 | 7,5,2 | 7,5,7 | 中 |
2023320 | 3,7,5 | 7,5,7 | 中 |
2023319 | 7,2,7 | 6,4,8 | 未中 |
2023318 | 0,1,4 | 6,3,9 | 未中 |
2023317 | 1,3,1 | 6,1,2 | 中 |
2023316 | 4,8,3 | 2,1,2 | 未中 |
2023315 | 6,1,8 | 2,4,8 | 中 |
2023314 | 2,2,8 | 7,7,5 | 未中 |
2023313 | 9,8,9 | 7,1,2 | 未中 |
2023312 | 7,9,1 | 3,3,9 | 中 |
2023311 | 2,7,1 | 6,9,3 | 未中 |
2023310 | 9,5,6 | 8,7,5 | 中 |
2023309 | 2,0,2 | 6,4,8 | 未中 |
2023308 | 5,9,4 | 7,7,5 | 中 |
2023307 | 9,3,7 | 7,7,5 | 中 |
2023306 | 8,8,8 | 7,9,3 | 未中 |
2023305 | 6,8,2 | 8,3,9 | 中 |
2023304 | 4,8,0 | 2,1,2 | 未中 |
2023303 | 7,2,1 | 7,7,5 | 中 |
2023302 | 6,1,8 | 7,5,7 | 未中 |
2023301 | 5,8,0 | 7,7,5 | 中 |
2023300 | 0,9,0 | 7,5,7 | 未中 |
2023299 | 9,2,0 | 6,9,3 | 中 |
2023298 | 0,4,7 | 7,5,7 | 中 |
2023297 | 2,2,6 | 3,2,1 | 中 |
2023296 | 4,9,1 | 2,7,5 | 未中 |
2023295 | 7,9,5 | 3,9,3 | 中 |
2023294 | 5,9,1 | 7,4,8 | 未中 |
2023293 | 8,1,0 | 6,4,8 | 中 |
2023292 | 6,8,9 | 6,9,3 | 中 |
2023291 | 5,8,3 | 7,2,1 | 未中 |
2023290 | 8,3,3 | 3,6,6 | 中 |
2023289 | 8,6,6 | 6,3,9 | 中 |
2023288 | 5,5,0 | 6,5,7 | 中 |
2023287 | 3,0,9 | 8,6,6 | 未中 |
2023286 | 2,0,5 | 2,5,7 | 中 |
2023285 | 5,9,1 | 7,5,7 | 中 |
2023284 | 3,9,3 | 8,1,2 | 未中 |
2023283 | 9,4,8 | 7,7,5 | 未中 |
2023282 | 1,0,4 | 7,7,5 | 未中 |
2023281 | 6,8,4 | 6,6,6 | 中 |
2023280 | 2,7,8 | 2,5,7 | 中 |
2023279 | 7,9,2 | 3,9,3 | 中 |
2023278 | 8,0,9 | 7,1,2 | 未中 |
2023277 | 9,2,0 | 6,8,4 | 未中 |
2023276 | 4,4,1 | 6,1,2 | 中 |
2023275 | 7,3,9 | 7,1,2 | 中 |
2023274 | 9,9,5 | 7,2,1 | 未中 |
2023273 | 4,7,5 | 2,3,9 | 未中 |
2023272 | 0,5,8 | 7,3,9 | 未中 |
2023271 | 1,7,9 | 6,6,6 | 未中 |
2023270 | 4,5,7 | 7,6,6 | 中 |
2023269 | 6,6,5 | 2,3,9 | 未中 |
2023268 | 0,6,7 | 7,8,4 | 中 |
2023267 | 4,7,8 | 4,1,2 | 中 |
2023266 | 1,1,3 | 7,1,2 | 中 |
2023265 | 3,5,6 | 3,7,5 | 中 |
2023264 | 6,3,8 | 6,7,5 | 中 |
2023263 | 3,3,5 | 7,7,5 | 中 |
2023262 | 2,2,0 | 7,8,4 | 未中 |
2023261 | 7,2,3 | 7,3,9 | 中 |
2023260 | 5,4,7 | 7,5,7 | 中 |
福彩3D之家第2023329期每日推荐
一胆7
二胆47
三胆467
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-09 | 2023329 | 5 7 3 | 15 | 799 | 1 |
2022-12-09 | 2022329 | 4 7 7 | 18 | 253 | 0 |
2021-12-09 | 2021329 | 2 8 6 | 16 | 947 | 0 |
2019-12-09 | 2019329 | 0 4 7 | 11 | 160 | 1 |
2018-12-02 | 2018329 | 1 6 5 | 12 | 944 | 0 |
2017-12-02 | 2017329 | 9 1 3 | 13 | 986 | 1 |
2016-12-01 | 2016329 | 2 4 4 | 10 | 834 | 2 |
2015-12-02 | 2015329 | 4 5 1 | 10 | 518 | 2 |
2014-12-03 | 2014329 | 7 8 5 | 20 | 134 | 0 |
2013-12-02 | 2013329 | 5 2 9 | 16 | 660 | 0 |
2012-12-01 | 2012329 | 5 9 5 | 19 | 119 | 1 |
2011-12-02 | 2011329 | 8 3 8 | 19 | 914 | 0 |
2010-12-02 | 2010329 | 5 9 4 | 18 | 100 | 0 |
2009-12-02 | 2009329 | 8 4 4 | 16 | 089 | 1 |
2008-12-01 | 2008329 | 0 5 2 | 7 | 827 | 1 |
2007-12-03 | 2007329 | 7 3 2 | 12 | 311 | 1 |
2006-12-03 | 2006329 | 8 6 3 | 17 | 682 | 2 |
2005-12-02 | 2005329 | 9 0 0 | 9 | 970 | 3 |
2004-12-01 | 2004329 | 9 2 7 | 18 | 224 | 1 |
2003-12-01 | 2003329 | 4 5 3 | 12 | 932 | 1 |
2002-12-01 | 2002329 | 9 8 0 | 17 | 444 | 0 |
+更多第2023329期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2023330期3d天机居士分析预测:跨度4 7
- 胆码分析:上期开奖号573,下期关注数字2,防数字1、6。和值分析:上期开出和值15,下期重点关注和值10、11、13、14。两... [详细]