福彩3D第2021055期3D开奖结果
![]() |
开奖号码: |
2
4
5
|
试机号:560 | |
号码类型: | 组六 | |||
总销售额: | 59,407,374元 | |||
开奖时间: | 2021/3/6 21:20:03 |
开奖分析
和值: | 11 | 大小: | 小小大 | 012路: | 212 |
跨度: | 3 | 奇偶: | 偶偶奇 | 质合: | 质合质 |
返奖比例:78.6%(单期返奖率超过50%,则彩民胜利) |
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号
![]() |
开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 中4 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 中4 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 中4 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 中3 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 中2 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 中4 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 中2 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 全中 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 全中 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 中1 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 中4 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 中5 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 全中 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 中5 | ||||||||||
2021056 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
准确率 | 60% | 67% | 67% | 60% | 60% | 60% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 全中 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 全中 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 中5 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 中4 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 全中 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 全中 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 全中 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 9 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 中5 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 全中 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 全中 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 全中 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 全中 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 全中 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 全中 | ||||||||||
2021056 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
准确率 | 93% | 87% | 87% | 93% | 87% | 87% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 14 | 10 | 6 | 14 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 全中 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 全中 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 中5 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 中5 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 中5 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 全中 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 7 | 中5 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 中5 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 中5 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 中5 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 中5 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 中5 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 全中 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 中4 | ||||||||||
2021056 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
准确率 | 87% | 87% | 87% | 73% | 67% | 87% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 中5 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 9 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 全中 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 中5 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 全中 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 中4 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 中5 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 中5 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 中5 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 全中 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 全中 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 中5 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 全中 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 中5 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 中4 | ||||||||||
2021056 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||
准确率 | 80% | 73% | 73% | 73% | 93% | 93% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 8 | 7 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 7,1,6 | 8,6,0 | 6,3,4 | 4,2,6 | 2,9,4 | 5,2,4 | 中4 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 1,6,4 | 8,7,9 | 4,6,5 | 7,3,4 | 2,0,7 | 3,9,5 | 中5 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 2,1,8 | 7,0,2 | 6,0,8 | 0,4,2 | 3,2,9 | 5,1,7 | 中4 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 8,3,6 | 4,2,7 | 6,7,4 | 0,8,2 | 5,7,0 | 9,1,3 | 中3 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 5,2,0 | 5,3,8 | 6,3,2 | 8,7,6 | 5,0,7 | 9,4,3 | 中3 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 8,9,7 | 9,8,5 | 9,3,5 | 1,8,7 | 5,0,1 | 6,0,3 | 中5 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 8,1,5 | 1,5,6 | 9,0,5 | 3,7,6 | 5,9,3 | 2,4,7 | 中2 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 7,1,4 | 4,3,6 | 3,9,7 | 9,5,4 | 5,1,4 | 1,4,5 | 全中 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 2,7,0 | 1,5,0 | 4,5,6 | 0,2,7 | 5,3,9 | 1,4,2 | 中3 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 4,0,7 | 6,0,5 | 1,8,5 | 1,2,7 | 8,1,2 | 2,9,6 | 中3 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 0,5,2 | 0,7,6 | 6,8,4 | 1,0,3 | 9,6,0 | 3,2,0 | 中4 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 9,0,6 | 1,8,4 | 2,6,7 | 7,6,9 | 1,9,3 | 6,7,8 | 全中 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 1,4,5 | 7,0,2 | 9,4,6 | 3,9,8 | 4,6,9 | 6,8,5 | 中5 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 8,7,1 | 6,2,5 | 9,8,4 | 6,1,9 | 1,9,4 | 0,4,6 | 中4 | ||||||||||
2021056 | 2,7,3 | 1,5,6 | 2,8,7 | 2,5,7 | 1,9,2 | 4,0,7 | |||||||||||||
准确率 | 60% | 73% | 60% | 60% | 60% | 67% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 3,0,7 | 0,3,4 | 9,8,3 | 3,8,0 | 5,8,6 | 3,0,9 | 中4 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 9,7,0 | 4,8,3 | 4,7,1 | 6,9,8 | 0,6,4 | 2,7,5 | 中2 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 5,9,1 | 6,7,4 | 8,6,1 | 3,5,2 | 7,5,0 | 2,3,5 | 中2 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 8,6,9 | 7,5,1 | 1,3,4 | 5,0,6 | 8,0,7 | 1,0,7 | 中1 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 4,5,7 | 7,1,6 | 1,7,4 | 7,2,4 | 3,2,4 | 7,1,6 | 中5 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 6,4,1 | 9,1,7 | 5,1,2 | 9,0,4 | 4,0,3 | 9,3,1 | 中1 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 1,3,0 | 5,1,8 | 9,5,1 | 9,6,2 | 1,6,8 | 0,2,1 | 未中 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 1,5,6 | 7,8,2 | 9,8,3 | 9,7,2 | 7,0,2 | 6,5,0 | 中3 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 6,0,2 | 6,0,8 | 5,8,0 | 0,7,5 | 6,1,3 | 8,0,2 | 中1 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 1,0,6 | 0,7,9 | 2,5,4 | 6,5,2 | 0,8,3 | 0,1,3 | 中1 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 3,4,5 | 3,4,5 | 5,9,6 | 4,1,0 | 3,0,2 | 2,8,4 | 中3 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 6,8,5 | 3,7,9 | 9,5,7 | 9,8,3 | 8,5,0 | 7,3,0 | 中3 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 9,4,8 | 9,0,6 | 9,4,0 | 0,5,1 | 3,8,1 | 9,0,5 | 中2 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 8,0,7 | 0,7,1 | 0,7,9 | 9,3,7 | 7,9,2 | 7,9,5 | 中1 | ||||||||||
2021056 | 7,2,0 | 7,2,9 | 1,2,0 | 6,9,7 | 5,8,4 | 2,0,8 | |||||||||||||
准确率 | 47% | 33% | 20% | 40% | 33% | 20% | 87% | ||||||||||||
当前连中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
最大连中 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 7,9,1 | 9,5,0 | 5,7,9 | 2,5,1 | 6,7,4 | 0,3,8 | 中1 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 8,4,0 | 8,2,9 | 8,2,4 | 4,3,8 | 4,3,5 | 6,3,2 | 中3 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 8,6,9 | 6,7,0 | 2,9,0 | 4,3,1 | 2,8,7 | 9,6,5 | 中2 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 9,1,8 | 9,1,6 | 7,2,9 | 7,1,8 | 1,6,3 | 0,1,3 | 未中 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 7,6,1 | 7,0,4 | 1,6,7 | 4,1,9 | 0,9,2 | 1,6,0 | 中2 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 0,2,9 | 1,4,8 | 2,9,4 | 7,5,1 | 9,8,1 | 2,8,6 | 中3 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 6,9,2 | 3,7,2 | 6,1,8 | 1,7,8 | 8,3,9 | 9,6,5 | 未中 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 6,4,0 | 6,1,8 | 2,3,4 | 8,6,2 | 0,5,8 | 8,0,5 | 中2 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 8,9,1 | 0,7,4 | 0,7,3 | 3,9,5 | 6,0,5 | 1,0,7 | 中2 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 0,2,4 | 3,1,5 | 1,2,8 | 4,9,6 | 2,9,8 | 4,7,2 | 中1 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 7,0,3 | 2,5,8 | 4,1,9 | 9,0,6 | 8,1,9 | 0,6,8 | 中1 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 1,3,8 | 6,9,2 | 0,5,1 | 8,2,5 | 1,0,3 | 7,3,2 | 中1 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 2,5,9 | 7,4,6 | 1,9,3 | 0,2,1 | 6,5,0 | 6,2,9 | 中1 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 1,6,5 | 4,1,3 | 8,5,6 | 2,7,8 | 2,1,3 | 5,7,2 | 中1 | ||||||||||
2021056 | 6,7,8 | 4,5,2 | 4,0,8 | 5,6,7 | 3,5,2 | 4,6,3 | |||||||||||||
准确率 | 13% | 27% | 20% | 27% | 33% | 13% | 80% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 8,1,7 | 3,9,8 | 8,5,2 | 8,1,5 | 5,2,8 | 4,9,3 | 中2 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 0,1,4 | 9,0,4 | 3,1,9 | 0,1,4 | 8,2,1 | 9,8,5 | 未中 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 8,9,1 | 5,9,0 | 6,3,1 | 4,2,6 | 3,2,6 | 6,5,0 | 中2 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 1,7,2 | 9,1,5 | 8,2,6 | 7,4,0 | 8,9,1 | 1,2,9 | 中1 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 0,5,6 | 2,0,7 | 7,4,9 | 2,4,5 | 1,7,9 | 5,4,7 | 中1 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 2,6,0 | 9,0,1 | 3,0,6 | 0,3,5 | 2,5,3 | 3,1,6 | 中4 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 9,3,2 | 7,8,3 | 8,3,7 | 1,9,6 | 3,6,1 | 7,0,3 | 中1 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 6,3,4 | 9,8,6 | 7,5,6 | 0,4,1 | 6,4,9 | 4,5,6 | 中1 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 0,1,6 | 3,7,0 | 5,7,0 | 9,7,0 | 3,6,2 | 8,3,7 | 中3 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 7,1,3 | 2,3,8 | 0,2,1 | 0,7,4 | 6,1,3 | 3,8,5 | 中2 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 3,0,6 | 5,8,2 | 4,0,7 | 4,5,0 | 3,8,2 | 2,8,3 | 未中 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 5,7,2 | 4,7,6 | 5,6,0 | 5,2,3 | 3,0,2 | 7,9,2 | 中1 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 4,6,8 | 2,8,4 | 1,5,8 | 1,7,0 | 5,1,3 | 1,3,7 | 中2 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 7,1,9 | 1,4,0 | 8,3,6 | 2,8,0 | 6,1,0 | 6,9,5 | 中1 | ||||||||||
2021056 | 3,0,5 | 4,1,3 | 3,2,0 | 9,1,5 | 0,9,6 | 8,5,7 | |||||||||||||
准确率 | 7% | 7% | 27% | 33% | 27% | 40% | 80% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
最大连中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 6,8,5 | 8,6,1 | 6,5,3 | 4,1,7 | 0,1,3 | 8,0,1 | 中3 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 6,3,5 | 5,0,4 | 8,9,3 | 7,6,5 | 0,1,9 | 8,1,6 | 中3 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 6,0,7 | 2,4,9 | 2,0,3 | 3,9,5 | 5,7,8 | 3,4,5 | 未中 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 5,0,9 | 1,2,4 | 0,6,5 | 5,6,2 | 9,8,4 | 1,4,9 | 中2 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 6,4,7 | 3,2,1 | 0,2,7 | 4,3,6 | 1,9,0 | 8,2,9 | 中1 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 0,3,9 | 4,0,7 | 5,3,9 | 2,1,8 | 5,1,0 | 9,5,2 | 中3 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 3,8,0 | 3,9,8 | 5,7,8 | 8,0,4 | 6,4,3 | 5,8,3 | 中2 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 4,3,0 | 7,6,0 | 5,9,7 | 1,3,0 | 1,7,6 | 7,2,9 | 中2 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 3,8,6 | 0,7,8 | 9,4,0 | 2,0,3 | 6,1,5 | 4,3,7 | 中2 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 7,8,1 | 6,5,3 | 8,7,2 | 0,1,4 | 4,7,2 | 7,2,5 | 未中 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 9,8,5 | 3,5,6 | 7,6,1 | 6,8,5 | 4,5,0 | 1,0,4 | 中1 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 4,0,1 | 7,0,6 | 7,5,3 | 3,9,4 | 7,8,6 | 2,0,8 | 中2 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 4,9,5 | 1,2,5 | 8,1,6 | 4,9,0 | 3,0,1 | 4,7,8 | 中3 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 6,8,0 | 4,8,2 | 2,6,1 | 0,1,5 | 6,5,1 | 6,1,9 | 未中 | ||||||||||
2021056 | 4,1,3 | 4,2,5 | 7,5,1 | 7,1,6 | 6,2,5 | 7,9,0 | |||||||||||||
准确率 | 33% | 20% | 27% | 33% | 13% | 33% | 73% | ||||||||||||
当前连中 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
2021042 | 061 | 968 | 21,27,13,2 | 26,12,10,27 | 23,3,12,9 | 3,10,2,5 | 1,23,9,8 | 21,20,11,10 | 未中 | ||||||||||
2021043 | 936 | 523 | 16,2,22,20 | 16,6,18,25 | 4,3,23,15 | 19,15,9,12 | 16,8,9,17 | 11,20,25,22 | 中1 | ||||||||||
2021044 | 323 | 622 | 7,16,18,1 | 26,24,1,19 | 15,23,10,11 | 2,7,8,19 | 15,16,9,10 | 23,1,14,5 | 中1 | ||||||||||
2021045 | 454 | 222 | 19,4,7,24 | 21,1,12,14 | 19,26,22,3 | 10,3,1,12 | 27,20,3,5 | 16,3,7,17 | 未中 | ||||||||||
2021046 | 791 | 592 | 12,10,4,23 | 23,13,15,8 | 12,24,8,5 | 18,8,14,5 | 10,17,11,3 | 4,21,9,14 | 中1 | ||||||||||
2021047 | 683 | 898 | 12,15,6,26 | 8,22,23,5 | 17,10,22,7 | 25,8,6,26 | 20,7,19,14 | 4,11,23,12 | 中1 | ||||||||||
2021048 | 400 | 955 | 5,19,23,3 | 6,5,11,18 | 20,21,18,1 | 17,3,14,6 | 10,19,4,1 | 6,9,13,1 | 中1 | ||||||||||
2021049 | 747 | 997 | 8,16,12,14 | 17,15,11,19 | 25,15,26,5 | 2,10,13,22 | 3,22,27,4 | 4,6,10,2 | 未中 | ||||||||||
2021050 | 193 | 153 | 4,21,24,9 | 3,11,7,2 | 14,22,1,4 | 17,24,21,10 | 21,26,16,17 | 13,21,17,16 | 中1 | ||||||||||
2021051 | 960 | 593 | 7,11,24,1 | 7,13,16,12 | 24,21,23,11 | 10,6,13,7 | 22,8,26,27 | 22,2,25,4 | 未中 | ||||||||||
2021052 | 329 | 310 | 17,24,18,12 | 5,22,9,3 | 13,24,15,20 | 23,15,5,11 | 17,22,26,7 | 5,3,8,4 | 未中 | ||||||||||
2021053 | 869 | 709 | 22,2,18,9 | 13,11,2,12 | 20,23,12,8 | 14,26,20,4 | 21,24,18,7 | 27,26,13,1 | 中1 | ||||||||||
2021054 | 437 | 701 | 9,11,25,13 | 21,12,15,1 | 10,20,2,7 | 9,18,24,14 | 20,11,26,19 | 2,3,9,19 | 中1 | ||||||||||
2021055 | 245 | 560 | 10,11,7,3 | 17,20,19,22 | 13,7,17,27 | 22,27,9,15 | 14,19,26,6 | 2,25,15,10 | 中1 | ||||||||||
2021056 | 21,2,5,9 | 18,19,17,2 | 8,24,18,16 | 3,27,18,24 | 20,11,23,7 | 23,7,11,9 | |||||||||||||
准确率 | 7% | 7% | 13% | 13% | 13% | 7% | 60% | ||||||||||||
当前连中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
最大连中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3D杀号分析 +更多
- 太阳风3d第2021056期推荐十位杀三码:7892021-03-07 08:00
- 第2021055期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:× 十:× 个:× 组:×)2021-03-06 10:25
- 第2021054期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:× 十:√ 个:× 组:×)2021-03-05 10:34
- 专家小诸葛3d第2021054期综合杀号:036(组:×)2021-03-05 09:57
- 第2021054期3d专家流星雨推荐个位杀号:289(个:√ )2021-03-05 09:56
- 3d专家太阳风第2021054期推荐十位杀三码:367(十:× )2021-03-05 09:55
- 3d第2021054期专家金手指百位杀号:杀258(百:√ )2021-03-05 09:54
- 第2021053期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:√ 十:× 个:√ 组:×)2021-03-04 09:54
- 3d第2021053期专家小诸葛综合杀号:027(组:√)2021-03-04 09:46
- 3d第2021053期专家流星雨个位杀号:289(个:× )2021-03-04 09:45
3D胆码分析 +更多
- 第2021056期3d专家小孔明百位胆码预测:03792021-03-07 08:01
- 3d第2021055期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:√ 十:√ 个:√ 组:×)2021-03-06 10:23
- 专家喜太郎预测3d第2021054期个位胆码:3468(个:× )2021-03-05 09:05
- 3d第2021054期项少龙十位重点推荐:2678(十:× )2021-03-05 09:01
- 专家小孔明3d第2021054期百位胆码预测:0256(百:× )2021-03-05 08:58
- 3d专家笑八仙第2021054期胆码强力推荐:2357(组:√)2021-03-05 08:54
- 3d第2021054期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:√ 十:√ 个:× 组:√)2021-03-05 08:51
- 第2021053期3d专家喜太郎个位胆码预测:0135(个:× )2021-03-04 09:09
- 今日项少龙3d第2021053期十位推荐:0346(十:√ )2021-03-04 09:06
- 3d第2021053期小孔明百位胆码预测:4689(百:√ )2021-03-04 09:02
3D杀号图 +更多
- 第2021056期3d钱王杀码图推荐:杀003-06
- 第2021055期3d钱王杀码图推荐:杀303-05
- 专家雪山飞狐杀码图3d第21054期推荐:03-05
- 第2021054期3d钱王杀码图推荐:杀203-05
- 龙王毒3d杀码图分析3d第2021054期03-05
- 第2021053期一眉道人3d杀码图杀一码03-04
- 3d钱王杀码图第2021053期推荐:杀203-04
- 3d第2021053期丽人杀码图:绝杀一码303-04
- 状元通杀码图3d第2021052期独家推荐03-03
- 钱王杀码图3d第2021052期推荐:杀103-03
3D胆码图 +更多
- 送财童子图3d第2021056期推荐:三胆03-06
- 送财童子图3d第2021055期推荐:三胆03-05
- 送财童子图3d第2021054期推荐:三胆03-05
- 3d铁人铁胆第2021054期推荐:双胆6703-05
- 3d第2021054期败家子推荐三胆:37803-05
- 送财童子图3d第2021053期推荐:三胆03-04
- 第2021053期3d王者三胆本期推荐:关03-04
- 第2021053期3d洛神三胆图强力推荐:03-04
- 送财童子图3d第2021052期推荐:三胆03-03
- 小马哥3d第21052期预测分析推荐:三胆03-03