福彩3D第2023330期3D开奖结果
![]() |
开奖号码: |
-
-
-
|
试机号:378 | |
号码类型: | -- | |||
总销售额: | --元 | |||
开奖时间: | 2023-12-10 20:30(左右) |
开奖分析
和值: | -- | 大小: | -- | 012路: | -- |
跨度: | -- | 奇偶: | -- | 质合: | -- |
返奖比例:--%(单期返奖率超过50%,则彩民胜利) |
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号
![]() |
开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 中4 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 中5 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 中4 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 中4 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 中5 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 中5 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 中1 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 中4 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 中2 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 中4 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 全中 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 中5 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 中3 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 中2 | ||||||||||
2023330 | 378 | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
准确率 | 47% | 60% | 47% | 73% | 67% | 67% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 15 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 中4 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 全中 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 全中 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 中5 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 全中 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 全中 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 全中 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 全中 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 中5 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 全中 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 全中 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 全中 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 全中 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 5 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 中5 | ||||||||||
2023330 | 378 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
准确率 | 73% | 87% | 93% | 87% | 93% | 93% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 4 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 全中 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 中3 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 中4 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 全中 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 中5 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 中5 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 中5 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 全中 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 中5 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 全中 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 中4 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 全中 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 6 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 中4 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 中5 | ||||||||||
2023330 | 378 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
准确率 | 87% | 53% | 80% | 80% | 80% | 87% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 12 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 全中 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 中4 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 全中 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 中5 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 中5 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 中3 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 中4 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 中5 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 全中 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 中5 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 中4 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 全中 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 全中 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 全中 | ||||||||||
2023330 | 378 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
准确率 | 80% | 73% | 80% | 80% | 80% | 80% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 3,1,0 | 7,3,2 | 0,5,4 | 0,5,9 | 4,6,1 | 4,8,0 | 中5 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 1,3,2 | 5,3,4 | 9,0,4 | 1,6,2 | 5,9,8 | 2,0,3 | 中4 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 2,4,6 | 6,9,0 | 3,8,1 | 4,5,1 | 6,1,7 | 4,5,0 | 全中 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 2,4,9 | 4,0,3 | 3,8,4 | 3,9,6 | 9,1,7 | 0,9,2 | 中3 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 0,9,5 | 5,2,9 | 3,7,9 | 3,5,8 | 0,1,6 | 8,2,3 | 中5 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 4,8,5 | 1,7,4 | 3,6,9 | 8,5,2 | 0,8,3 | 4,8,2 | 中4 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 4,3,8 | 2,1,9 | 0,5,8 | 8,9,4 | 2,3,1 | 7,6,1 | 中3 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 0,2,9 | 6,8,2 | 2,7,0 | 2,1,3 | 0,4,6 | 6,5,9 | 全中 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 4,5,2 | 6,3,5 | 3,7,9 | 5,8,2 | 3,6,8 | 2,7,1 | 中4 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 1,2,4 | 7,0,3 | 0,2,5 | 8,9,7 | 3,4,2 | 3,6,7 | 中5 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 4,6,1 | 2,6,7 | 2,5,6 | 2,7,4 | 0,1,8 | 4,5,2 | 中4 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 6,4,1 | 1,9,3 | 8,7,3 | 3,8,5 | 0,3,9 | 9,4,1 | 中4 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 1,4,7 | 7,9,6 | 3,2,6 | 9,5,3 | 3,8,1 | 0,5,8 | 中5 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 4,8,0 | 1,3,5 | 9,1,6 | 1,8,0 | 6,8,9 | 2,8,7 | 中2 | ||||||||||
2023330 | 378 | 7,6,4 | 9,2,5 | 7,0,6 | 2,4,3 | 1,2,4 | 4,0,5 | ||||||||||||
准确率 | 87% | 80% | 53% | 67% | 53% | 60% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 9,5,1 | 2,9,7 | 8,9,5 | 6,8,7 | 1,9,4 | 8,2,1 | 中1 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 3,1,6 | 9,6,4 | 9,2,4 | 8,2,4 | 4,9,7 | 4,1,2 | 中2 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 1,9,8 | 5,0,7 | 5,7,8 | 5,6,0 | 5,1,9 | 2,5,0 | 中3 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 8,7,3 | 3,8,1 | 2,5,3 | 6,7,4 | 0,9,8 | 3,9,2 | 中2 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 5,9,3 | 5,0,9 | 3,2,7 | 0,6,9 | 4,0,7 | 7,9,0 | 中2 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 8,6,9 | 1,9,7 | 7,5,2 | 8,5,9 | 1,4,0 | 4,1,5 | 中2 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 9,8,7 | 9,5,2 | 0,1,9 | 4,5,1 | 8,3,4 | 3,8,9 | 中3 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 1,8,0 | 7,2,5 | 5,3,0 | 8,0,4 | 6,9,8 | 1,3,0 | 中1 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 6,1,8 | 0,3,5 | 5,0,2 | 5,7,3 | 1,6,8 | 0,3,6 | 未中 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 9,2,1 | 6,9,3 | 5,1,8 | 2,3,8 | 6,2,0 | 4,0,1 | 中1 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 0,4,1 | 3,9,8 | 8,2,9 | 6,1,5 | 2,1,5 | 1,5,8 | 中1 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 3,4,9 | 4,8,6 | 2,0,6 | 0,3,5 | 4,3,2 | 8,3,6 | 中2 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 2,7,9 | 8,5,9 | 4,3,6 | 1,8,3 | 1,5,4 | 3,4,6 | 中2 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 4,3,7 | 5,9,1 | 6,5,3 | 1,5,4 | 2,5,9 | 0,1,5 | 中5 | ||||||||||
2023330 | 378 | 2,8,0 | 3,1,6 | 5,7,2 | 3,2,7 | 7,1,4 | 9,4,6 | ||||||||||||
准确率 | 27% | 33% | 27% | 33% | 27% | 33% | 87% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 4,7,9 | 5,4,6 | 9,1,7 | 6,2,8 | 8,1,6 | 7,3,9 | 中2 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 0,6,1 | 0,9,4 | 0,7,6 | 8,5,9 | 9,8,7 | 2,3,8 | 中1 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 5,7,2 | 1,2,4 | 2,0,9 | 4,9,6 | 2,9,6 | 0,9,5 | 中1 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 9,6,7 | 7,3,1 | 5,0,7 | 4,5,2 | 7,4,3 | 4,6,1 | 中1 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 7,0,6 | 1,2,6 | 4,8,5 | 1,9,6 | 0,1,6 | 7,4,9 | 中2 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 0,3,4 | 2,0,9 | 0,7,4 | 4,8,7 | 7,1,0 | 0,7,8 | 未中 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 7,8,0 | 2,1,6 | 6,0,8 | 8,4,1 | 5,6,3 | 5,9,1 | 中2 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 7,6,5 | 9,7,0 | 5,9,4 | 6,1,7 | 9,3,5 | 6,9,7 | 中3 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 8,0,5 | 2,1,3 | 6,4,2 | 0,1,3 | 8,1,3 | 5,2,1 | 未中 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 7,1,9 | 7,0,1 | 1,7,9 | 1,7,4 | 5,6,3 | 5,0,4 | 中2 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 1,0,2 | 4,6,9 | 5,9,8 | 5,3,9 | 6,4,0 | 7,2,6 | 中1 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 7,0,4 | 0,9,2 | 8,0,9 | 5,2,0 | 3,4,7 | 0,5,8 | 未中 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 7,3,8 | 3,7,4 | 2,5,8 | 4,0,9 | 3,0,8 | 2,4,0 | 未中 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 2,4,8 | 9,0,6 | 4,0,7 | 1,0,9 | 9,3,0 | 8,3,4 | 中1 | ||||||||||
2023330 | 378 | 9,8,4 | 2,1,0 | 7,2,9 | 8,7,6 | 8,3,6 | 8,4,2 | ||||||||||||
准确率 | 27% | 7% | 20% | 20% | 7% | 27% | 67% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 1,2,8 | 2,3,7 | 8,9,6 | 7,6,1 | 7,5,4 | 5,3,8 | 中2 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 6,3,4 | 4,6,7 | 4,1,2 | 7,5,1 | 6,3,5 | 3,9,4 | 中2 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 0,2,9 | 5,2,8 | 7,2,0 | 9,8,3 | 0,5,8 | 0,1,3 | 未中 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 1,2,6 | 7,9,5 | 9,7,8 | 0,9,7 | 4,3,7 | 6,8,5 | 中4 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 7,6,2 | 8,0,3 | 8,7,9 | 2,9,4 | 9,5,0 | 5,4,8 | 中2 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 7,9,4 | 9,7,8 | 5,9,3 | 0,3,8 | 0,3,8 | 4,0,9 | 未中 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 5,7,4 | 3,8,6 | 4,0,1 | 5,1,4 | 2,1,7 | 9,6,5 | 中3 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 3,7,2 | 5,1,7 | 8,7,1 | 1,6,5 | 2,4,3 | 0,2,8 | 未中 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 5,0,9 | 3,2,8 | 5,8,7 | 3,2,1 | 2,8,5 | 8,5,0 | 中4 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 9,3,5 | 2,0,8 | 2,5,0 | 2,8,6 | 3,0,9 | 2,6,5 | 中3 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 3,2,7 | 8,4,7 | 7,8,2 | 1,7,2 | 8,3,2 | 7,2,4 | 中1 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 4,3,9 | 4,2,7 | 9,1,3 | 3,2,8 | 0,7,9 | 7,4,9 | 中3 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 4,9,1 | 3,7,8 | 9,4,7 | 4,2,1 | 2,0,4 | 7,0,2 | 中2 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 4,0,6 | 1,8,3 | 1,3,5 | 8,6,5 | 4,7,6 | 5,9,1 | 中2 | ||||||||||
2023330 | 378 | 2,5,1 | 4,1,7 | 5,7,8 | 1,3,7 | 5,1,7 | 1,5,3 | ||||||||||||
准确率 | 27% | 33% | 47% | 27% | 27% | 27% | 73% | ||||||||||||
当前连中 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 3,9,1 | 2,6,9 | 9,5,6 | 5,0,3 | 9,1,7 | 4,0,8 | 中2 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 9,7,0 | 3,8,9 | 5,9,6 | 9,5,3 | 6,3,7 | 0,2,5 | 中1 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 7,5,8 | 5,6,9 | 3,8,7 | 9,3,8 | 1,3,0 | 9,6,5 | 未中 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 0,2,5 | 3,1,5 | 8,2,1 | 1,2,8 | 5,6,9 | 0,6,2 | 中3 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 3,6,4 | 0,5,4 | 1,6,4 | 6,7,9 | 7,8,6 | 0,7,2 | 中3 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 8,4,1 | 1,9,4 | 9,5,2 | 0,3,2 | 1,0,8 | 4,6,8 | 中1 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 2,3,9 | 0,1,4 | 2,6,8 | 9,2,0 | 6,9,2 | 4,9,6 | 中1 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 6,2,5 | 6,2,0 | 9,5,0 | 6,0,7 | 8,0,5 | 5,9,1 | 中1 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 9,1,4 | 8,7,4 | 8,3,7 | 2,0,1 | 3,7,8 | 5,4,6 | 中1 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 7,1,5 | 2,0,6 | 0,5,3 | 1,2,7 | 9,1,3 | 6,9,0 | 中2 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 7,3,0 | 8,3,0 | 6,2,8 | 0,4,7 | 4,5,3 | 4,5,6 | 中2 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 1,4,9 | 2,8,3 | 3,7,6 | 1,7,5 | 1,9,8 | 2,3,7 | 中1 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 7,8,9 | 5,2,4 | 5,8,9 | 0,4,5 | 7,2,8 | 2,5,3 | 中3 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 6,8,5 | 4,9,6 | 1,3,9 | 1,2,7 | 0,3,6 | 0,8,6 | 中1 | ||||||||||
2023330 | 378 | 6,8,0 | 4,8,2 | 1,0,3 | 4,0,5 | 0,8,9 | 6,9,7 | ||||||||||||
准确率 | 27% | 20% | 40% | 13% | 20% | 27% | 87% | ||||||||||||
当前连中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
2023316 | 483 | 415 | 16,24,20,26 | 3,12,18,6 | 18,3,9,25 | 2,4,24,14 | 7,17,20,23 | 3,11,15,8 | 中1 | ||||||||||
2023317 | 131 | 361 | 16,4,22,8 | 12,19,27,9 | 26,16,18,15 | 20,1,18,17 | 11,19,8,27 | 22,7,19,23 | 未中 | ||||||||||
2023318 | 014 | 972 | 17,20,10,21 | 5,22,24,18 | 8,16,4,12 | 9,21,6,10 | 2,15,25,12 | 5,18,20,23 | 中2 | ||||||||||
2023319 | 727 | 274 | 8,25,21,15 | 16,9,19,12 | 24,3,22,8 | 22,3,21,24 | 14,4,21,3 | 2,6,22,4 | 中1 | ||||||||||
2023320 | 375 | 179 | 8,9,23,18 | 24,13,10,14 | 11,15,17,6 | 23,27,21,11 | 23,5,26,27 | 13,16,8,20 | 中1 | ||||||||||
2023321 | 752 | 278 | 10,9,24,18 | 24,7,6,11 | 17,4,6,13 | 10,2,3,17 | 10,20,11,16 | 27,7,6,11 | 未中 | ||||||||||
2023322 | 804 | 178 | 23,13,1,8 | 12,23,24,14 | 6,13,24,27 | 9,26,16,15 | 13,11,18,27 | 4,11,25,27 | 中1 | ||||||||||
2023323 | 269 | 900 | 3,9,21,17 | 16,20,17,10 | 21,4,3,27 | 10,3,2,22 | 8,6,3,14 | 6,4,26,9 | 中2 | ||||||||||
2023324 | 495 | 286 | 7,23,1,19 | 11,24,7,19 | 25,3,27,20 | 25,4,19,11 | 1,24,12,15 | 23,15,24,2 | 未中 | ||||||||||
2023325 | 490 | 104 | 11,2,23,7 | 23,21,15,12 | 2,11,15,5 | 17,16,13,10 | 4,13,19,27 | 23,16,19,13 | 中3 | ||||||||||
2023326 | 371 | 081 | 4,10,5,7 | 27,13,3,25 | 26,22,24,5 | 16,24,8,21 | 18,13,12,24 | 22,17,10,20 | 未中 | ||||||||||
2023327 | 014 | 357 | 19,25,5,23 | 16,27,6,2 | 7,23,15,21 | 20,17,15,6 | 23,11,6,8 | 15,4,3,1 | 中1 | ||||||||||
2023328 | 169 | 525 | 8,26,18,23 | 9,1,15,21 | 16,15,6,27 | 23,15,25,4 | 24,26,9,8 | 4,18,10,5 | 中1 | ||||||||||
2023329 | 573 | 799 | 18,25,16,12 | 1,17,12,5 | 16,7,2,26 | 10,20,16,24 | 20,26,2,21 | 10,22,24,8 | 未中 | ||||||||||
2023330 | 378 | 5,25,3,26 | 8,24,19,12 | 6,20,11,5 | 7,25,27,18 | 25,1,3,22 | 24,16,12,4 | ||||||||||||
准确率 | 13% | 27% | 13% | 7% | 7% | 20% | 60% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
最大连中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3D杀号分析 +更多
- 今日3d第2023330期金手指百位杀号分析:杀号0892023-12-09 10:15
- 第2023329期3d专家太阳风推荐十位杀码:绝杀一码7(十:× )2023-12-09 10:02
- 专家流星雨第2023328期3d个位杀号推荐:125(个:√ )2023-12-08 04:10
- 专家太阳风第2023328期3d十位杀号推荐:379(十:√ )2023-12-08 04:08
- 专家金手指第2023328期3d百位杀号推荐:349(百:√ )2023-12-08 04:05
- 专家小诸葛3d第2023328期综合杀号分析:杀号257(组:√)2023-12-08 04:02
- 第2023328期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:√ 十:√ 个:√ 组:×)2023-12-08 01:50
- 流星雨3d第2023327期推荐个位杀号:238(个:√ )2023-12-07 04:38
- 3d专家太阳风第2023327期推荐十位杀码:068(十:√ )2023-12-07 04:34
- 3d第2023327期专家金手指百位杀号:468(百:√ )2023-12-07 04:31
3D胆码分析 +更多
- 项少龙3d第2023330期十位重点推荐:25682023-12-09 10:18
- 3d第2023329期小孔明百位胆码预测:看好小数(百:× )2023-12-09 10:02
- 专家喜太郎预测3d第2023328期个位胆码:3789(个:√ )2023-12-08 09:34
- 3d第2023328期项少龙十位重点推荐:1247(十:× )2023-12-08 09:33
- 专家小孔明3d第2023328期百位胆码预测:1569(百:√ )2023-12-08 09:32
- 3d专家笑八仙第2023328期胆码推荐:温号走热(组:√)2023-12-08 09:27
- 3d第2023328期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:× 十:× 个:× 组:×)2023-12-08 09:24
- 第2023327期3d专家喜太郎个位胆码预测:6789(个:× )2023-12-07 09:20
- 第2023327期专家项少龙3d十位重点推荐:1235(十:√ )2023-12-07 09:19
- 3d专家小孔明第2023327期百位胆码预测:0139(百:√ )2023-12-07 09:18
3D杀号图 +更多
- 3d第2023330期钱王杀码图推荐:杀码12-09
- 3d第2023329期钱王杀码图推荐:杀一12-08
- 3d第2023328期晚秋杀码图推荐:必杀12-08
- 3d第2023328期钱王杀码图推荐:杀一12-08
- 小龙女3d第2023327期杀码图推荐:杀12-07
- 3d第2023327期钱王杀码图推荐:杀一12-07
- 专家雪山飞狐杀码图3d第2023326期推12-06
- 3d第2023326期钱王杀码图推荐:杀一12-06
- 第2023325期一眉道人3d杀码图杀一码12-05
- 3d第2023325期钱王杀码图推荐:杀一12-05
3D胆码图 +更多
- 3d送财童子图第2023330期推荐:三胆12-09
- 3d送财童子图第2023329期推荐:三胆12-08
- 第2023328期3d发发双胆图预测:独胆12-08
- 3d送财童子图第2023328期推荐:三胆12-08
- 老子送胆图3d第2023327期推荐:双胆12-07
- 3d送财童子图第2023327期推荐:三胆12-07
- 第2023326期3d洛神胆码图强力推荐:12-06
- 3d送财童子图第2023326期推荐:三胆12-06
- 第2023325期3d钱王胆码图推荐:独胆412-05
- 3d送财童子图第2023325期推荐:三胆12-05