福彩3D第2023330期3D试机号
|
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
和 合 数 |
3 | 余合 |
![]() |
3 | |||||
0和数 | 5 | 3 | 7 | 6 | 和合 |
![]() |
9 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 5 | 7 | 3 | 6 | 试合 |
![]() |
3 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 4 | 2 | 6 | 3 | 393 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
命中率:59.72% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2023330 | 3,9,3 | 尚未开奖 | |
2023329 | 5,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2023328 | 1,6,9 | 7,2,1 | 中 |
2023327 | 0,1,4 | 7,8,4 | 中 |
2023326 | 3,7,1 | 7,4,8 | 中 |
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 7 | 3 | 2 | 3 | 和合 |
![]() |
3 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 3 | 7 | 8 | 9 | 试合 |
![]() |
9 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 6 | 2 | 1 | 9 | 739 | ||||||||||||
余数 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
命中率:57.41% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2023330 | -- | 7,3,9 | -- |
2023329 | 5,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2023328 | 1,6,9 | 3,6,6 | 中 |
2023327 | 0,1,4 | 3,9,3 | 未中 |
2023326 | 3,7,1 | 7,3,9 | 中 |
福彩3D试机号命中开奖号分布图
+更多开奖日期 | 期号
![]() |
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2023-10-27 | 2023286 | 854 | 2057 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-10-28 | 2023287 | 777 | 30912 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-10-29 | 2023288 | 962 | 55010 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-10-30 | 2023289 | 396 | 86620 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2023-10-31 | 2023290 | 858 | 83314 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-01 | 2023291 | 041 | 58316 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-02 | 2023292 | 384 | 68923 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-03 | 2023293 | 814 | 8109 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2023-11-04 | 2023294 | 688 | 59115 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-05 | 2023295 | 501 | 79521 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-06 | 2023296 | 538 | 49114 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-07 | 2023297 | 059 | 22610 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-08 | 2023298 | 710 | 04711 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2023-11-09 | 2023299 | 483 | 92011 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-10 | 2023300 | 179 | 0909 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-11 | 2023301 | 277 | 58013 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-12 | 2023302 | 233 | 61815 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-13 | 2023303 | 610 | 72110 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-14 | 2023304 | 532 | 48012 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-15 | 2023305 | 666 | 68216 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-16 | 2023306 | 366 | 88824 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-17 | 2023307 | 376 | 93719 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2023-11-18 | 2023308 | 322 | 59418 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-19 | 2023309 | 148 | 2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-20 | 2023310 | 664 | 95620 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-21 | 2023311 | 798 | 27110 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-22 | 2023312 | 522 | 79117 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-23 | 2023313 | 226 | 98926 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-24 | 2023314 | 079 | 22812 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-25 | 2023315 | 526 | 61815 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-26 | 2023316 | 415 | 48315 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-11-27 | 2023317 | 361 | 1315 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2023-11-28 | 2023318 | 972 | 0145 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-11-29 | 2023319 | 274 | 72716 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2023-11-30 | 2023320 | 179 | 37515 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-12-01 | 2023321 | 278 | 75214 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2023-12-02 | 2023322 | 178 | 80412 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-12-03 | 2023323 | 900 | 26917 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-12-04 | 2023324 | 286 | 49518 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-12-05 | 2023325 | 104 | 49013 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2023-12-06 | 2023326 | 081 | 37111 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-12-07 | 2023327 | 357 | 0145 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-12-08 | 2023328 | 525 | 16916 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2023-12-09 | 2023329 | 799 | 57315 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2023-12-10 | 2023330 | 378 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 |
福彩3D试开走势图
3D试机号重要性:3D试机号所使用的机器和球,都是和开奖号是同一套球、同一个机器开的,也就是所谓的一机一球,试想一天开两次奖,把试机号看作开奖号来研究走势规律,其意义重大。进入3D试开走势图
3D试机号每日快报
福彩3D第2023330期试机号【378】(2023-12-10)对应码【666】关注码【72】金码【5】
3D开机号
福彩3D第2023330期开机号:130
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 2023330 | 378 | |||
2022-12-10 | 2022330 | 0 7 0 | 7 | 855 | 0 |
2021-12-10 | 2021330 | 7 4 4 | 15 | 416 | 2 |
2019-12-10 | 2019330 | 2 6 5 | 13 | 648 | 1 |
2018-12-03 | 2018330 | 1 7 1 | 9 | 279 | 1 |
2017-12-03 | 2017330 | 4 3 0 | 7 | 807 | 1 |
2016-12-02 | 2016330 | 3 1 8 | 12 | 539 | 1 |
2015-12-03 | 2015330 | 3 6 9 | 18 | 835 | 1 |
2014-12-04 | 2014330 | 6 1 4 | 11 | 914 | 2 |
2013-12-03 | 2013330 | 0 0 4 | 4 | 583 | 0 |
2012-12-02 | 2012330 | 5 3 4 | 12 | 439 | 2 |
2011-12-03 | 2011330 | 8 9 0 | 17 | 476 | 0 |
2010-12-03 | 2010330 | 3 7 8 | 18 | 019 | 0 |
2009-12-03 | 2009330 | 6 0 7 | 13 | 347 | 1 |
2008-12-02 | 2008330 | 0 0 7 | 7 | 388 | 0 |
2007-12-04 | 2007330 | 1 2 4 | 7 | 924 | 2 |
2006-12-04 | 2006330 | 4 5 5 | 14 | 205 | 2 |
2005-12-03 | 2005330 | 9 0 5 | 14 | 176 | 0 |
2004-12-02 | 2004330 | 8 2 1 | 11 | 025 | 1 |
2003-12-02 | 2003330 | 5 4 8 | 17 | 616 | 0 |
2002-12-02 | 2002330 | 5 4 2 | 11 | 470 | 1 |
+更多第2023329期开奖号和试机号对应关系
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]