福彩3D第2022177期3D试机号
|
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 和合 |
![]() |
3 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 7 | 4 | 7 | 9 | 试合 |
![]() |
9 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 2 | 5 | 2 | 9 | 739 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 |
命中率:60.87% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2022177 | 7,3,9 | 尚未开奖 | |
2022176 | 7,4,7 | 8,5,7 | 中 |
2022175 | 7,3,7 | 7,6,6 | 中 |
2022174 | 7,3,2 | 3,5,7 | 中 |
2022173 | 5,5,7 | 6,3,9 | 未中 |
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 7 | 9 | 3 | 1 | 和合 |
![]() |
8 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 3 | 1 | 7 | 2 | 试合 |
![]() |
4 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 6 | 8 | 2 | 7 | 784 | ||||||||||||
余数 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
命中率:58.78% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2022177 | -- | 7,8,4 | -- |
2022176 | 7,4,7 | 2,4,8 | 中 |
2022175 | 7,3,7 | 3,6,6 | 中 |
2022174 | 7,3,2 | 7,3,9 | 中 |
2022173 | 5,5,7 | 6,8,4 | 未中 |
福彩3D试机号命中开奖号分布图
+更多开奖日期 | 期号
![]() |
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2022-05-23 | 2022133 | 680 | 92011 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-05-24 | 2022134 | 194 | 95317 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-05-25 | 2022135 | 566 | 16714 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-05-26 | 2022136 | 901 | 56213 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-05-27 | 2022137 | 840 | 4419 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-05-28 | 2022138 | 667 | 94316 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-05-29 | 2022139 | 573 | 1214 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-05-30 | 2022140 | 610 | 3238 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-05-31 | 2022141 | 870 | 50510 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-01 | 2022142 | 093 | 88319 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-02 | 2022143 | 100 | 2316 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-03 | 2022144 | 896 | 0606 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-04 | 2022145 | 990 | 1506 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-05 | 2022146 | 847 | 84820 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2022-06-06 | 2022147 | 968 | 86923 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2022-06-07 | 2022148 | 262 | 77519 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-08 | 2022149 | 667 | 0279 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-09 | 2022150 | 705 | 6309 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-10 | 2022151 | 921 | 44311 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-11 | 2022152 | 612 | 57719 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-12 | 2022153 | 152 | 80816 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-13 | 2022154 | 515 | 2349 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-14 | 2022155 | 654 | 53614 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-06-15 | 2022156 | 763 | 24713 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-16 | 2022157 | 126 | 42915 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-17 | 2022158 | 645 | 95822 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-18 | 2022159 | 797 | 0213 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-19 | 2022160 | 095 | 94922 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-06-20 | 2022161 | 151 | 77216 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-21 | 2022162 | 075 | 86418 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-22 | 2022163 | 203 | 53210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-06-23 | 2022164 | 072 | 1056 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-24 | 2022165 | 234 | 70815 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-25 | 2022166 | 536 | 48719 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-26 | 2022167 | 649 | 78318 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-06-27 | 2022168 | 363 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-28 | 2022169 | 183 | 71917 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-06-29 | 2022170 | 156 | 63514 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-06-30 | 2022171 | 182 | 3418 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-07-01 | 2022172 | 213 | 3249 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-07-02 | 2022173 | 839 | 55717 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-07-03 | 2022174 | 171 | 73212 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2022-07-04 | 2022175 | 507 | 73717 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2022-07-05 | 2022176 | 625 | 74718 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2022-07-06 | 2022177 | 317 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 |
福彩3D试开走势图
3D试机号重要性:3D试机号所使用的机器和球,都是和开奖号是同一套球、同一个机器开的,也就是所谓的一机一球,试想一天开两次奖,把试机号看作开奖号来研究走势规律,其意义重大。进入3D试开走势图
3D试机号每日快报
福彩3D第2022177期试机号【317】(2022-07-06)对应码【335】关注码【17】金码【3】
3D开机号
福彩3D第2022177期开机号:923
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 2022177 | 317 | |||
2021-07-06 | 2021177 | 6 9 3 | 18 | 674 | 1 |
2020-08-13 | 2020177 | 1 3 7 | 11 | 454 | 0 |
2019-07-03 | 2019177 | 0 6 1 | 7 | 698 | 1 |
2018-07-03 | 2018177 | 1 0 2 | 3 | 761 | 1 |
2017-07-03 | 2017177 | 9 7 5 | 21 | 126 | 0 |
2016-07-02 | 2016177 | 1 9 5 | 15 | 191 | 2 |
2015-07-03 | 2015177 | 6 0 5 | 11 | 423 | 0 |
2014-07-04 | 2014177 | 2 6 0 | 8 | 521 | 1 |
2013-07-03 | 2013177 | 1 6 9 | 16 | 018 | 1 |
2012-07-02 | 2012177 | 6 9 4 | 19 | 969 | 2 |
2011-07-03 | 2011177 | 6 9 7 | 22 | 521 | 0 |
2010-07-03 | 2010177 | 2 8 9 | 19 | 599 | 1 |
2009-07-03 | 2009177 | 0 5 9 | 14 | 121 | 0 |
2008-07-02 | 2008177 | 4 4 8 | 16 | 498 | 3 |
2007-07-04 | 2007177 | 8 4 8 | 20 | 864 | 3 |
2006-07-04 | 2006177 | 8 6 7 | 21 | 953 | 0 |
2005-07-03 | 2005177 | 2 5 1 | 8 | 854 | 1 |
2004-07-02 | 2004177 | 8 4 5 | 17 | 678 | 1 |
2003-07-02 | 2003177 | 2 1 4 | 7 | 224 | 2 |
2002-07-02 | 2002177 | 2 4 2 | 8 | 548 | 1 |
+更多第2022176期开奖号和试机号对应关系
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]