福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022134 | 953 | 2022-05-24 | 5 | 56 | 567 | 567,129,035,378,478 | 34567*01569*24578 | 16,17,18,19,20 |
2022133 | 920 | 2022-05-23 | 4 | 48 | 248 | 248,145,256,026,369 | 12348*02579*02456 | 16,17,18,20,21 |
2022132 | 572 | 2022-05-22 | 4 | 46 | 046 | 046,125,236,078,578 | 01456*34567*04578 | 10,12,15,18,19 |
2022131 | 865 | 2022-05-21 | 1 | 16 | 169 | 169,145,036,389,578 | 01456*03567*15689 | 14,15,16,19,21 |
2022130 | 462 | 2022-05-20 | 5 | 57 | 257 | 257,148,256,023,369 | 02359*05689*01245 | 13,14,16,18,19 |
2022129 | 395 | 2022-05-19 | 0 | 01 | 019 | 019,135,256,278,478 | 01579*12569*03678 | 8,9,10,11,12 |
2022128 | 156 | 2022-05-18 | 5 | 05 | 015 | 015,145,456,028,569 | 12458*01569*01578 | 6,9,12,15,17 |
2022127 | 256 | 2022-05-17 | 1 | 15 | 156 | 156,148,256,036,389 | 03579*02569*12458 | 12,16,17,18,19 |
2022126 | 554 | 2022-05-16 | 0 | 01 | 017 | 017,145,256,268,378 | 02357*01268*01258 | 8,10,15,18,20 |
2022125 | 090 | 2022-05-15 | 1 | 12 | 126 | 126,145,258,236,389 | 12458*34567*24569 | 9,10,14,17,18 |
2022124 | 901 | 2022-05-14 | 0 | 05 | 056 | 056,148,256,036,389 | 04567*02569*23458 | 11,12,14,18,19 |
2022123 | 590 | 2022-05-13 | 0 | 02 | 027 | 027,145,458,259,389 | 23578*14589*02457 | 9,14,18,19,20 |
2022122 | 592 | 2022-05-12 | 2 | 23 | 236 | 236,245,147,489,026 | 02359*12469*01259 | 10,11,17,19,20 |
2022121 | 765 | 2022-05-11 | 0 | 03 | 036 | 036,145,259,268,035 | 01378*12456*02367 | 9,10,14,15,18 |
2022120 | 509 | 2022-05-10 | 4 | 34 | 234 | 234,145,456,289,069 | 23458*01469*23479 | 9,10,12,14,15 |
2022119 | 320 | 2022-05-09 | 9 | 29 | 239 | 239,145,456,269,037 | 34579*01456*23579 | 6,7,12,15,19 |
2022118 | 260 | 2022-05-08 | 2 | 02 | 029 | 029,145,456,289,036 | 23458*01467*05689 | 11,12,15,18,19 |
2022117 | 281 | 2022-05-07 | 2 | 23 | 236 | 236,145,458,278,059 | 02689*23469*03459 | 8,10,14,15,18 |
2022116 | 812 | 2022-05-06 | 3 | 34 | 346 | 346,148,259,067,389 | 23569*13469*02459 | 10,12,14,15,17 |
2022115 | 928 | 2022-05-05 | 3 | 35 | 358 | 358,147,259,456,039 | 23589*03469*24579 | 14,15,18,19,22 |
2022114 | 623 | 2022-05-04 | 4 | 45 | 458 | 458,145,259,036,378 | 24578*13469*34567 | 14,15,17,18,21 |
2022113 | 299 | 2022-05-03 | 0 | 08 | 058 | 058,134,259,068,378 | 02358*05689*02478 | 12,14,15,17,18 |
2022112 | 245 | 2022-05-02 | 3 | 35 | 359 | 359,147,026,269,089 | 13589*01569*02578 | 12,14,15,18,19 |
2022111 | 334 | 2022-05-01 | 1 | 12 | 125 | 125,016,259,389,478 | 01245*01678*12569 | 8,10,11,15,19 |
2022110 | 040 | 2022-04-30 | 8 | 08 | 018 | 018,145,259,268,037 | 12458*45679*01345 | 9,12,18,19,21 |
2022109 | 865 | 2022-04-29 | 2 | 27 | 279 | 279,147,269,035,349 | 14569*23569*12378 | 11,13,14,15,16 |
2022108 | 512 | 2022-04-28 | 1 | 17 | 178 | 178,145,259,389,025 | 14578*03459*01378 | 11,14,15,18,19 |
2022107 | 150 | 2022-04-27 | 4 | 45 | 459 | 459,147,256,236,069 | 34679*34569*01378 | 13,14,15,18,19 |
2022106 | 507 | 2022-04-26 | 5 | 56 | 456 | 456,149,026,369,379 | 13467*01459*34569 | 13,16,17,20,21 |
2022105 | 440 | 2022-04-25 | 6 | 67 | 167 | 167,148,269,036,378 | 01679*02378*23467 | 12,13,16,17,18 |
2022104 | 690 | 2022-04-24 | 3 | 39 | 139 | 139,145,269,068,378 | 01459*23568*34678 | 9,10,11,12,14 |
2022103 | 958 | 2022-04-23 | 3 | 35 | 359 | 359,145,256,026,389 | 13789*01689*34569 | 7,8,9,16,17 |
2022102 | 851 | 2022-04-22 | 6 | 67 | 467 | 467,034,389,267,258 | 46789*01589*45678 | 12,14,16,18,20 |
2022101 | 731 | 2022-04-21 | 3 | 34 | 346 | 346,145,259,036,389 | 13468*01369*02356 | 9,11,12,14,16 |
2022100 | 666 | 2022-04-20 | 4 | 46 | 468 | 468,146,269,038,678 | 13478*01369*03489 | 12,17,18,19,21 |
2022099 | 393 | 2022-04-19 | 6 | 16 | 168 | 168,049,123,389,245 | 13468*01389*02378 | 11,12,18,19,20 |
2022098 | 465 | 2022-04-18 | 8 | 89 | 089 | 089,125,258,036,378 | 13568*01369*23478 | 12,14,16,18,19 |
2022097 | 304 | 2022-04-17 | 5 | 35 | 035 | 035,145,259,036,389 | 13578*23569*01237 | 11,12,14,16,18 |
2022096 | 810 | 2022-04-16 | 1 | 13 | 136 | 136,145,258,059,347 | 13678*01269*23479 | 9,10,11,12,14 |
2022095 | 519 | 2022-04-15 | 0 | 04 | 045 | 045,145,259,036,378 | 23459*01467*02359 | 9,14,15,17,22 |
2022094 | 198 | 2022-04-14 | 5 | 56 | 567 | 567,147,159,269,036 | 13457*03569*14578 | 14,17,18,19,20 |
2022093 | 633 | 2022-04-13 | 3 | 13 | 139 | 139,148,256,037,378 | 02378*12456*12379 | 9,10,11,15,19 |
2022092 | 752 | 2022-04-12 | 1 | 13 | 134 | 134,147,259,026,289 | 02378*02569*12479 | 12,13,15,19,20 |
2022091 | 367 | 2022-04-11 | 3 | 23 | 239 | 239,147,025,269,035 | 02467*02356*45789 | 6,9,15,19,20 |
2022090 | 722 | 2022-04-10 | 3 | 38 | 389 | 389,025,456,269,678 | 23457*02569*46789 | 15,16,18,20,22 |
2022089 | 713 | 2022-04-09 | 0 | 02 | 024 | 024,158,267,378,016 | 02456*01236*03457 | 10,12,19,20,21 |
2022088 | 261 | 2022-04-08 | 2 | 24 | 247 | 247,147,169,369,089 | 02478*01269*03478 | 10,11,12,18,19 |
2022087 | 069 | 2022-04-07 | 5 | 57 | 579 | 579,148,269,038,589 | 02478*01239*34578 | 10,12,18,19,21 |
2022086 | 204 | 2022-04-06 | 2 | 25 | 257 | 357,148,259,069,389 | 23458*01269*01378 | 10,12,13,19,20 |
2022085 | 654 | 2022-04-05 | 2 | 25 | 259 | 259,145,456,236,378 | 23458*01269*14568 | 14,18,19,20,21 |
福彩3D之家第2022134期每日推荐
一胆5
二胆56
三胆567
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 2022134 | 9 5 3 | 17 | 194 | 1 |
2021-05-24 | 2021134 | 4 5 6 | 15 | 524 | 2 |
2020-07-01 | 2020134 | 8 8 4 | 20 | 512 | 0 |
2019-05-21 | 2019134 | 3 9 4 | 16 | 680 | 0 |
2018-05-21 | 2018134 | 6 1 7 | 14 | 308 | 0 |
2017-05-21 | 2017134 | 3 5 9 | 17 | 292 | 1 |
2016-05-20 | 2016134 | 1 0 7 | 8 | 811 | 1 |
2015-05-21 | 2015134 | 6 6 1 | 13 | 241 | 1 |
2014-05-22 | 2014134 | 0 8 5 | 13 | 921 | 0 |
2013-05-21 | 2013134 | 2 2 8 | 12 | 962 | 2 |
2012-05-20 | 2012134 | 6 9 8 | 23 | 535 | 0 |
2011-05-21 | 2011134 | 2 2 5 | 9 | 867 | 0 |
2010-05-21 | 2010134 | 8 7 9 | 24 | 310 | 0 |
2009-05-21 | 2009134 | 9 8 6 | 23 | 015 | 0 |
2008-05-20 | 2008134 | 7 2 1 | 10 | 786 | 1 |
2007-05-22 | 2007134 | 1 5 2 | 8 | 383 | 0 |
2006-05-22 | 2006134 | 2 9 2 | 13 | 545 | 0 |
2005-05-21 | 2005134 | 8 9 9 | 26 | 051 | 0 |
2004-05-20 | 2004134 | 5 4 3 | 12 | 573 | 2 |
2003-05-20 | 2003134 | 3 2 4 | 9 | 365 | 1 |
2002-05-20 | 2002134 | 8 4 1 | 13 | 962 | 0 |
+更多第2022134期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2022134期风清扬独家预测定位复试+精选49注
- 上期开奖号码是920,奇偶偶、大小小组合,组六形态,结合走势分析,本期推荐号码在二区和四区开出,关注号码267;综合推荐组选:024678。 [详细]
- [廊坊鸿运]第2022134廊坊鸿运3d免费预测:偶数大热
- [老夫子]3d专家老夫子第2022134期免费预测:杀一码8
- [天机居士]3d天机居士第2022134期今日预测:双胆19
- [于海滨]第2022134期于海滨3d预测推荐:小码跨度回补
- [老船长]老船长3d第2022134期预测推荐:和尾看合区
- [中神通]第2022134期中神通3d免费预测:双胆看69
- [詹天佑]第2022134期3d专家詹天佑推荐:独胆0
- [洞庭湖水]第2022134期3d专家洞庭湖水预测:奇数占优
- [商业屠夫]商业屠夫推荐3d第2022134期:防全小