福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023255 | 尚未开奖 | 2023-09-22 | 6 | 06 | 067 | 185,329,380,549,670 | 12347*13578*36789 | 12,13,14,16,19 |
2023254 | 283 | 2023-09-21 | 6 | 56 | 056 | 184,017,635,952,413 | 02348*15789*45678 | 11,13,14,17,21 |
2023253 | 721 | 2023-09-20 | 7 | 79 | 479 | 280,713,260,457,594 | 12367*23547*14567 | 10,11,12,14,20 |
2023252 | 213 | 2023-09-19 | 3 | 34 | 034 | 049,976,391,586,734 | 12678*23456*03459 | 10,12,15,16,20 |
2023251 | 503 | 2023-09-18 | 8 | 89 | 389 | 524,103,950,849,602 | 13458*02389*34567 | 11,12,13,18,19 |
2023250 | 968 | 2023-09-17 | 7 | 78 | 278 | 320,604,530,781,946 | 02358*14567*16789 | 12,13,16,18,20 |
2023249 | 076 | 2023-09-16 | 8 | 58 | 258 | 179,295,891,267,085 | 34689*02345*35678 | 12,14,15,16,22 |
2023248 | 049 | 2023-09-15 | 6 | 46 | 469 | 734,358,975,130,264 | 12678*03569*01247 | 10,13,15,16,19 |
2023247 | 569 | 2023-09-14 | 8 | 58 | 358 | 529,019,208,524,538 | 13456*23458*12789 | 10,11,13,16,20 |
2023246 | 779 | 2023-09-13 | 4 | 34 | 345 | 608,270,541,308,930 | 12489*23567*04578 | 11,12,13,16,18 |
2023245 | 768 | 2023-09-12 | 8 | 58 | 058 | 639,853,021,478,580 | 02689*12679*03789 | 9,10,12,14,18 |
2023244 | 377 | 2023-09-11 | 9 | 09 | 079 | 452,319,046,870,439 | 02568*02379*23569 | 11,12,14,16,18 |
2023243 | 848 | 2023-09-10 | 8 | 48 | 148 | 673,475,516,298,418 | 13456*25689*34678 | 12,13,15,16,18 |
2023242 | 486 | 2023-09-09 | 3 | 37 | 379 | 107,641,231,408,956 | 23459*02789*34678 | 10,12,15,16,23 |
2023241 | 495 | 2023-09-08 | 9 | 29 | 279 | 612,908,478,359,624 | 12467*02789*12489 | 13,15,16,22,23 |
2023240 | 232 | 2023-09-07 | 8 | 58 | 258 | 076,283,803,481,598 | 05678*13679*23456 | 11,12,13,18,19 |
2023239 | 731 | 2023-09-06 | 8 | 58 | 358 | 076,916,280,481,538 | 05678*02345*26789 | 11,12,13,18,19 |
2023238 | 455 | 2023-09-05 | 8 | 58 | 458 | 483,651,058,314,932 | 23689*03456*34567 | 9,12,13,14,15 |
2023237 | 096 | 2023-09-04 | 0 | 09 | 069 | 612,691,751,352,460 | 01456*23789*34567 | 12,13,16,18,23 |
2023236 | 680 | 2023-09-03 | 6 | 56 | 056 | 109,650,281,758,436 | 02689*12589*23689 | 8,10,14,16,17 |
2023235 | 480 | 2023-09-02 | 3 | 35 | 235 | 416,602,247,325,981 | 23678*13567*23456 | 10,11,13,16,20 |
2023234 | 109 | 2023-09-01 | 3 | 34 | 345 | 495,386,408,691,274 | 12345*34789*34678 | 8,12,14,18,19 |
2023233 | 928 | 2023-08-31 | 0 | 03 | 038 | 506,015,932,812,467 | 03689*14568*34578 | 12,13,14,17,18 |
2023232 | 133 | 2023-08-30 | 7 | 27 | 257 | 091,320,415,795,672 | 12689*23456*23569 | 9,10,12,15,16 |
2023231 | 049 | 2023-08-29 | 1 | 14 | 149 | 638,417,489,704,281 | 23489*14578*01459 | 14,16,17,18,19 |
2023230 | 787 | 2023-08-28 | 5 | 15 | 135 | 245,381,492,817,067 | 02568*13478*23789 | 12,13,14,16,19 |
2023229 | 142 | 2023-08-27 | 5 | 45 | 459 | 071,954,862,360,960 | 15689*23456*34678 | 11,12,13,18,21 |
2023228 | 985 | 2023-08-26 | 9 | 19 | 139 | 591,256,379,089,469 | 23456*13789*12459 | 10,12,14,16,23 |
2023227 | 206 | 2023-08-25 | 8 | 78 | 478 | 746,731,893,036,215 | 15679*34589*34678 | 11,12,13,17,19 |
2023226 | 182 | 2023-08-24 | 6 | 67 | 267 | 723,943,740,165,582 | 14578*14679*12368 | 9,10,12,15,18 |
2023225 | 798 | 2023-08-23 | 4 | 46 | 146 | 817,143,658,850,294 | 03458*03789*01467 | 12,13,15,16,18 |
2023224 | 447 | 2023-08-22 | 8 | 48 | 468 | 203,832,340,162,849 | 23478*03567*25789 | 10,14,16,19,21 |
2023223 | 309 | 2023-08-21 | 9 | 09 | 019 | 485,467,026,369,079 | 03458*01378*56789 | 12,13,16,18,21 |
2023222 | 265 | 2023-08-20 | 5 | 25 | 259 | 249,614,519,098,308 | 14578*12789*23456 | 9,10,12,13,21 |
2023221 | 503 | 2023-08-19 | 4 | 49 | 489 | 602,298,478,761,360 | 12789*34679*03456 | 14,16,17,18,21 |
2023220 | 587 | 2023-08-18 | 3 | 34 | 346 | 971,185,342,621,720 | 02356*02468*34567 | 10,12,14,15,19 |
2023219 | 348 | 2023-08-17 | 4 | 34 | 234 | 254,231,953,065,719 | 23458*03789*34567 | 8,10,12,14,19 |
2023218 | 071 | 2023-08-16 | 4 | 45 | 457 | 769,613,980,573,254 | 02456*13678*45678 | 9,11,13,15,16 |
2023217 | 811 | 2023-08-15 | 9 | 69 | 689 | 169,260,516,815,968 | 02348*23679*45678 | 11,13,14,15,19 |
2023216 | 187 | 2023-08-14 | 9 | 39 | 389 | 148,976,431,026,513 | 23479*16789*34678 | 10,13,14,16,18 |
2023215 | 308 | 2023-08-13 | 5 | 45 | 456 | 463,514,708,296,415 | 14568*02349*34678 | 9,12,14,15,23 |
2023214 | 522 | 2023-08-12 | 2 | 28 | 258 | 403,930,570,610,375 | 23589*23489*25678 | 10,11,13,15,16 |
2023213 | 732 | 2023-08-11 | 9 | 49 | 149 | 463,732,418,039,593 | 12789*04578*34567 | 10,12,15,19,20 |
2023212 | 444 | 2023-08-10 | 8 | 38 | 358 | 316,410,752,805,938 | 12568*03789*35678 | 9,12,15,18,20 |
2023211 | 612 | 2023-08-09 | 8 | 48 | 048 | 153,450,815,284,769 | 13458*13789*04567 | 8,9,10,14,15 |
2023210 | 681 | 2023-08-08 | 9 | 59 | 259 | 641,592,047,346,841 | 23489*04567*25678 | 10,11,12,17,18 |
2023209 | 796 | 2023-08-07 | 9 | 29 | 129 | 718,049,297,543,652 | 15678*14567*23678 | 9,12,13,14,16 |
2023208 | 692 | 2023-08-06 | 4 | 46 | 146 | 093,354,167,257,463 | 34578*02789*12567 | 10,12,14,18,20 |
2023207 | 242 | 2023-08-05 | 6 | 06 | 069 | 340,793,687,712,506 | 02345*16789*34567 | 8,9,10,12,19 |
2023206 | 222 | 2023-08-04 | 7 | 47 | 479 | 165,386,403,951,290 | 23678*02349*13459 | 11,13,14,17,20 |
福彩3D之家第2023255期每日推荐
一胆6
二胆06
三胆067
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 | 2023254 | 2 8 3 | 13 | 904 | 0 |
2022-09-21 | 2022254 | 3 5 6 | 14 | 922 | 0 |
2021-09-21 | 2021254 | 1 6 0 | 7 | 907 | 1 |
2020-11-02 | 2020254 | 6 6 9 | 21 | 524 | 0 |
2019-09-18 | 2019254 | 5 7 5 | 17 | 432 | 0 |
2018-09-18 | 2018254 | 6 5 7 | 18 | 535 | 1 |
2017-09-18 | 2017254 | 6 3 9 | 18 | 213 | 1 |
2016-09-17 | 2016254 | 5 6 4 | 15 | 399 | 0 |
2015-09-18 | 2015254 | 1 7 8 | 16 | 114 | 1 |
2014-09-19 | 2014254 | 0 3 1 | 4 | 920 | 1 |
2013-09-18 | 2013254 | 9 5 6 | 20 | 489 | 1 |
2012-09-17 | 2012254 | 2 0 3 | 5 | 158 | 0 |
2011-09-18 | 2011254 | 4 9 7 | 20 | 413 | 1 |
2010-09-18 | 2010254 | 9 4 5 | 18 | 582 | 1 |
2009-09-18 | 2009254 | 0 0 8 | 8 | 013 | 2 |
2008-09-17 | 2008254 | 9 2 8 | 19 | 811 | 1 |
2007-09-19 | 2007254 | 9 8 1 | 18 | 611 | 1 |
2006-09-19 | 2006254 | 0 2 3 | 5 | 870 | 1 |
2005-09-18 | 2005254 | 4 2 5 | 11 | 145 | 2 |
2004-09-17 | 2004254 | 9 1 8 | 18 | 876 | 1 |
2003-09-17 | 2003254 | 5 1 5 | 11 | 371 | 1 |
2002-09-17 | 2002254 | 4 4 4 | 12 | 403 | 3 |
+更多第2023254期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2023254期风清扬独家预测定位复试+精选44注
- 上期3d开奖结果为721,奇偶奇、大小小组合,组六形态,结合走势分析,本期推荐号码在一区、二区和四区开出,关注号码137;综合推荐组选:123579。 [详细]
- [天机居士]第2023255期3d天机居士分析预测:跨度4 5
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2023254期推荐:三胆145
- [商业屠夫]第2023254期3d专家商业屠夫特别推荐:百位不看好36
- [詹天佑]3d第2023254期预测专家詹天佑推荐:和值16
- [廊坊鸿运]3d第2023254期廊坊鸿运免费预测:胆码378
- [老夫子]第2023254期3d专家老夫子免费预测:全小组合
- [于海滨]第2023254期于海滨3d预测推荐:两大一小
- [老船长]老船长3d第2023254期预测推荐:和值上升
- [中神通]第2023254期中神通3d免费预测:金胆7