您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2019328 125 2011-03-17 1 12 127 127,149,025,269,368 12457*03469*25678 10,11,12,16,19
    2019327 242 2011-03-16 1 13 138 138,025,147,159,269 02458*13678*25689 10,11,16,17,18
    2019326 545 2011-03-15 8 18 158 158,247,059,269,378 14578*34578*24589 11,12,15,17,18
    2019325 798 2011-03-14 4 45 458 458,067,248,135,027 23458*34578*02345 10,11,12,14,16
    2019324 432 2011-03-13 1 12 123 123,148,257,059,269 23459*34567*02345 10,11,12,16,19
    2019323 170 2011-03-12 5 59 259 258,147,159,026,369 02358*34589*23457 10,12,14,19,20
    2019322 044 2011-03-11 2 23 238 238,149,057,269,367 02358*34589*23458 10,12,17,18,19
    2019321 853 2011-03-10 5 45 245 245,235,357,489,026 23458*02467*03689 12,14,17,18,20
    2019320 588 2011-03-09 2 23 235 235,148,026,367,457 12345*02346*23458 10,12,13,16,18
    2019319 333 2011-03-08 3 35 358 358,147,259,026,369 02589*34689*12345 9,11,12,14,18
    2019318 232 2011-03-07 5 35 135 135,249,025,269,378 12458*02359*13468 12,14,15,18,19
    2019317 548 2011-03-06 4 45 456 456,179,026,358,479 02378*34567*34589 13,14,15,16,23
    2019316 885 2011-03-05 4 47 479 479,167,025,258,349 23467*34678*12459 12,14,15,19,22
    2019315 983 2011-03-04 5 57 257 257,149,025,268,359 02356*34679*12456 10,11,15,16,19
    2019314 594 2011-03-03 1 15 158 158,029,367,014,148 12458*02367*25689 10,11,13,15,18
    2019313 048 2011-03-02 4 46 467 467,019,268,349,257 12457*02689*02456 10,12,15,16,18
    2019312 031 2011-03-01 5 59 159 159,036,347,128,059 03679*23567*12358 10,11,12,16,19
    2019311 248 2011-02-28 1 12 123 123,149,025,269,367 01367*23467*12356 10,12,13,19,20
    2019310 765 2011-02-27 5 57 579 579,149,026,367,047 01346*02357*23569 10,12,16,19,20
    2019309 341 2011-02-26 1 14 148 148,059,267,378,014 01469*02357*12356 10,11,12,13,16
    2019308 672 2011-02-25 3 37 378 378,158,024,269,369 01348*23456*35678 10,12,15,16,18
    2019307 036 2011-02-24 6 06 068 068,145,023,367,048 12458*03467*23467 10,11,13,14,18
    2019306 153 2011-02-23 4 04 024 024,145,037,259,489 12458*02479*03457 10,12,13,17,18
    2019305 439 2011-02-22 9 29 129 129,167,024,348,127 13468*02378*23689 10,11,12,16,20
    2019304 465 2011-02-21 2 12 123 123,148,025,269,367 13469*01346*23569 10,11,16,17,19
    2019303 909 2011-02-20 1 18 189 189,067,248,059,367 13489*23457*25689 11,14,17,18,19
    2019302 426 2011-02-19 1 13 138 138,049,267,358,015 13689*23457*25689 11,12,14,19,21
    2019301 109 2011-02-18 1 12 126 126,039,457,168,267 02368*45678*23567 10,11,15,19,20
    2019300 936 2011-02-17 5 58 589 589,016,245,157,058 06789*12456*56789 15,18,19,20,24
    2019299 328 2011-02-16 2 23 239 239,056,467,359,489 23456*02578*23679 13,14,15,18,19
    2019298 335 2011-02-15 6 67 267 267,134,158,269,678 36789*12678*23789 13,14,15,17,18
    2019297 956 2011-02-14 1 16 169 169,035,489,167,168 03689*14569*04567 10,14,15,18,19
    2019296 345 2011-02-13 3 13 138 138,029,167,348,578 03689*12568*04589 13,14,17,18,23
    2019295 877 2011-02-12 0 02 028 028,157,024,268,037 03678*12568*23458 10,12,13,18,20
    2019294 612 2011-02-11 2 23 238 238,169,024,347,028 02368*24689*23489 10,12,13,18,20
    2019293 663 2011-02-10 2 23 236 236,019,257,038,568 03578*25689*23589 11,12,13,15,21
    2019292 068 2011-02-09 4 47 479 479,018,346,257,789 12578*34689*02457 12,15,17,18,20
    2019291 882 2011-02-08 1 15 158 158,149,026,369,378 23458*14689*02458 8,14,15,17,18
    2019290 328 2011-02-07 4 45 458 458,369,278,069,578 02378*45689*23489 12,13,14,15,22
    2019289 362 2011-02-06 7 47 479 479,168,235,458,589 24578*15689*23478 8,15,16,17,18
    2019288 758 2011-02-05 0 04 049 049,167,258,036,378 24578*01689*45679 10,16,17,19,20
    2019287 715 2011-02-04 2 25 256 256,149,026,367,168 34589*01346*12368 12,13,16,18,20
    2019286 293 2011-02-03 0 07 078 078,169,358,248,057 02458*12569*03567 10,12,15,16,17
    2019285 059 2011-02-02 4 46 467 467,159,023,358,167 12467*02569*34678 14,16,17,18,20
    2019284 562 2011-02-01 4 46 468 468,136,059,678,489 01489*03456*13468 13,15,16,17,18
    2019283 444 2011-01-31 5 45 457 457,169,025,358,489 02489*34567*02368 10,14,16,20,24
    2019282 858 2011-01-30 2 26 246 246,169,358,027,169 02469*13468*01234 10,12,13,16,18
    2019281 980 2011-01-29 8 28 289 289,136,024,148,159 02468*01369*12368 12,13,18,19,22
    2019280 061 2011-01-28 8 08 038 038,149,267,059,258 01268*01379*23567 12,16,17,19,22
    2019279 266 2011-01-27 1 16 169 169,024,135,678,019 12467*34679*02467 12,14,16,17,19

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测