您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2014098 548 245 5 8 6 0 9 3 中4
2014097 389 097 1 5 6 1 9 6 中5
2014096 738 827 9 6 9 5 1 5 全中
2014095 553 910 7 2 8 8 7 4 全中
2014094 285 938 1 5 8 5 0 7 中3
2014093 998 969 3 8 1 2 9 8 中3
2014092 303 175 9 8 9 9 5 6 全中
2014091 495 251 7 8 5 7 0 5 中4
2014090 482 828 4 0 4 5 0 5 中4
2014089 506 840 4 3 3 7 7 3 全中
2014088 404 169 1 3 2 4 6 4 中4
2014087 030 441 3 3 9 3 1 3 中2
2014086 056 917 3 3 0 2 4 4 中5
2014085 623 075 4 9 7 0 6 4 中5
2014084 558 461 0 2 7 7 0 6 全中
2014083 521 713 5 7 1 4 5 1 中2
2014082 934 132 6 2 4 6 8 9 中4
2014081 544 703 2 4 7 3 2 6 中5
2014080 670 763 8 2 7 0 9 3 中4
2014079 206 534 7 2 9 9 5 0 中4
2014078 630 090 3 5 3 0 8 3 中2
2014077 712 666 0 5 4 8 6 2 中5
2014076 559 958 3 3 5 8 6 0 中5
2014075 146 724 7 6 1 3 5 5 中4
2014074 921 465 8 4 5 5 0 2 中5
2014073 036 135 4 8 9 1 4 4 全中
2014072 662 494 1 7 9 3 7 7 全中
2014071 537 642 8 9 7 4 9 1 中5
2014070 911 673 1 0 2 0 5 9 中4
2014069 652 649 5 1 9 6 3 2 中3
2014068 968 479 0 9 6 1 9 8 中2
2014067 072 503 2 0 2 2 1 2 中1
2014066 693 469 1 2 4 2 8 5 全中
2014065 208 114 7 5 7 6 5 6 全中
2014064 361 268 9 3 9 9 3 9 中4
2014063 742 679 1 4 2 7 4 0 中2
2014062 300 193 0 3 8 5 4 2 中4
2014061 819 825 5 9 5 3 5 1 中4
2014060 977 162 3 3 2 7 4 4 中5
2014059 871 696 0 1 9 7 3 9 中4
2014058 210 058 0 4 2 1 7 0 中2
2014057 502 805 6 9 0 9 1 4 中5
2014056 386 168 2 7 5 6 4 3 中4
2014055 761 471 4 0 0 6 4 6 中4
2014054 257 191 3 9 3 5 6 1 中5
2014053 700 086 1 5 5 0 7 9 中4
2014052 793 038 9 1 1 4 8 6 中5
2014051 310 107 6 7 9 5 3 9 中5
2014050 757 237 1 1 3 4 5 6 中5
2014049 392 552 9 9 1 5 5 1 中4
准确率 76% 70% 68% 70% 80% 64% 100%
当前连中 0 0 4 4 1 5 50
最大连中 7 9 4 8 14 5 50
2014097 389 097 3 0 5 4 9 2 中5
2014096 738 827 3 4 8 4 0 6 全中
2014095 553 910 8 8 5 7 3 8 中5
2014094 285 938 1 6 7 5 3 4 全中
2014093 998 969 5 7 0 5 0 0 全中
2014092 303 175 2 4 9 8 7 9 全中
2014091 495 251 9 5 5 7 7 7 全中
2014090 482 828 7 0 6 4 6 3 中5
2014089 506 840 2 7 4 0 5 9 中5
2014088 404 169 7 9 3 9 8 7 全中
2014087 030 441 9 8 3 9 7 9 全中
2014086 056 917 4 3 5 5 1 4 全中
2014085 623 075 0 1 7 3 6 9 中5
2014084 558 461 6 8 7 7 3 7 全中
2014083 521 713 7 5 9 1 8 6 中5
2014082 934 132 2 5 1 9 4 9 中4
2014081 544 703 1 8 2 5 0 8 中5
2014080 670 763 7 5 9 7 7 4 全中
2014079 206 534 7 4 9 9 2 6 中5
2014078 630 090 7 1 3 1 7 0 全中
2014077 712 666 1 8 0 0 4 9 全中
2014076 559 958 9 9 4 3 2 7 全中
2014075 146 724 7 1 0 7 4 5 中5
2014074 921 465 2 8 5 5 2 8 全中
2014073 036 135 7 0 4 4 7 7 中5
2014072 662 494 7 0 1 3 5 1 全中
2014071 537 642 7 3 2 3 5 6 中5
2014070 911 673 6 2 8 2 9 7 中5
2014069 652 649 5 3 9 4 3 2 全中
2014068 968 479 4 9 7 2 0 0 中5
2014067 072 503 1 0 8 8 3 5 中5
2014066 693 469 4 4 8 7 8 5 全中
2014065 208 114 0 2 7 4 8 0 中5
2014064 361 268 0 5 6 9 3 1 中5
2014063 742 679 8 3 5 1 4 0 全中
2014062 300 193 5 4 2 0 3 2 中5
2014061 819 825 3 8 3 4 9 1 中5
2014060 977 162 6 2 2 3 6 2 全中
2014059 871 696 6 9 6 3 1 7 全中
2014058 210 058 7 3 3 1 3 7 全中
2014057 502 805 1 1 6 2 9 7 全中
2014056 386 168 3 0 6 5 5 9 中5
2014055 761 471 4 7 7 4 2 8 中4
2014054 257 191 4 7 8 9 1 7 全中
2014053 700 086 6 3 5 0 1 8 全中
2014052 793 038 2 5 5 1 7 1 中5
2014051 310 107 3 5 7 6 0 2 中5
2014050 757 237 3 6 1 7 0 8 中5
2014049 392 552 0 1 6 3 3 1 中4
2014048 214 807 2 8 0 9 3 4 中5
准确率 92% 84% 96% 90% 82% 98% 100%
当前连中 0 14 2 7 8 15 50
最大连中 40 14 39 30 9 15 50
2014097 389 097 9 1 5 7 0 5 全中
2014096 738 827 4 2 0 8 5 1 全中
2014095 553 910 9 2 1 7 3 8 全中
2014094 285 938 4 1 1 7 5 0 全中
2014093 998 969 8 2 5 3 6 4 全中
2014092 303 175 8 8 5 3 8 6 全中
2014091 495 251 1 7 7 9 7 7 中5
2014090 482 828 6 3 8 5 2 5 中5
2014089 506 840 8 9 5 4 2 2 全中
2014088 404 169 2 0 8 5 9 7 中5
2014087 030 441 8 3 2 8 3 5 中4
2014086 056 917 4 6 2 8 0 0 全中
2014085 623 075 4 0 6 5 0 3 全中
2014084 558 461 3 0 3 5 9 3 中5
2014083 521 713 3 5 1 4 7 5 全中
2014082 934 132 3 2 8 1 5 2 中5
2014081 544 703 2 1 3 7 6 8 全中
2014080 670 763 4 6 5 0 0 1 全中
2014079 206 534 5 3 0 9 4 6 中5
2014078 630 090 2 9 5 3 7 3 中4
2014077 712 666 2 8 3 2 3 4 全中
2014076 559 958 5 2 4 9 7 0 中5
2014075 146 724 8 9 3 9 1 2 全中
2014074 921 465 7 5 2 2 9 9 中4
2014073 036 135 3 2 3 4 7 8 中4
2014072 662 494 4 5 2 5 6 0 中5
2014071 537 642 6 2 2 8 1 0 全中
2014070 911 673 1 3 5 6 1 6 中4
2014069 652 649 9 2 6 7 1 0 全中
2014068 968 479 6 2 1 6 2 3 中4
2014067 072 503 6 9 5 0 6 8 全中
2014066 693 469 6 3 1 9 2 7 中5
2014065 208 114 8 0 0 1 2 4 中4
2014064 361 268 5 8 4 6 9 4 中5
2014063 742 679 7 9 3 3 8 5 全中
2014062 300 193 1 5 0 3 6 9 中5
2014061 819 825 3 8 8 0 2 1 中5
2014060 977 162 3 7 1 8 9 5 中5
2014059 871 696 0 3 0 0 0 0 全中
2014058 210 058 6 4 1 2 6 4 中5
2014057 502 805 1 6 4 0 2 5 中5
2014056 386 168 7 4 8 9 8 7 中4
2014055 761 471 6 3 7 4 2 6 中4
2014054 257 191 2 5 0 2 9 0 中5
2014053 700 086 7 3 1 0 7 6 中5
2014052 793 038 2 9 3 8 0 0 中5
2014051 310 107 9 5 2 0 8 3 全中
2014050 757 237 1 1 8 8 0 3 全中
2014049 392 552 9 0 2 4 5 7 中5
2014048 214 807 1 5 4 3 0 9 中5
准确率 84% 88% 84% 82% 92% 94% 100%
当前连中 15 9 7 6 10 19 50
最大连中 15 21 10 6 14 19 50
2014097 389 097 4 9 2 3 1 9 中4
2014096 738 827 2 2 1 8 6 0 中5
2014095 553 910 6 1 9 5 3 4 中5
2014094 285 938 8 8 8 5 6 1 中5
2014093 998 969 4 1 9 9 9 2 全中
2014092 303 175 8 4 9 8 6 0 全中
2014091 495 251 6 6 9 1 6 9 全中
2014090 482 828 2 5 6 1 5 6 中5
2014089 506 840 3 4 8 8 6 8 中5
2014088 404 169 5 2 8 0 4 6 中5
2014087 030 441 0 8 8 8 3 0 中4
2014086 056 917 3 2 8 4 6 6 中4
2014085 623 075 5 9 5 9 0 1 全中
2014084 558 461 9 8 4 8 3 0 中4
2014083 521 713 0 0 7 2 0 1 中5
2014082 934 132 3 2 5 6 8 6 全中
2014081 544 703 3 2 8 4 5 8 中5
2014080 670 763 1 9 6 3 6 0 中5
2014079 206 534 9 8 0 4 1 7 全中
2014078 630 090 1 6 7 3 6 0 中5
2014077 712 666 4 1 7 0 3 5 全中
2014076 559 958 6 0 6 9 6 9 中4
2014075 146 724 0 4 9 6 5 9 中5
2014074 921 465 7 8 6 8 7 5 全中
2014073 036 135 0 2 5 4 1 8 全中
2014072 662 494 1 7 6 1 2 7 中5
2014071 537 642 5 2 3 8 1 6 全中
2014070 911 673 8 4 9 8 0 4 全中
2014069 652 649 7 4 9 1 0 4 全中
2014068 968 479 5 5 0 4 5 7 全中
2014067 072 503 4 9 2 2 4 6 中4
2014066 693 469 0 3 8 8 5 1 中5
2014065 208 114 3 8 3 5 1 4 中5
2014064 361 268 6 4 8 5 8 3 全中
2014063 742 679 9 3 6 2 6 7 中5
2014062 300 193 3 8 9 6 0 8 中5
2014061 819 825 4 2 3 3 3 6 全中
2014060 977 162 7 2 2 9 0 0 中5
2014059 871 696 9 0 6 2 4 9 全中
2014058 210 058 7 8 1 1 5 0 中5
2014057 502 805 2 6 8 4 4 0 中5
2014056 386 168 2 5 7 2 7 9 全中
2014055 761 471 0 6 5 3 4 8 全中
2014054 257 191 0 2 4 6 6 7 中5
2014053 700 086 0 1 5 6 6 4 中5
2014052 793 038 9 8 2 2 9 4 全中
2014051 310 107 6 5 7 5 6 6 全中
2014050 757 237 4 2 8 5 2 0 全中
2014049 392 552 0 8 1 7 6 9 全中
2014048 214 807 1 0 0 5 8 2 全中
准确率 90% 92% 98% 84% 88% 82% 100%
当前连中 7 0 30 1 2 0 50
最大连中 26 17 30 9 13 17 50
2014097 389 097 0,2,4 0,4,8 2,5,9 3,4,6 2,4,6 8,9,2 中4
2014096 738 827 5,6,0 0,3,5 2,1,0 3,7,0 3,7,0 9,7,0 中4
2014095 553 910 1,0,4 5,7,8 7,4,6 7,0,4 3,4,6 0,2,1 中2
2014094 285 938 8,2,5 4,2,3 6,1,4 3,0,9 1,5,9 9,8,4 中4
2014093 998 969 0,1,8 2,5,4 4,6,5 1,0,6 0,1,2 4,3,7 中1
2014092 303 175 8,4,2 2,4,9 2,3,6 4,0,8 8,6,1 7,0,4 中3
2014091 495 251 6,4,8 1,3,0 2,8,3 4,1,3 7,5,2 0,6,3 中3
2014090 482 828 0,6,2 9,4,7 3,8,5 6,0,7 7,2,6 8,2,0 中5
2014089 506 840 5,0,2 4,1,9 2,5,1 8,6,3 8,6,2 9,7,6 中5
2014088 404 169 7,9,3 6,2,5 0,3,5 6,5,8 8,9,2 1,7,2 中1
2014087 030 441 2,1,6 4,7,1 2,4,1 5,1,7 8,9,4 2,1,5 未中
2014086 056 917 8,0,7 4,9,0 9,1,6 7,5,0 3,6,5 5,0,8 全中
2014085 623 075 3,0,1 3,8,4 5,3,2 3,1,2 8,0,1 9,5,6 中5
2014084 558 461 8,7,1 6,1,4 8,2,4 0,9,4 5,3,1 5,9,3 中4
2014083 521 713 0,3,2 9,2,4 3,0,2 0,3,9 6,2,0 5,9,4 中5
2014082 934 132 9,1,2 9,4,0 3,5,7 2,9,3 9,6,7 4,3,2 全中
2014081 544 703 5,8,1 1,3,2 4,3,5 4,7,0 9,1,3 5,3,4 中4
2014080 670 763 2,1,6 6,5,7 5,0,2 7,3,6 1,8,5 7,4,1 中5
2014079 206 534 4,5,3 7,5,1 3,6,4 3,0,7 9,6,0 2,5,1 中4
2014078 630 090 2,5,7 2,1,3 6,9,1 4,7,3 2,1,5 6,9,4 中4
2014077 712 666 3,4,7 1,7,8 6,5,7 2,7,4 0,8,9 3,6,8 中4
2014076 559 958 6,7,8 7,0,1 7,6,4 3,6,9 1,5,7 2,7,5 中3
2014075 146 724 6,8,1 2,1,3 4,9,5 0,7,8 9,4,2 2,6,7 中5
2014074 921 465 9,6,3 7,0,9 8,2,1 4,2,6 1,8,7 6,0,3 中5
2014073 036 135 9,6,2 0,2,6 2,8,6 4,7,2 2,5,8 8,1,6 中4
2014072 662 494 0,9,8 5,2,1 8,4,1 6,7,0 6,8,9 9,2,5 中4
2014071 537 642 3,7,1 0,5,1 9,3,0 9,5,1 6,0,4 8,9,4 中4
2014070 911 673 7,3,6 8,3,2 9,5,4 3,8,6 6,0,3 6,5,7 中1
2014069 652 649 3,8,2 3,5,9 8,5,4 0,7,1 2,9,8 9,3,7 中4
2014068 968 479 6,2,3 5,3,6 8,7,5 7,4,3 5,2,6 0,3,6 中5
2014067 072 503 1,3,5 2,6,1 6,1,4 4,0,9 2,0,3 4,3,1 中3
2014066 693 469 2,5,4 6,5,3 3,5,9 0,9,3 2,6,3 9,1,0 中5
2014065 208 114 4,5,8 7,9,3 8,2,4 9,7,5 9,6,0 0,2,1 中4
2014064 361 268 5,7,0 5,1,0 7,4,1 8,4,6 9,1,5 8,4,5 中4
2014063 742 679 3,6,5 3,5,9 4,3,5 1,8,2 3,2,9 4,7,9 中4
2014062 300 193 6,8,7 7,4,2 4,7,2 3,0,9 6,5,8 4,3,6 中2
2014061 819 825 9,0,2 8,3,2 8,1,0 1,0,8 4,2,8 8,7,0 全中
2014060 977 162 7,2,4 0,4,6 8,4,0 0,5,1 6,5,0 7,6,2 中2
2014059 871 696 8,9,2 0,6,3 8,1,5 9,5,2 5,7,2 6,4,2 中3
2014058 210 058 6,2,9 8,0,9 4,7,5 5,7,6 6,9,8 9,3,7 中2
2014057 502 805 9,0,8 0,6,7 5,2,7 6,3,7 8,0,4 1,8,7 中4
2014056 386 168 1,8,5 6,9,1 1,3,7 8,2,1 7,6,5 1,7,0 中5
2014055 761 471 5,1,0 8,4,2 3,9,8 0,4,3 3,9,7 5,0,4 中2
2014054 257 191 4,0,2 6,8,2 7,5,9 3,7,6 5,3,1 0,7,6 全中
2014053 700 086 4,8,7 7,6,4 3,7,9 7,8,2 8,4,0 2,6,8 中5
2014052 793 038 6,5,7 0,7,5 9,8,2 6,8,1 1,9,2 5,2,0 中4
2014051 310 107 8,9,2 8,1,0 2,8,5 2,1,9 2,6,7 3,5,8 中3
2014050 757 237 3,5,2 7,3,5 6,8,5 9,2,8 1,2,9 9,5,2 中4
2014049 392 552 2,4,0 8,7,5 3,9,6 9,0,2 2,1,0 7,6,4 中4
2014048 214 807 5,0,8 6,0,9 3,7,6 9,6,0 9,4,2 9,6,8 中1
准确率 64% 62% 70% 56% 64% 58% 98%
当前连中 0 4 1 2 0 2 10
最大连中 10 5 10 7 7 9 10
2014097 389 097 0,4,8 3,9,2 4,6,7 7,3,9 0,2,1 6,8,5 中2
2014096 738 827 4,7,5 0,8,7 4,1,2 2,9,0 7,1,8 5,8,9 中3
2014095 553 910 7,0,4 1,0,3 6,3,8 9,0,4 1,8,4 0,1,6 未中
2014094 285 938 2,9,3 3,0,7 1,3,2 2,7,3 0,7,2 7,0,9 中4
2014093 998 969 8,1,6 2,5,0 9,7,1 2,4,0 6,5,1 6,7,9 中2
2014092 303 175 9,8,7 3,7,9 3,2,0 0,9,3 9,2,3 0,6,3 中5
2014091 495 251 2,3,1 1,2,9 6,9,2 6,5,0 0,8,9 8,2,4 中1
2014090 482 828 0,3,9 8,7,4 8,9,4 2,0,8 8,5,1 5,4,0 中3
2014089 506 840 8,1,6 5,2,0 8,7,0 2,1,4 6,7,4 6,8,7 中1
2014088 404 169 0,1,2 0,1,7 1,6,5 2,6,0 1,6,0 5,9,1 未中
2014087 030 441 4,6,1 3,9,4 7,8,9 0,4,2 2,9,1 3,2,0 中2
2014086 056 917 9,6,3 8,5,0 0,9,3 7,8,6 3,4,2 3,5,2 中2
2014085 623 075 7,5,9 5,2,9 9,8,2 0,1,4 5,3,4 4,0,8 未中
2014084 558 461 2,5,8 6,1,3 6,2,5 1,3,0 7,0,6 2,0,6 中2
2014083 521 713 2,5,3 6,2,1 1,0,6 6,3,0 3,1,0 0,5,4 中2
2014082 934 132 7,1,3 4,9,2 0,8,9 1,6,0 9,7,8 3,8,7 中3
2014081 544 703 2,0,7 1,2,4 9,1,7 0,9,7 4,3,2 5,1,7 中1
2014080 670 763 8,6,5 2,7,6 7,5,8 4,5,9 2,6,8 1,3,2 中3
2014079 206 534 4,8,3 2,0,1 2,7,8 2,5,6 0,1,9 3,4,0 中3
2014078 630 090 6,1,9 2,7,8 0,8,6 6,9,0 2,5,9 9,1,6 中4
2014077 712 666 7,8,3 2,7,5 8,2,5 4,6,8 0,3,2 7,3,5 中3
2014076 559 958 7,8,1 3,4,0 0,6,3 0,6,9 3,7,8 0,5,6 中1
2014075 146 724 0,9,6 4,2,3 7,9,2 5,0,6 1,8,9 7,3,1 中2
2014074 921 465 0,7,6 0,9,4 8,7,1 3,7,6 4,3,1 1,9,3 中2
2014073 036 135 4,8,1 8,2,6 2,1,5 2,8,1 6,4,9 6,4,9 未中
2014072 662 494 5,3,2 6,5,3 3,6,0 2,6,1 7,2,9 4,2,3 中3
2014071 537 642 1,2,0 8,4,6 7,8,4 8,9,5 6,3,7 7,1,2 中1
2014070 911 673 8,7,0 4,8,1 1,4,3 4,6,0 6,0,3 1,0,8 未中
2014069 652 649 2,6,4 1,5,9 6,0,8 3,7,0 0,4,8 4,8,3 中2
2014068 968 479 1,8,2 3,2,1 8,0,2 8,1,0 2,6,4 9,7,6 中1
2014067 072 503 4,6,2 4,1,5 5,9,3 6,9,3 0,4,8 8,6,1 中1
2014066 693 469 3,1,5 2,0,6 2,5,4 5,9,3 2,0,4 7,1,6 中2
2014065 208 114 2,6,8 4,8,7 6,5,4 1,5,3 2,3,7 3,2,6 中3
2014064 361 268 8,6,5 2,6,0 9,7,1 2,6,5 1,0,4 3,7,2 中1
2014063 742 679 1,3,7 6,4,2 4,1,0 4,2,0 2,7,0 7,6,3 中3
2014062 300 193 7,1,0 1,0,9 4,3,8 7,6,5 1,4,0 9,8,1 中1
2014061 819 825 1,9,7 0,9,1 5,0,6 8,3,7 2,3,8 5,7,2 中2
2014060 977 162 1,7,8 3,4,0 1,7,3 8,4,5 0,2,8 6,7,3 未中
2014059 871 696 2,1,9 6,4,7 8,2,1 0,4,8 0,4,2 5,3,4 中2
2014058 210 058 4,8,2 6,4,7 6,4,5 8,2,5 5,4,8 9,8,3 中2
2014057 502 805 3,7,0 0,9,3 0,3,7 9,8,3 6,0,4 9,8,2 未中
2014056 386 168 5,4,0 8,7,6 3,1,7 8,2,1 7,2,6 1,5,4 中1
2014055 761 471 1,0,7 9,3,1 0,8,2 1,8,7 4,8,6 4,3,1 中2
2014054 257 191 3,1,0 0,3,2 6,5,4 7,5,0 3,7,6 9,8,2 中2
2014053 700 086 0,1,7 2,4,0 1,2,3 4,1,7 7,6,8 2,6,3 中3
2014052 793 038 9,8,6 7,2,1 8,3,1 3,2,0 0,8,2 9,8,2 中1
2014051 310 107 8,4,2 8,3,1 9,5,2 1,8,5 8,9,6 7,3,6 中2
2014050 757 237 7,6,9 2,1,9 5,0,6 3,9,1 5,1,8 4,6,2 中1
2014049 392 552 2,4,3 3,6,0 8,7,2 0,9,2 7,6,9 5,4,3 中3
2014048 214 807 7,8,5 3,1,7 9,5,2 2,6,0 0,4,2 7,9,8 中3
准确率 30% 34% 30% 28% 24% 40% 86%
当前连中 0 2 0 1 0 0 2
最大连中 2 2 3 2 1 5 11
2014097 389 097 6,3,5 6,0,2 4,2,8 0,4,6 8,4,2 0,2,8 中3
2014096 738 827 5,0,6 4,7,1 7,8,9 2,3,4 2,6,4 7,8,6 中1
2014095 553 910 3,6,7 4,5,1 3,8,5 5,6,8 9,4,8 0,7,6 中3
2014094 285 938 3,7,5 5,6,2 2,9,8 0,6,9 8,6,1 2,6,3 中2
2014093 998 969 6,0,2 6,3,9 3,7,2 9,0,6 1,7,5 2,3,5 中2
2014092 303 175 6,9,4 9,3,4 1,8,4 8,1,6 5,3,9 5,8,9 未中
2014091 495 251 8,0,7 4,3,1 2,6,8 3,4,2 2,9,5 4,6,2 中1
2014090 482 828 3,8,7 4,2,6 5,3,0 1,7,8 4,9,0 3,1,2 中2
2014089 506 840 9,2,1 2,5,3 9,3,4 6,5,1 3,0,1 4,7,3 中1
2014088 404 169 3,4,8 5,2,6 7,4,5 8,4,9 0,6,5 6,9,8 中1
2014087 030 441 9,7,0 9,2,4 0,1,7 9,1,0 4,7,0 4,8,1 未中
2014086 056 917 8,0,5 0,4,5 3,4,8 0,2,9 8,6,1 4,9,1 中2
2014085 623 075 3,1,5 4,6,5 5,3,4 9,7,8 6,5,4 6,8,7 未中
2014084 558 461 6,7,9 7,1,3 0,5,8 1,6,8 5,2,7 5,9,7 中3
2014083 521 713 0,7,6 3,2,8 4,8,7 1,7,5 0,2,4 2,0,9 中3
2014082 934 132 6,5,0 6,4,5 5,3,0 6,4,0 3,9,1 0,6,4 中2
2014081 544 703 4,8,7 2,4,9 4,7,1 5,6,1 8,5,1 1,9,7 中3
2014080 670 763 5,1,0 3,2,0 9,3,6 3,1,8 5,6,3 0,9,8 未中
2014079 206 534 4,2,1 0,8,2 7,4,2 1,4,2 1,2,9 2,9,1 中1
2014078 630 090 0,6,7 2,8,4 3,7,2 5,0,4 2,1,3 0,9,8 中2
2014077 712 666 8,4,0 0,2,9 4,2,6 3,7,0 1,9,8 7,0,9 中1
2014076 559 958 2,6,9 7,3,9 1,3,0 4,5,8 0,2,6 1,6,8 中1
2014075 146 724 6,1,5 5,8,0 8,0,7 8,1,0 6,4,3 4,3,8 中2
2014074 921 465 4,2,0 8,6,0 6,9,8 9,3,1 2,0,4 1,0,4 中2
2014073 036 135 0,9,7 1,5,8 5,9,7 1,6,2 4,3,8 2,7,6 中1
2014072 662 494 6,0,5 8,2,1 0,9,8 3,6,4 3,7,1 2,6,1 中3
2014071 537 642 7,8,2 3,9,0 8,3,0 7,4,5 6,2,3 1,7,8 中3
2014070 911 673 4,3,7 5,9,7 3,2,6 9,2,1 0,4,7 3,7,2 中1
2014069 652 649 8,7,0 9,8,1 4,9,7 1,4,8 3,2,7 8,2,1 未中
2014068 968 479 9,3,7 1,5,6 8,6,4 3,1,8 9,3,8 1,0,9 中2
2014067 072 503 0,2,8 6,0,4 2,0,4 7,1,4 9,0,4 0,5,9 中1
2014066 693 469 8,7,2 0,6,9 3,2,0 3,2,0 4,3,7 1,0,3 中1
2014065 208 114 6,9,2 7,2,1 9,7,6 8,9,2 4,8,1 5,9,1 未中
2014064 361 268 2,3,6 0,9,7 6,1,0 5,9,2 1,5,0 7,6,5 中3
2014063 742 679 4,8,6 1,6,0 5,4,8 7,6,9 1,4,9 2,6,1 中3
2014062 300 193 2,8,5 8,1,0 8,2,1 0,4,9 0,3,2 8,7,5 中3
2014061 819 825 0,9,2 7,0,9 2,6,1 4,9,8 0,7,4 0,9,2 中1
2014060 977 162 9,5,1 2,3,4 6,2,9 9,4,6 5,1,2 0,6,7 中1
2014059 871 696 9,7,4 6,0,4 2,6,9 2,1,9 3,8,6 2,7,6 中2
2014058 210 058 3,7,2 3,6,5 4,2,3 1,4,8 3,7,2 3,2,0 中1
2014057 502 805 2,0,3 5,0,8 2,1,0 4,7,2 9,3,6 9,2,3 中3
2014056 386 168 4,9,1 6,5,3 2,1,4 6,0,5 6,0,5 4,8,3 中1
2014055 761 471 7,9,8 7,5,4 1,0,3 1,6,5 0,4,3 9,2,1 中1
2014054 257 191 8,9,6 7,6,1 4,3,1 4,9,8 6,0,3 2,1,4 未中
2014053 700 086 9,8,0 7,1,8 5,6,2 6,2,3 6,2,8 5,1,7 中1
2014052 793 038 0,8,1 6,0,5 7,2,6 2,1,4 9,8,1 2,7,1 中1
2014051 310 107 2,7,8 0,6,7 7,9,0 5,7,8 3,9,1 6,8,0 中1
2014050 757 237 6,2,4 3,2,5 7,4,1 6,2,7 5,3,1 9,6,7 中2
2014049 392 552 1,0,3 9,8,6 6,9,8 3,1,5 1,9,8 0,9,3 中4
2014048 214 807 5,4,9 0,1,8 8,5,9 5,4,9 8,6,5 6,0,4 中1
准确率 20% 28% 28% 22% 40% 20% 86%
当前连中 0 0 1 0 1 1 5
最大连中 2 1 2 2 4 2 10
2014097 389 097 2,8,1 0,5,4 1,7,0 4,6,9 9,2,6 5,3,2 中2
2014096 738 827 1,3,4 5,3,1 0,3,4 3,5,6 0,3,2 8,3,9 中1
2014095 553 910 4,5,8 8,7,9 8,5,2 8,9,0 4,7,6 0,9,7 未中
2014094 285 938 0,6,2 7,9,2 7,2,3 4,2,9 2,4,8 9,5,8 中1
2014093 998 969 9,0,2 9,8,4 3,2,8 8,5,0 8,0,1 1,0,8 中5
2014092 303 175 4,9,6 7,2,0 4,7,1 5,6,3 5,3,9 4,9,6 中2
2014091 495 251 2,9,5 5,1,7 5,2,1 8,5,7 5,4,7 4,1,5 全中
2014090 482 828 4,3,1 3,1,6 8,3,5 4,2,3 2,6,8 4,2,7 中3
2014089 506 840 1,8,7 5,8,0 9,4,5 9,4,6 4,3,8 3,2,9 中1
2014088 404 169 3,7,8 6,4,8 9,4,5 1,4,9 9,2,3 7,5,0 中3
2014087 030 441 8,9,5 0,9,1 6,0,2 3,9,0 7,4,6 7,4,1 中3
2014086 056 917 8,7,1 5,7,0 2,7,3 0,8,2 5,1,7 1,9,8 未中
2014085 623 075 4,9,8 6,2,0 9,8,4 4,7,8 1,4,8 2,3,8 中1
2014084 558 461 4,2,6 2,4,3 7,0,8 5,9,2 4,9,7 1,4,6 中1
2014083 521 713 5,2,9 9,2,6 0,4,2 4,3,0 8,2,3 9,3,8 未中
2014082 934 132 5,0,2 3,1,7 4,7,6 1,3,9 3,4,6 3,9,5 中2
2014081 544 703 0,2,6 7,3,0 7,9,0 7,3,0 7,1,3 5,3,2 未中
2014080 670 763 4,2,5 6,3,1 8,1,5 2,5,8 4,2,5 4,7,9 未中
2014079 206 534 6,8,3 7,1,4 5,6,1 3,7,6 6,7,4 3,1,4 中4
2014078 630 090 4,8,6 3,4,1 4,1,6 8,5,4 8,0,5 2,6,1 中1
2014077 712 666 9,1,8 6,3,0 9,1,3 5,8,6 1,7,6 7,2,3 中1
2014076 559 958 7,1,5 1,6,7 2,9,7 2,3,5 7,3,9 2,6,3 中2
2014075 146 724 4,5,9 8,7,2 4,6,5 1,5,2 7,0,8 5,3,8 中1
2014074 921 465 1,9,8 5,4,9 8,2,3 5,4,3 9,3,8 7,0,3 中1
2014073 036 135 8,1,5 8,6,9 4,8,6 8,1,7 4,9,5 7,4,6 中3
2014072 662 494 5,9,2 6,0,3 3,7,2 0,8,3 6,5,0 1,5,3 中2
2014071 537 642 6,2,8 7,8,9 2,4,7 9,5,0 7,2,3 1,7,8 中4
2014070 911 673 6,9,3 8,6,1 6,5,8 6,5,4 8,1,7 8,6,5 中2
2014069 652 649 4,8,2 2,5,9 8,1,5 5,8,2 7,1,2 2,1,0 中5
2014068 968 479 2,1,3 1,6,7 7,6,9 1,3,6 8,2,6 9,4,1 中1
2014067 072 503 2,8,9 1,0,4 4,0,3 4,8,7 3,7,5 4,3,1 中1
2014066 693 469 6,3,1 6,5,4 1,9,3 7,1,4 4,2,6 5,4,8 中2
2014065 208 114 6,4,7 1,4,5 6,0,9 3,6,0 8,0,4 8,6,5 中2
2014064 361 268 4,1,0 2,1,6 5,2,9 9,8,1 3,1,5 6,0,4 中4
2014063 742 679 2,0,4 5,4,2 4,1,0 0,3,7 0,8,2 6,5,3 中3
