您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2013105 484 930 0 8 5 0 4 2 中4
2013104 014 924 8 1 5 5 6 7 中5
2013103 203 262 4 4 7 6 5 0 中5
2013102 536 066 8 6 9 3 4 2 中4
2013101 921 634 0 4 3 5 1 1 中4
2013100 338 446 1 6 1 9 9 1 全中
2013099 450 849 9 1 1 5 0 5 中3
2013098 759 730 6 1 0 6 3 2 全中
2013097 792 420 4 7 4 5 3 3 中5
2013096 039 281 2 3 1 6 2 6 中5
2013095 215 125 6 0 8 3 2 3 中5
2013094 028 423 2 3 0 2 5 8 中2
2013093 737 158 5 2 8 5 4 7 中5
2013092 632 585 4 5 8 0 0 6 中5
2013091 137 668 7 0 4 0 6 5 中5
2013090 955 262 5 8 5 9 2 6 中3
2013089 192 405 4 0 7 6 1 4 中5
2013088 381 693 8 8 4 6 9 9 中4
2013087 034 804 6 6 5 8 6 0 中5
2013086 895 707 2 2 0 9 7 4 中5
2013085 693 700 3 4 2 1 9 6 中3
2013084 721 555 4 3 4 8 1 6 中5
2013083 602 537 4 2 7 8 7 8 中5
2013082 249 419 7 7 0 9 1 2 中4
2013081 857 372 0 8 6 4 9 5 中4
2013080 466 788 4 5 3 5 1 2 中5
2013079 780 424 2 9 6 6 7 3 中5
2013078 032 134 7 0 6 0 6 2 中3
2013077 184 889 0 1 1 4 8 8 中1
2013076 174 169 0 2 3 3 0 3 全中
2013075 617 555 9 8 3 8 5 1 中5
2013074 288 072 8 7 3 9 2 7 中4
2013073 222 038 5 6 4 2 0 7 中5
2013072 831 565 1 6 4 5 1 1 中3
2013071 360 682 9 1 5 9 9 7 全中
2013070 235 930 6 1 1 0 7 1 全中
2013069 115 536 5 3 2 8 0 2 中5
2013068 770 395 1 7 7 3 5 0 中3
2013067 832 465 8 2 4 9 9 3 中3
2013066 041 353 9 9 8 7 4 3 中5
2013065 328 222 2 8 0 4 9 8 中3
2013064 176 476 1 1 9 3 9 9 中4
2013063 641 603 1 4 6 0 1 5 中2
2013062 669 252 5 3 5 2 3 1 全中
2013061 675 069 3 4 0 0 1 1 全中
2013060 549 743 9 9 8 6 7 7 中4
2013059 251 291 0 0 2 1 5 1 中2
2013058 082 047 8 1 3 6 1 0 中4
2013057 243 291 4 7 6 1 1 0 中5
2013056 139 743 5 3 0 9 7 9 中3
准确率 68% 66% 88% 78% 72% 60% 100%
当前连中 11 0 11 3 0 2 50
最大连中 11 8 12 13 5 5 50
2013104 014 924 8 4 3 6 9 3 全中
2013103 203 262 2 2 0 1 5 2 中3
2013102 536 066 4 6 8 6 9 0 全中
2013101 921 634 4 7 8 6 2 6 全中
2013100 338 446 0 9 4 1 2 4 全中
2013099 450 849 0 9 8 4 0 4 中4
2013098 759 730 7 1 3 7 6 8 中4
2013097 792 420 1 5 2 3 4 6 全中
2013096 039 281 1 7 5 0 2 0 中4
2013095 215 125 9 8 4 3 8 1 全中
2013094 028 423 5 5 5 0 8 9 中5
2013093 737 158 9 6 3 5 1 2 全中
2013092 632 585 5 8 1 4 5 1 全中
2013091 137 668 7 0 4 5 1 5 中5
2013090 955 262 4 1 1 6 9 8 中5
2013089 192 405 1 8 0 5 6 9 中5
2013088 381 693 2 9 0 8 9 4 全中
2013087 034 804 8 0 8 8 8 5 中5
2013086 895 707 4 8 8 3 8 4 中3
2013085 693 700 6 8 0 6 7 0 中4
2013084 721 555 4 6 5 8 2 8 全中
2013083 602 537 1 6 7 2 1 2 中5
2013082 249 419 6 0 8 6 8 3 全中
2013081 857 372 2 4 8 9 4 8 中4
2013080 466 788 8 8 8 8 5 6 全中
2013079 780 424 2 9 8 6 4 4 全中
2013078 032 134 3 0 3 5 3 9 中5
2013077 184 889 3 4 5 1 2 2 中5
2013076 174 169 8 0 1 5 8 5 中5
2013075 617 555 2 5 1 7 3 4 全中
2013074 288 072 8 7 3 1 4 2 中5
2013073 222 038 1 4 4 7 6 7 全中
2013072 831 565 1 6 3 6 2 8 中5
2013071 360 682 5 8 5 2 9 2 全中
2013070 235 930 9 3 8 9 6 5 全中
2013069 115 536 8 4 0 3 2 8 全中
2013068 770 395 9 8 2 0 1 6 全中
2013067 832 465 8 2 1 1 2 5 中5
2013066 041 353 9 1 2 7 8 7 全中
2013065 328 222 1 1 1 5 0 7 全中
2013064 176 476 7 6 2 3 8 5 全中
2013063 641 603 8 3 1 0 5 6 中5
2013062 669 252 1 8 6 8 9 4 中5
2013061 675 069 8 7 5 8 9 1 全中
2013060 549 743 8 7 8 7 0 3 全中
2013059 251 291 0 8 4 5 4 6 全中
2013058 082 047 4 2 8 8 6 9 全中
2013057 243 291 6 0 8 1 6 5 全中
2013056 139 743 5 2 3 8 1 3 中5
2013055 456 482 2 3 9 8 7 6 全中
准确率 90% 90% 92% 88% 92% 86% 100%
当前连中 1 1 18 5 13 1 50
最大连中 17 15 18 8 29 14 50
2013104 014 924 1 0 9 7 6 8 中5
2013103 203 262 3 5 3 0 2 9 中5
2013102 536 066 7 7 7 1 0 0 全中
2013101 921 634 8 0 0 9 5 0 全中
2013100 338 446 8 5 2 8 0 4 全中
2013099 450 849 1 7 7 6 2 8 全中
2013098 759 730 8 2 0 4 1 3 全中
2013097 792 420 5 6 3 3 1 4 全中
2013096 039 281 4 4 2 9 3 4 中5
2013095 215 125 3 7 1 7 6 3 中5
2013094 028 423 8 4 3 3 5 8 全中
2013093 737 158 8 0 9 5 5 2 全中
2013092 632 585 5 1 9 2 8 0 全中
2013091 137 668 1 8 9 2 9 2 全中
2013090 955 262 7 0 1 4 7 6 全中
2013089 192 405 7 5 3 2 2 7 全中
2013088 381 693 0 1 0 7 7 0 全中
2013087 034 804 6 3 5 0 6 6 中5
2013086 895 707 3 7 5 4 2 6 全中
2013085 693 700 4 9 5 5 3 3 中5
2013084 721 555 0 0 0 6 3 6 全中
2013083 602 537 6 6 7 1 4 0 中5
2013082 249 419 1 2 1 0 6 6 全中
2013081 857 372 5 2 9 6 0 3 中5
2013080 466 788 7 3 8 8 5 9 全中
2013079 780 424 8 6 5 2 0 3 中5
2013078 032 134 8 0 1 5 5 2 全中
2013077 184 889 2 5 0 3 3 8 中5
2013076 174 169 1 4 6 5 1 7 中5
2013075 617 555 5 0 3 6 3 5 全中
2013074 288 072 5 0 0 5 7 6 全中
2013073 222 038 6 3 6 9 7 9 全中
2013072 831 565 1 4 7 8 6 7 全中
2013071 360 682 7 4 3 8 4 6 中5
2013070 235 930 7 9 1 8 6 9 全中
2013069 115 536 8 9 6 5 8 3 全中
2013068 770 395 8 7 0 4 4 0 中5
2013067 832 465 7 0 8 3 0 2 中5
2013066 041 353 9 0 1 4 0 6 中5
2013065 328 222 5 2 1 6 7 0 中5
2013064 176 476 1 7 5 6 1 5 中5
2013063 641 603 3 6 7 3 6 2 全中
2013062 669 252 1 8 7 0 2 9 全中
2013061 675 069 8 9 3 1 2 7 中5
2013060 549 743 5 3 9 4 3 8 中5
2013059 251 291 8 2 1 8 1 8 全中
2013058 082 047 9 9 5 2 4 6 全中
2013057 243 291 8 3 1 3 3 7 全中
2013056 139 743 0 5 6 6 3 3 中4
2013055 456 482 1 5 6 2 1 9 中5
准确率 94% 88% 98% 92% 96% 88% 100%
当前连中 0 17 9 1 8 21 50
最大连中 22 17 9 35 39 21 50
2013104 014 924 4 6 1 4 5 3 中4
2013103 203 262 3 8 2 8 0 0 中5
2013102 536 066 4 6 9 8 7 7 中5
2013101 921 634 0 3 9 3 9 9 全中
2013100 338 446 9 3 5 0 3 2 全中
2013099 450 849 3 6 4 0 5 2 中5
2013098 759 730 5 1 4 0 9 8 中5
2013097 792 420 7 0 1 7 3 3 全中
2013096 039 281 1 8 1 1 1 7 全中
2013095 215 125 9 0 5 0 0 6 中5
2013094 028 423 1 4 1 8 8 3 中4
2013093 737 158 7 0 6 9 2 2 中5
2013092 632 585 5 5 7 6 2 3 中5
2013091 137 668 7 2 0 6 1 4 中5
2013090 955 262 9 1 1 0 6 0 全中
2013089 192 405 7 8 7 1 6 4 全中
2013088 381 693 4 1 6 6 0 4 中5
2013087 034 804 6 1 0 5 6 7 全中
2013086 895 707 8 1 8 9 2 8 全中
2013085 693 700 4 9 4 9 7 3 中5
2013084 721 555 6 8 2 4 5 0 全中
2013083 602 537 5 5 8 2 9 4 中5
2013082 249 419 0 4 5 4 5 5 全中
2013081 857 372 6 4 7 9 7 8 中4
2013080 466 788 4 1 2 3 2 0 全中
2013079 780 424 6 2 9 6 7 6 全中
2013078 032 134 5 1 3 1 2 3 中5
2013077 184 889 8 9 5 3 2 6 全中
2013076 174 169 0 5 5 0 6 6 全中
2013075 617 555 3 5 2 0 7 2 中5
2013074 288 072 2 7 4 4 5 0 全中
2013073 222 038 4 5 5 2 4 1 中5
2013072 831 565 7 2 6 7 1 0 中5
2013071 360 682 6 2 3 2 5 3 全中
2013070 235 930 1 0 0 8 6 5 中5
2013069 115 536 5 7 8 2 7 1 中5
2013068 770 395 7 0 4 7 8 4 中5
2013067 832 465 1 3 5 7 8 0 全中
2013066 041 353 4 0 9 6 3 8 全中
2013065 328 222 0 0 5 1 4 7 全中
2013064 176 476 6 6 4 9 5 7 中4
2013063 641 603 3 1 3 2 3 9 中5
2013062 669 252 6 3 3 1 9 8 中5
2013061 675 069 6 1 2 4 7 9 全中
2013060 549 743 2 4 3 3 7 7 全中
2013059 251 291 6 4 3 0 0 1 中5
2013058 082 047 6 1 9 4 2 5 中5
2013057 243 291 6 6 8 1 1 5 全中
2013056 139 743 2 7 9 9 6 0 中4
2013055 456 482 1 7 7 3 9 8 全中
准确率 88% 90% 94% 88% 82% 94% 100%
当前连中 0 2 9 0 6 19 50
最大连中 21 19 24 16 10 19 50
2013104 014 924 3,4,6 0,9,8 7,4,2 7,8,1 9,7,2 8,3,1 中5
2013103 203 262 2,8,1 7,5,3 6,8,0 0,9,8 8,1,4 9,1,5 中4
2013102 536 066 1,2,6 2,4,7 6,3,1 7,4,9 2,9,5 3,7,1 中4
2013101 921 634 6,7,9 8,5,2 7,9,8 8,7,9 9,8,0 0,2,6 全中
2013100 338 446 5,3,9 9,2,0 8,6,9 3,8,2 7,4,3 7,6,4 中4
2013099 450 849 2,3,5 0,7,6 9,2,8 3,0,4 9,6,5 8,6,0 中5
2013098 759 730 3,7,5 5,9,4 4,3,8 3,8,9 5,1,6 0,5,8 中5
2013097 792 420 9,0,8 4,2,9 3,9,2 9,0,8 2,1,0 5,2,6 全中
2013096 039 281 6,4,3 2,4,7 4,2,6 4,3,7 9,3,8 5,4,0 中4
2013095 215 125 1,4,0 4,8,7 2,6,9 2,0,8 5,4,3 8,7,0 中4
2013094 028 423 7,0,3 6,1,7 9,1,6 9,5,6 6,2,1 5,0,7 中3
2013093 737 158 2,3,1 4,5,8 0,2,1 2,0,6 7,5,2 1,4,5 中2
2013092 632 585 9,8,6 9,2,0 2,4,6 9,6,5 4,1,5 0,7,1 中4
2013091 137 668 9,6,0 2,8,3 3,8,6 9,1,2 1,2,3 0,2,7 中5
2013090 955 262 4,0,8 2,0,7 8,1,2 5,4,2 8,0,4 9,1,3 中2
2013089 192 405 3,9,1 3,7,5 4,3,2 8,2,1 9,7,6 3,2,6 中5
2013088 381 693 6,0,7 3,4,6 2,8,0 4,1,7 6,5,2 6,3,1 中4
2013087 034 804 5,3,0 2,7,8 6,2,9 1,7,4 4,0,3 8,9,1 中3
2013086 895 707 1,9,0 3,0,9 1,4,7 4,6,3 5,9,4 8,2,6 中4
2013085 693 700 4,7,8 5,1,6 8,7,3 7,2,8 6,0,1 7,2,3 中4
2013084 721 555 0,6,9 0,7,5 1,3,5 1,5,4 3,5,8 7,4,8 中4
2013083 602 537 0,5,6 9,8,4 4,9,1 4,0,6 0,6,3 9,4,5 中3
2013082 249 419 9,6,0 1,2,4 7,9,8 5,7,0 6,0,7 1,9,3 中4
2013081 857 372 3,4,7 6,0,4 8,7,4 9,1,5 3,0,4 8,2,6 中4
2013080 466 788 6,0,7 2,3,9 6,2,8 8,9,0 4,9,7 5,0,1 中3
2013079 780 424 9,0,6 7,1,0 0,4,7 0,2,5 5,9,8 7,5,9 全中
2013078 032 134 4,1,8 8,7,1 4,5,7 8,3,1 9,4,7 5,1,9 中1
2013077 184 889 1,2,6 2,9,8 4,7,9 5,8,0 0,3,2 6,0,5 中4
2013076 174 169 2,6,7 7,8,4 8,4,5 8,4,0 6,2,8 2,8,4 中5
2013075 617 555 3,8,4 3,4,9 8,4,9 3,9,0 2,1,7 0,6,8 中2
2013074 288 072 0,1,9 9,1,0 8,5,9 7,4,3 7,4,8 1,3,2 中3
2013073 222 038 9,8,0 9,1,0 3,1,0 1,3,7 9,3,2 1,3,2 中2
2013072 831 565 5,6,8 5,3,1 2,5,9 3,7,6 0,3,7 5,4,3 中5
2013071 360 682 4,2,6 7,6,2 6,1,7 1,5,6 1,6,7 8,4,9 中5
2013070 235 930 0,5,7 6,2,7 6,5,7 7,1,8 9,3,5 6,2,7 中5
2013069 115 536 6,7,4 2,1,0 6,7,4 1,5,4 6,5,2 6,5,9 中4
2013068 770 395 2,6,8 1,9,2 0,8,2 2,1,4 0,7,1 4,2,1 中2
2013067 832 465 9,7,0 1,0,4 0,3,1 4,7,0 6,3,2 4,7,5 中2
2013066 041 353 8,3,0 1,4,7 0,3,6 8,5,4 7,0,9 1,8,2 全中
2013065 328 222 1,9,0 4,2,5 1,8,7 8,6,0 7,4,1 6,7,9 中3
2013064 176 476 0,5,7 3,7,4 3,0,8 1,4,8 8,1,4 2,1,0 中5
2013063 641 603 2,9,4 8,7,3 1,9,4 4,2,7 2,5,6 1,7,4 中5
2013062 669 252 1,4,8 7,5,1 9,7,4 8,4,6 5,9,8 6,4,0 中4
2013061 675 069 2,5,9 8,6,9 9,7,6 1,7,9 4,6,0 8,9,7 全中
2013060 549 743 8,1,6 8,6,4 9,6,7 5,9,4 1,5,0 3,4,5 中5
2013059 251 291 8,4,5 8,5,9 5,8,0 0,4,6 3,1,9 5,2,6 中5
2013058 082 047 4,6,1 3,5,2 2,9,8 3,5,2 0,4,6 4,6,5 中4
2013057 243 291 0,8,5 1,3,5 2,1,8 7,3,6 0,7,6 4,6,5 中4
2013056 139 743 1,0,2 5,1,0 3,6,9 2,6,0 6,8,1 7,1,3 中5
2013055 456 482 3,7,6 0,3,2 8,9,7 6,0,2 9,7,6 7,5,4 中4
准确率 66% 58% 68% 70% 74% 70% 100%
当前连中 13 2 5 2 0 1 50
最大连中 13 6 8 7 10 6 50
2013104 014 924 1,3,9 1,6,7 7,0,4 3,2,4 7,0,2 1,2,0 中3
2013103 203 262 6,0,4 6,5,9 3,9,2 0,9,7 2,1,9 9,3,6 中2
2013102 536 066 6,3,2 8,7,5 7,3,2 7,5,9 4,1,0 9,2,6 中2
2013101 921 634 1,8,7 5,3,2 5,9,2 3,7,1 4,3,8 5,9,2 中2
2013100 338 446 9,5,1 1,5,4 2,5,9 9,0,4 9,0,8 7,9,8 未中
2013099 450 849 7,6,9 3,2,0 1,5,4 6,5,3 2,6,9 8,1,5 中1
2013098 759 730 2,3,9 9,0,8 8,6,1 2,5,8 1,9,5 9,1,2 未中
2013097 792 420 4,7,5 7,6,9 9,8,6 0,9,7 2,5,9 4,7,2 中4
2013096 039 281 0,6,9 4,3,8 3,2,4 4,3,1 3,9,8 2,6,1 中1
2013095 215 125 0,4,7 9,7,1 2,5,9 2,5,4 0,4,9 8,2,0 中3
2013094 028 423 9,6,4 3,6,2 8,4,1 8,5,2 7,1,3 6,2,8 未中
2013093 737 158 1,2,5 7,4,1 9,2,0 7,4,1 2,0,6 0,8,4 中2
2013092 632 585 9,8,0 1,9,3 9,7,6 8,6,5 8,6,0 0,3,7 中3
2013091 137 668 3,8,4 5,7,8 7,3,9 9,6,2 0,6,8 6,3,7 未中
2013090 955 262 2,7,9 4,3,5 2,0,8 8,7,1 7,5,0 1,4,0 中1
2013089 192 405 3,6,9 6,9,7 4,3,6 3,2,6 3,7,0 3,0,4 未中
2013088 381 693 0,1,9 5,3,0 1,3,6 7,4,9 0,3,7 1,6,2 中3
2013087 034 804 1,6,2 7,6,2 5,2,6 0,6,2 1,7,4 2,8,0 中2
2013086 895 707 5,0,9 6,5,4 5,9,4 0,4,8 7,4,3 7,0,6 中1
2013085 693 700 1,7,8 9,0,2 5,1,7 5,1,7 3,9,0 8,6,5 中1
2013084 721 555 6,0,8 1,0,9 2,1,0 6,1,4 4,3,7 5,9,7 中2
2013083 602 537 6,7,3 7,8,4 2,8,4 1,7,8 0,6,7 3,7,8 中2
2013082 249 419 3,7,9 3,6,5 2,3,6 8,3,7 1,6,9 0,9,4 中1
2013081 857 372 7,6,9 1,8,3 7,4,3 1,0,3 6,5,3 3,0,4 中1
2013080 466 788 3,5,1 5,6,1 9,1,7 1,6,2 8,6,4 1,2,7 中1
2013079 780 424 9,8,1 7,1,0 0,4,2 8,2,5 8,0,3 8,2,0 中1
2013078 032 134 6,8,7 8,1,5 4,8,6 7,0,8 7,6,9 0,3,7 中2
2013077 184 889 4,2,7 6,3,8 3,6,1 4,6,2 0,9,6 6,1,0 中2
2013076 174 169 7,4,5 5,1,7 5,7,3 1,2,7 2,3,4 4,0,6 中2
2013075 617 555 6,1,7 0,6,7 5,6,2 3,4,0 8,4,0 0,7,8 中3
2013074 288 072 6,4,3 4,5,3 5,4,7 5,4,7 7,5,9 1,5,3 未中
2013073 222 038 3,6,9 5,7,1 7,6,0 0,2,1 3,7,5 5,8,2 中2
2013072 831 565 9,7,6 4,7,1 1,0,4 3,8,2 1,0,3 0,5,4 中1
2013071 360 682 9,8,4 4,5,1 9,6,7 8,3,5 0,5,1 6,7,8 中1
2013070 235 930 4,3,2 1,6,2 9,1,2 5,1,0 7,1,8 9,6,1 中3
2013069 115 536 6,9,0 2,9,3 7,5,8 1,4,8 4,8,7 4,3,7 中1
2013068 770 395 5,8,1 0,2,1 0,8,4 2,6,1 3,2,6 0,3,7 中1
2013067 832 465 1,4,3 5,3,7 9,7,6 9,3,7 9,8,3 2,1,9 中1
2013066 041 353 7,0,4 3,2,6 6,7,4 5,8,2 0,5,4 0,9,8 中3
2013065 328 222 2,3,8 2,0,9 5,4,6 9,8,0 1,8,7 9,3,1 中2
2013064 176 476 0,2,6 9,3,2 1,0,8 5,4,8 5,4,3 2,6,0 中1
2013063 641 603 7,5,0 9,4,7 6,3,4 4,9,3 3,1,6 5,7,1 中2
2013062 669 252 4,0,9 2,9,4 8,4,1 1,7,9 2,4,1 6,2,9 中1
2013061 675 069 6,9,3 9,8,4 3,8,1 9,1,5 3,7,6 3,0,4 中2
2013060 549 743 6,1,4 4,5,1 6,3,4 4,5,3 5,7,3 9,7,0 中3
2013059 251 291 2,9,8 4,6,5 2,3,7 4,6,1 2,5,9 9,8,7 中3
2013058 082 047 3,1,0 4,8,6 5,4,7 5,2,1 9,2,1 8,1,5 中1
2013057 243 291 2,4,3 3,6,5 5,9,3 3,2,0 3,2,0 8,7,1 中3
2013056 139 743 8,6,0 9,3,8 8,6,9 1,4,3 8,3,7 2,1,5 中2
2013055 456 482 6,4,9 2,7,1 2,3,8 2,7,9 6,1,3 9,1,5 中1
准确率 26% 20% 28% 32% 28% 30% 88%
当前连中 0 0 2 0 2 1 4
最大连中 3 2 2 3 3 2 14
2013104 014 924 2,8,7 2,5,9 3,1,6 5,2,6 1,9,5 6,5,2 中2
2013103 203 262 9,0,5 9,8,1 7,1,4 3,6,5 4,3,7 3,7,2 中1
2013102 536 066 0,3,2 6,9,8 9,8,6 3,8,7 3,1,5 4,2,1 中3
2013101 921 634 1,4,3 7,6,5 9,3,1 7,6,0 3,2,6 9,3,6 中1
2013100 338 446 4,3,5 9,8,7 1,3,5 5,2,1 4,8,1 8,2,5 中2
2013099 450 849 3,7,0 6,9,8 9,8,6 5,4,2 5,3,7 5,2,1 中3
2013098 759 730 3,0,9 7,4,0 3,5,8 1,7,9 3,8,0 8,5,6 中2
2013097 792 420 3,7,1 0,3,7 2,5,4 6,0,9 3,2,0 8,6,5 中1
2013096 039 281 2,9,8 7,6,5 1,5,3 3,5,4 0,4,8 3,5,9 中3
2013095 215 125 0,4,7 0,4,9 4,8,2 4,3,6 4,8,2 5,9,4 未中
2013094 028 423 3,9,6 9,1,7 1,2,9 8,5,7 8,3,6 3,0,6 中1
2013093 737 158 9,7,4 7,5,6 0,8,2 1,9,2 1,4,8 5,1,8 未中
2013092 632 585 2,6,8 3,8,7 1,6,5 5,9,8 2,0,4 7,1,6 中1
2013091 137 668 6,3,8 6,3,4 4,5,0 7,8,5 4,5,2 3,0,5 中3
2013090 955 262 5,9,8 3,6,4 2,6,4 6,1,0 6,4,3 5,8,9 中2
2013089 192 405 5,3,2 8,1,3 2,0,5 1,5,3 1,9,8 8,1,4 中1
2013088 381 693 7,6,8 2,6,8 8,4,5 0,2,4 6,0,9 1,8,6 中4
2013087 034 804 2,1,7 8,4,9 3,1,4 5,8,9 1,7,4 2,9,0 中1
2013086 895 707 4,0,7 0,3,1 9,2,6 8,0,5 5,8,4 5,8,2 中1
2013085 693 700 5,6,2 5,0,1 4,0,1 9,1,7 2,8,4 4,9,0 中2
2013084 721 555 7,1,5 3,8,6 4,2,1 3,7,1 1,4,8 7,5,9 中1
2013083 602 537 0,2,7 2,1,7 3,9,0 2,8,9 5,7,6 4,2,1 中2
2013082 249 419 4,3,6 0,4,3 0,9,3 2,7,1 5,8,2 0,8,2 中2
2013081 857 372 7,6,9 4,0,3 3,7,4 9,4,2 7,1,4 9,8,1 未中
2013080 466 788 9,2,8 8,9,0 3,5,6 9,4,6 7,8,1 0,6,8 中3
2013079 780 424 0,4,9 8,2,1 9,3,1 0,4,8 6,5,4 6,9,4 中2
2013078 032 134 1,4,7 7,1,5 4,7,6 2,6,0 3,7,1 0,8,7 中1
2013077 184 889 1,8,7 8,4,1 5,3,8 6,2,7 7,2,1 2,6,0 中3
2013076 174 169 6,7,8 5,6,2 0,1,2 0,6,2 0,7,2 3,9,8 中2
2013075 617 555 4,0,1 9,3,2 9,0,1 2,8,7 7,8,4 9,8,0 中2
2013074 288 072 2,0,9 8,6,9 4,8,6 4,8,6 9,4,3 5,4,7 中3
2013073 222 038 8,7,2 5,9,7 0,9,2 1,0,4 1,9,6 2,0,8 中3
2013072 831 565 8,2,6 8,6,5 4,9,8 2,6,4 5,9,7 9,3,8 中1
2013071 360 682 6,2,3 8,9,5 9,5,6 2,3,4 5,6,2 0,1,2 中3
2013070 235 930 8,2,3 5,6,2 5,6,7 4,9,0 1,7,8 5,1,3 中2
2013069 115 536 6,4,3 4,8,5 4,2,1 8,2,1 2,1,6 5,9,8 中3
2013068 770 395 1,0,9 5,8,0 4,7,3 7,5,1 2,1,5 4,2,1 中2
2013067 832 465 4,9,8 2,6,5 0,5,9 2,5,4 2,4,1 5,8,7 未中
2013066 041 353 2,0,3 1,5,3 3,7,6 2,5,3 3,6,2 3,7,2 未中
2013065 328 222 7,1,0 3,8,7 5,2,6 9,7,3 9,8,0 6,8,7 中1
2013064 176 476 8,2,6 0,9,8 4,2,6 3,8,7 4,8,2 3,2,0 中1
2013063 641 603 2,9,4 0,5,2 9,6,4 4,6,1 3,4,9 5,9,1 中4
2013062 669 252 5,4,7 9,6,3 2,9,1 8,4,9 1,7,9 4,5,1 中1
2013061 675 069 9,0,7 2,5,3 2,5,6 8,3,7 1,6,4 5,4,8 中2
2013060 549 743 8,6,1 1,8,9 4,2,7 9,6,2 9,1,7 6,9,0 中1
2013059 251 291 0,3,1 9,3,1 2,4,3 5,9,2 4,3,2 7,1,9 中1
2013058 082 047 8,6,4 7,5,4 4,3,1 9,8,1 1,5,0 0,4,2 中2
2013057 243 291 7,1,4 2,5,4 3,8,7 6,4,8 6,1,4 1,5,8 中4
2013056 139 743 3,6,5 2,1,9 8,7,1 3,7,2 7,6,9 5,9,7 中2
2013055 456 482 5,0,3 4,9,3 7,8,3 7,8,4 5,0,6 3,8,4 中2
准确率 40% 18% 42% 34% 24% 22% 90%
当前连中 0 0 1 0 1 0 9
最大连中 3 2 3 4 2 2 13
2013104 014 924 2,6,7 3,1,9 8,5,2 3,1,2 7,1,9 8,1,9 未中
2013103 203 262 2,4,0 2,0,9 6,0,3 2,5,4 9,2,1 4,7,1 中1
2013102 536 066 1,0,8 0,4,8 7,0,6 2,5,9 5,4,0 1,0,2 中1
2013101 921 634 7,1,9 5,9,4 7,5,1 0,9,4 2,6,5 8,2,5 中2
2013100 338 446 1,5,0 0,9,2 9,7,1 1,5,2 0,4,9 6,4,8 中1
2013099 450 849 6,4,9 0,8,2 8,2,5 8,3,7 4,7,6 9,4,8 中1
2013098 759 730 0,2,8 6,8,9 9,0,2 6,3,9 4,1,2 3,5,6 中3
2013097 792 420 1,0,8 7,2,6 4,8,6 0,4,3 7,6,1 7,0,9 中1
2013096 039 281 8,2,0 6,0,4 5,4,7 4,3,7 3,2,6 1,6,4 未中
2013095 215 125 6,1,5 4,3,8 3,6,8 3,7,5 7,2,6 9,3,1 中2
2013094 028 423 4,2,3 9,6,7 6,7,4 5,1,3 6,7,4 7,8,4 中1
2013093 737 158 6,4,5 8,4,7 7,5,2 8,7,5 0,3,4 4,5,3 中3
2013092 632 585 2,6,0 7,6,0 0,9,8 3,2,0 1,9,8 7,0,4 中2
2013091 137 668 6,5,1 4,0,8 1,6,3 1,7,2 6,3,4 0,1,8 中1
2013090 955 262 6,4,3 2,9,8 9,3,2 4,3,2 5,8,7 7,3,6 中1
2013089 192 405 6,5,8 1,4,3 6,9,8 5,9,7 3,7,2 3,6,5 中1
2013088 381 693 1,9,8 5,8,2 2,7,3 5,8,3 7,2,4 6,0,9 中1
2013087 034 804 4,9,3 0,6,8 4,3,2 7,3,6 8,4,2 9,0,5 中3
2013086 895 707 1,9,2 6,3,9 2,0,9 2,4,3 3,6,1 7,6,9 未中
2013085 693 700 0,5,1 5,6,1 9,0,7 5,1,7 3,4,8 4,8,5 中1
2013084 721 555 0,8,9 2,0,4 6,3,8 1,6,5 3,7,2 9,3,8 中1
2013083 602 537 0,1,2 9,6,1 7,3,4 1,7,3 5,4,0 5,6,2 中2
2013082 249 419 2,7,9 8,7,0 8,3,2 6,0,3 4,7,1 6,3,2 中1
2013081 857 372 8,7,5 2,7,6 1,9,3 8,1,0 9,8,1 9,2,0 中2
2013080 466 788 9,6,2 2,7,4 3,0,1 5,1,9 7,4,5 3,4,6 中2
2013079 780 424 8,1,0 3,6,5 3,7,5 0,3,2 9,8,6 5,3,2 中2
2013078 032 134 7,6,9 9,7,6 1,4,2 8,2,6 0,6,4 2,1,4 中3
2013077 184 889 5,4,2 7,6,1 1,9,7 7,8,5 4,6,3 4,7,5 中3
2013076 174 169 4,5,1 1,7,2 4,1,7 4,5,1 5,0,1 2,3,7 中3
2013075 617 555 7,8,9 4,9,6 3,9,4 6,1,2 6,2,3 1,7,8 中2
2013074 288 072 1,5,3 5,3,2 7,0,5 7,2,5 8,7,2 8,6,5 中2
2013073 222 038 2,1,5 7,6,0 9,3,6 4,3,8 6,0,9 9,7,6 中1
2013072 831 565 2,1,9 9,4,8 3,7,2 1,5,3 7,6,9 3,7,2 中2
2013071 360 682 2,1,8 7,8,3 8,9,5 3,4,0 9,0,6 9,1,5 中2
2013070 235 930 5,6,7 4,5,1 9,6,1 2,3,4 2,1,7 7,3,4 中2
