您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2014279 066 1997-05-20 8 38 348 269,459,348,034.267 03468*03458*02348 11,14,15,17,19
    2014278 209 1997-05-19 6 67 467 359,249,467,018,578 34678*45678*02468 12,13,14,15,17
    2014277 669 1997-05-18 8 48 048 259,349,238,047,158 34567*56789*34678 10,12,13,16,17
    2014275 897 1997-05-16 4 47 457 259,359,349,148,026 23579*23589*34569 11,12,15,16,18
    2014274 361 1997-05-15 4 48 458 249,349,234,456,018 23489*23489*34567 10,11,12,16,17
    2014273 370 1997-05-14 3 34 346 049,379,348,127,569 13569*46789*12358 11,13,14,15,17
    2014272 478 1997-05-13 4 46 456 046,479,236,189,578 45678*01234*01234 8,9,10,12,18
    2014271 392 1997-05-12 3 34 346 047,459,378,247,169 34578*34678*03467 9,10,12,13,14
    2014270 275 1997-05-11 3 35 356 147,479,235,459,028 23456*34567*23579 10,12,13,14,17
    2014269 942 1997-05-10 6 69 169 167,456,049,236,578 14579*13679*03678 12,14,17,18,19
    2014268 621 1997-05-09 7 78 578 346,357,458,026,159 13579*23468*02679 11,12,13,15,16
    2014267 162 1997-05-08 7 79 179 257,179,047,238,369 02357*04567*13578 12,13,15,17,19
    2014266 582 1997-05-07 7 78 378 356,278,589,036,178 12368*13579*03568 10,12,15,17,18
    2014265 502 1997-05-06 4 45 345 358,067,349,267,478 13459*35678*23479 10,12,13,17,18
    2014264 395 1997-05-05 7 78 378 057,348,358,179,368 23458*45678*35678 10,12,16,17,18
    2014263 304 1997-05-04 8 08 028 047,349,257,048,269 12578*24689*03468 11,13,14,15,16
    2014262 941 1997-05-03 1 18 178 149,356,689,478,258 03569*14578*14578 12,13,14,15,16
    2014261 988 1997-05-02 2 25 259 356,139,346,468,239 23459*34567*23678 10,12,14,15,17
    2014260 578 1997-05-01 9 29 259 238,278,359,047,256 34569*34567*25679 12,13,14,15,17
    2014259 551 1997-04-30 5 45 458 058,459,456,369,147 23567*23578*45789 10,11,12,13,17
    2014258 718 1997-04-29 5 57 567 258,359,235,018,147 01257*45678*34567 10,12,16,17,18
    2014257 194 1997-04-28 7 47 478 458,379,479,126,078 34567*34567*23469 14,15,16,17,18
    2014256 767 1997-04-27 6 26 268 468,369,247,029,478 56789*45678*02347 13,15,16,17,18
    2014255 395 1997-04-26 5 25 245 458,349,358,125,134 12358*34567*35678 14,15,17,18,19
    2014254 031 1997-04-25 4 46 246 258,359,246,158,049 12579*24578*34678 11,12,13,15,17
    2014253 298 1997-04-24 4 34 346 349,458,236,248,359 34789*23456*23456 11,13,15,16,17
    2014252 902 1997-04-23 9 49 469 258,459,346,079,039 02345*34567*56789 11,15,16,17,19
    2014251 424 1997-04-22 9 49 049 568,349,346,078,189 23456*34567*34567 12,13,14,15,19
    2014250 180 1997-04-21 9 39 389 258,459,248,179,245 23468*13479*23578 11,13,14,15,17
    2014249 281 1997-04-20 9 29 259 259,469,128,079,459 45679*04567*56789 14,16,17,18,19
    2014248 708 1997-04-19 9 69 369 359,178,279,459,169 24678*14579*45678 13,15,16,17,19
    2014247 714 1997-04-18 1 19 179 379,459,589,146,247 34567*13578*13569 9,11,14,16,17
    2014246 627 1997-04-17 4 47 479 258,259,479,147,047 23456*12479*35678 10,12,15,16,18
    2014245 608 1997-04-16 4 45 345 568,179,456,459,379 35678*34567*23458 10,11,13,16,18
    2014244 122 1997-04-15 6 68 168 589,235,123,479,359 34567*12579*15689 10,11,13,14,15
    2014243 876 1997-04-14 7 79 179 349,369,157,348,059 12679*01348*13467 11,13,16,17,18
    2014242 124 1997-04-13 3 37 378 345,567,359,568,178 34567*12368*13457 9,10,11,15,17
    2014241 143 1997-04-12 6 67 367 345,249,346,567,245 23456*34567*56789 10,12,13,14,18
    2014240 411 1997-04-11 4 47 457 256,349,369,178,047 23456*34567*23468 12,13,14,16,17
    2014239 552 1997-04-10 8 08 038 359,358,456,579,069 03689*23578*12489 10,14,16,17,18
    2014238 425 1997-04-09 3 35 357 158,349,459,379,068 13458*12567*35678 10,12,16,18,19
    2014237 260 1997-04-08 5 58 158 359,048,147,349,479 24569*56789*12349 11,12,13,16,18
    2014236 430 1997-04-07 9 19 149 349,157,028,358,034 13579*02368*02469 10,12,14,16,18
    2014235 330 1997-04-06 5 45 457 357,457,349,346,357 56789*34567*12345 11,14,15,16,18
    2014234 580 1997-04-05 8 58 458 157,058,057,459,468 45789*15689*03569 11,12,13,14,15
    2014233 283 1997-04-04 4 34 345 236,359,569,248,246 12345*34689*15789 9,13,11,16,17
    2014232 119 1997-04-03 7 47 478 356,568,239,178,489 35678*34579*56789 9,11,12,14,18
    2014231 803 1997-04-02 9 59 159 157,147,279,189,156 23467*01359*02479 12,13,14,16,17
    2014230 688 1997-04-01 3 38 348 239,349,157,178,056 23457*23678*56789 12,13,14,16,18
    2014229 681 1997-03-31 4 49 249 245,048,259,348,579 23456*56789*24569 13,14,15,16,17

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测