您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2014061 819 1996-10-14 3 35 358 538,278,128,259,368 12378*03489*12378 9,10,11,12,13
    2014060 977 1996-10-13 1 15 159 159,135,356,358,126 01268*56789*02358 8,10,11,12,13
    2014059 871 1996-10-12 5 25 235 257,237,236,058,028 23479*23479*23579 8,10,11,12,13
    2014058 210 1996-10-11 3 35 356 357,356,367,355,377 34579*12478*26789 10,11,12,13,15
    2014057 502 1996-10-10 5 15 145 415,167,158,057,156 03467*12389*04589 8,9,10,11,13
    2014056 386 1996-10-09 6 26 026 206,068,108,129,326 23569*01379*12357 9,11,16,17,18
    2014055 761 1996-10-08 1 01 019 910,912,937,237,239 03789*14589*02457 10,11,16,17,18
    2014054 257 1996-10-07 7 17 157 157,137,178,357,378 01289*25678*24789 10,14,15,16,18
    2014053 700 1996-10-06 1 14 147 417,821,148,267,126 12689*02467*02346 9,10,11,16,18
    2014052 793 1996-10-05 4 49 249 249,278,458,479,289 01489*01489*14679 9,10,11,13,15
    2014051 310 1996-10-04 2 23 235 523,213,258,359,308 01589*23579*01258 8,9,10,13,15
    2014050 757 1996-10-03 3 13 134 314,148,135,259,358 13457*23579*12479 10,11,13,15,19
    2014049 392 1996-10-02 6 36 236 326,337,239,029,269 01368*12368*45679 10,13,14,15,16
    2014048 214 1996-10-01 5 35 135 135,018,136,157,156 01234*03579*45789 9,10,15,17,18
    2014047 903 1996-09-30 1 12 129 129,123,279,127,137 12479*12679*01249 6,8,9,10,15
    2014046 248 1996-09-29 6 26 268 268,248,238,028,027 12468*01469*02367 8,9,14,15,17
    2014045 236 1996-09-28 2 27 278 278,026,017,237,256 23589*56789*02348 10,11,12,14,20
    2014044 585 1996-09-27 7 78 078 078,278,259,467,067 01369*13478*03579 7,8,19,20,23
    2014043 854 1996-09-26 4 47 247 247,249,246,467,267 25689*02478*02789 14,15,17,18,19
    2014042 156 1996-09-25 9 49 349 149,349,347,379,139 35689*13457*46789 13,17,18,19,20
    2014041 702 1996-09-24 4 49 149 349,149,349,234,239 23479*01269*23469 9,10,11,12,13
    2014040 068 1996-09-23 2 24 248 248,124,127,148,237 45678*01678*12467 10,11,13,14,15
    2014039 478 1996-09-22 7 17 237 127,237,127,257,157 23456*14768*12345 8,9,10,13,16
    2014038 004 1996-09-21 7 27 237 237,267,257,248,238 34567*45678*12478 11,13,14,15,16
    2014037 809 1996-09-20 3 23 237 346,347,235,237,257 12359*02578*45678 8,9,10,15,16
    2014036 630 1996-09-19 2 26 268 267,268,237,235,257 23468*24578*23478 14,15,17,18,19
    2014035 723 1996-09-18 4 14 134 134,148,149,139,147 56789*15678*12379 12,13,14,15,18
    2014034 335 1996-09-17 2 24 124 124,679,469,169,179 12479*12369*01234 8,9,10,14,15
    2014033 444 1996-09-16 4 24 247 024,247,047,079,049 34679*06789*23457 10,12,15,18,20
    2014032 256 1996-09-15 2 25 259 259,279,269,159,247 05689*56789*23479 14,16,17,18,19
    2014031 204 1996-09-14 2 29 259 236,259,269,279,359 02579*23579*02369 14,16,23,24,25
    2014030 488 1996-09-13 1 17 178 178,018,078,167,019 01789*12357*23579 13,14,15,16,18
    2014028 805 1996-09-11 3 38 378 378,368,389,308,359 01458*01347*23458 11,13,15,19,20
    2014027 774 1996-09-10 4 47 467 467,478,567,479,469 14567*24568*12689 19,20,21,23,24
    2014026 300 1996-09-09 5 57 578 158,578,058,178,057 01258*13568*35789 11,13,14,15,19
    2014025 683 1996-09-08 3 37 037 037,367,067,036,137 12469*23478*13456 9,13,15,16,17
    2014024 344 1996-09-07 0 05 057 057,058,079,059,069 03456*13468*01234 10,13,15,17,18
    2014023 303 1996-09-06 6 26 268 256,258,268,158,028 01236*02356*12389 16,17,19,20,21
    2014022 969 1996-09-05 8 38 368 368,357,358,378,457 01239*12678*01236 15,17,18,19,20
    2014021 875 1996-09-04 3 37 379 368,369,357,379,457 13458*56789*01235 13,15,17,18,19
    2014020 087 1996-09-03 4 49 249 248,249,278,279,289 01234*56789*45678 13,14,15,16,17
    2014019 610 1996-09-02 6 26 236 160,260,360,640,330 01234*45678*01367 5,7,10,15,17
    2014018 474 1996-09-01 3 39 379 347,348,349,378,379 12345*56789*01234 12,14,15,16,19
    2014017 057 1996-08-31 9 39 359 139,189,135,358,359 01234*34567*12389 13,15,17,18,20
    2014016 224 1996-08-30 2 26 246 246,248,249,268,269 23456*01234*46789 14,15,16,20,22
    2014015 742 1996-08-29 8 38 038 038,046,048,068,134 45689*01234*56789 9,11,13,14,15
    2014014 945 1996-08-28 5 56 569 268,269,289,568,569 06789*12345*56789 15,16,19,20,21
    2014013 613 1996-08-27 3 13 136 136,139,156,159,169 12678*01678*34789 11,12,13,16,17
    2014012 368 1996-08-26 3 13 136 136,139,156,159,169 34789*12367*34589 11,12,13,16,17
    2014011 319 1996-08-25 5 25 259 256,257,259,267,269 12378*12378*15678 16,17,18,19,20

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测