您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2016253 265 2002-10-15 4 14 149 149,036,127,358,459 13468*01369*02679 10,13,17,18,22
    2016252 052 2002-10-14 8 38 238 238,019,234,468,369 13457*02679*34678 9,12,18,19,20
    2016251 860 2002-10-13 0 03 036 036,157,248,039,178 13567*02469*15679 9,10,13,17,18
    2016250 416 2002-10-12 3 23 237 237,128,459,036,133 13467*03469*02457 9,13,14,17,21
    2016249 109 2002-10-11 3 03 036 036,148,357,129,034 01346*14689*01567 9,13,15,17,18
    2016248 139 2002-10-10 3 36 368 368,149,257,026,159 13568*35689*02456 7,10,13,18,19
    2016247 441 2002-10-09 4 14 146 146,037,459,028,367 01467*13468*04689 10,11,17,18,20
    2016246 319 2002-10-08 9 49 049 049,138,267,029,125 03468*34589*01567 7,12,14,16,19
    2016245 760 2002-10-07 4 49 349 349,128,067,459,334 03478*34689*01456 11,14,17,18,22
    2016244 699 2002-10-06 4 24 245 036,245,128,367,459 02568*34589*01457 11,14,15,17,19
    2016243 446 2002-10-05 6 06 068 068,137,459,028,367 04568*35689*01457 9,10,11,15,18
    2016242 395 2002-10-04 4 47 347 347,024,248,169,357 02568*03569*14578 10,11,14,18,21
    2016241 499 2002-10-03 3 35 358 358,017,459,026,135 02568*35689*01478 10,11,18,19,21
    2016240 087 2002-10-02 3 38 138 138,029,367,458,013 02568*01358*23478 6,9,14,18,19
    2016239 560 2002-10-01 4 46 467 467,135,058,239,468 23458*03579*12478 6,10,11,14,17
    2016238 037 2002-09-30 8 38 368 123,036,689,047,338 12468*03578*14678 10,12,15,17,19
    2016237 531 2002-09-29 2 26 256 256,138,457,029,169 12468*03569*12568 8,11,13,16,20
    2016236 891 2002-09-28 2 25 256 256,138,459,027,116 12467*03479*24789 6,10,11,17,19
    2016235 554 2002-09-27 2 26 268 268,169,027,459,137 12468*03579*24789 8,12,16,17,20
    2016234 204 2002-09-26 8 28 278 278,045,136,289,138 13467*01589*24578 10,11,14,16,21
    2016233 694 2002-09-25 4 47 247 247,168,359,459,017 13468*13578*02489 10,11,14,16,17
    2016232 132 2002-09-24 7 47 347 347,128,159,037,169 12468*13579*02479 11,16,18,20,23
    2016231 458 2002-09-23 6 26 236 236,014,148,459,367 12568*01679*23479 8,11,16,17,18
    2016230 497 2002-09-22 1 18 189 189,027,169,347,167 13468*01689*23457 8,11,16,19,23
    2016229 378 2002-09-21 6 68 268 268,019,036,479,126 12468*01379*02479 8,11,13,15,16
    2016228 188 2002-09-20 2 24 247 247,348,159,026,067 23468*01379*02479 8,11,16,18,19
    2016227 698 2002-09-19 5 35 345 509,498,246,456,137 24567*45678*23458 8,9,12,17,19
    2016226 289 2002-09-18 7 27 279 279,015,136,348,178 13489*13479*24678 8,11,15,16,18
    2016225 212 2002-09-17 0 06 069 069,134,478,019,268 13489*04679*23478 8,11,13,15,16
    2016224 278 2002-09-16 8 38 138 138,257,149,026,049 13489*01367*34678 8,11,13,15,16
    2016223 297 2002-09-15 3 36 367 367,018,259,037,456 12346*13679*03478 10,11,13,15,18
    2016222 404 2002-09-14 9 69 369 369,028,157,349,117 02469*13467*34679 10,11,15,18,20
    2016221 808 2002-09-13 3 34 349 349,028,157,069,168 12469*13578*34689 11,15,18,20,24
    2016220 367 2002-09-12 4 48 248 248,136,459,028,137 02356*34789*23468 8,11,13,15,17
    2016219 410 2002-09-11 6 36 368 368,479,248,236,015 03467*03569*35689 12,14,17,18,20
    2016218 233 2002-09-10 0 04 047 047,135,148,026,447 13469*24578*02346 9,13,15,18,20
    2016217 038 2002-09-09 1 13 137 137,245,067,489,113 13569*24678*02368 9,10,13,15,17
    2016216 334 2002-09-08 6 69 369 369,247,018,267,117 12569*02578*35689 9,13,18,20,24
    2016215 144 2002-09-07 0 04 046 046,139,258,037,278 12456*03579*34689 11,13,17,18,19
    2016214 942 2002-09-06 2 26 268 268,137,489,047,158 23456*02579*34689 11,14,16,18,20
    2016213 173 2002-09-05 2 24 249 378,029,458,169,249 23479*12579*03568 9,11,14,18,20
    2016212 038 2002-09-04 3 37 137 137,028,459,036,378 02347*35789*13569 11,13,14,16,18
    2016211 634 2002-09-03 0 03 035 359,037,156,249,035 02347*23579*34569 9,12,13,16,20
    2016210 279 2002-09-02 3 35 359 359,019,247,068,258 13459*02567*45679 11,14,15,16,17
    2016209 023 2002-09-01 3 34 346 346,018,247,059,367 13459*23578*23456 11,14,16,19,21
    2016208 950 2002-08-31 4 47 147 147,039,234,079,248 13479*23479*01358 9,11,14,16,19
    2016207 596 2002-08-30 3 23 239 239,127,028,367,458 13479*02458*23579 11,13,15,19,21
    2016206 173 2002-08-29 4 04 047 047,135,248,059,258 03467*23478*02457 7,11,14,16,19
    2016205 499 2002-08-28 3 35 358 358,147,029,367,127 03467*23478*02579 11,13,14,16,19
    2016204 329 2002-08-27 4 46 469 469,137,258,067,334 13467*02478*23469 11,13,14,15,16

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测