您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2016054 328 2002-03-30 8 58 158 158,246,378,029,188 13567*05789*02367 10,12,15,17,19
    2016053 949 2002-03-29 7 78 278 278,018,369,277,248 12457*01678*23789 10,12,14,16,17
    2016052 641 2002-03-28 4 34 349 489,950,347,289,137 03467*45678*14679 6,10,14,17,18
    2016051 528 2002-03-27 4 46 469 466,125,367,158,029 02356*14578*23679 8,10,12,14,15
    2016050 731 2002-03-26 8 08 048 048,127,459,367,088 12568*04569*12568 8,12,15,17,20
    2016049 739 2002-03-25 2 26 236 236,147,349,067,226 23569*01468*36789 10,13,16,19,20
    2016048 851 2002-03-24 8 78 178 178,039,456,278,118 13578*34589*01678 10,11,15,17,19
    2016047 606 2002-03-23 2 27 027 027,135,148,469,227 13569*01457*24678 8,12,15,17,18
    2016046 383 2002-03-22 3 35 356 356,018,249,367,335 12457*01569*35678 8,12,14,15,18
    2016045 692 2002-03-21 2 29 289 289,014,367,279,299 12467*34589*01378 8,12,14,15,17
    2016044 010 2002-03-20 4 45 145 145,278,039,146,445 12458*01569*13689 12,14,15,18,22
    2016043 557 2002-03-19 5 25 259 259,134,267,058,225 24589*13467*34578 12,14,15,16,18
    2016042 701 2002-03-18 9 79 379 379,018,245,369,337 23579*13578*02367 12,14,16,18,19
    2016041 519 2002-03-17 9 59 259 259,017,348,169,255 23467*01589*12578 11,15,16,18,19
    2016040 143 2002-03-16 2 26 269 269,018,345,679,299 13467*02689*12568 10,11,18,19,22
    2016039 248 2002-03-15 1 14 147 147,056,238,149,177 13467*24578*01479 10,11,12,16,18
    2016038 960 2002-03-14 4 14 134 134,025,678,129,114 02467*12589*13467 8,11,12,14,16
    2016037 468 2002-03-13 0 01 016 016,348,257,069,006 23567*01689*12367 9,10,11,14,16
    2016036 968 2002-03-12 7 67 267 267,138,459,027,667 23567*04579*02367 10,11,14,15,19
    2016035 981 2002-03-11 5 56 569 569,018,237,456,566 23567*01789*23457 8,10,11,16,17
    2016034 606 2002-03-10 7 47 479 479,128,036,459,779 12457*03679*24568 10,11,14,16,19
    2016033 387 2002-03-09 1 16 146 146,028,349,578,116 23458*12679*02357 9,11,14,18,19
    2016032 778 2002-03-08 9 79 179 179,025,346,189,799 12479*01578*14579 10,11,12,18,19
    2016031 592 2002-03-07 9 19 019 019,245,367,189,119 02346*13568*02689 10,11,13,19
    2016030 293 2002-03-06 4 24 124 124,037,458,469,244 24678*01367*34589 7,9,13,15,17
    2016029 026 2002-03-05 3 23 238 238,019,347,568,223 13568*02469*23578 7,13,15,17,19
    2016028 416 2002-03-04 3 38 378 378,129,056,348,337 13568*01479*23567 14,15,17,18
    2016027 280 2002-03-03 7 78 378 378,016,259,348,377 13467*24589*01678 12,14,16,18
    2016026 324 2002-03-02 9 49 149 149,027,457,368,119 13467*02478*13689 9,12,16,18,22
    2016025 110 2002-03-01 4 48 478 478,016,239,457,447 12457*03468*35689 9,14,16,20
    2016024 624 2002-02-28 6 36 236 236,018,147,469,356 12356*01469*34568 9,10,12,15
    2016023 729 2002-02-27 1 18 138 138,027,456,189,118 23468*02347*34579 8,11,13,15,19
    2016022 916 2002-02-26 1 17 179 179,018,119,236,459 12457*03489*23456 6,10,13,16,18
    2016021 699 2002-02-25 9 19 169 169,018,237,456,199 12468*02369*23456 8,10,11,15,19
    2016020 521 2002-02-24 1 16 156 156,178,092,346,116 13457*34568*03569 6,9,13,16,19
    2016019 278 2002-02-23 6 26 269 269,178,346,059,699 13468*02479*34567 9,10,11,14,16
    2016018 563 2002-02-22 6 36 367 367,128,469,035,667 13467*01569*23467 6,8,11,14,18
    2016017 531 2002-02-21 7 27 027 840,346,460,027,159 13468*24568*02378 8,12,15,18,19
    2016016 447 2002-02-20 8 48 148 148,236,456,079,448 12468*01678*34567 10,11,14,15,17
    2016015 349 2002-02-19 4 47 478 257,359,950,147,468 34567*26789*23469 6,8,14,15,18
    2016014 938 2002-02-18 0 07 047 459,940,246,179,368 03479*24589*02567 10,13,15,18,19
    2016013 324 2002-02-17 5 56 568 950,359,346,127,048 04578*13468*34678 10,11,14,15,18
    2016012 180 2002-02-16 2 12 127 127,045,368,129,117 13567*24579*02368 9,11,12,14,16
    2016011 815 2002-02-15 4 45 459 359,970,358,024,678 34567*34578*23469 11,14,16,18,19
    2016010 802 2002-02-14 0 06 067 459,950,347,679,128 34567*34568*34678 11,12,13,14,16
    2016009 353 2002-02-13 6 36 367 970,359,267,145,489 34567*23569*24578 10,13,15,16,19
    2016008 583 2002-02-12 0 05 057 128,019,347,456,005 02357*05678*14579 7,9,11,14,19
    2016007 952 2002-02-11 8 18 128 128,347,249,156,008 12458*03578*34589 9,11,12,14,21
    2016006 709 2002-02-10 6 56 256 259,068,129,347,556 23568*01256*45678 8,10,12,17,18
    2016005 581 2002-02-09 3 38 389 238,019,247,456,378 23568*01479*34567 9,11,12,19,20

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测