您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2014127 341 1996-12-19 2 29 269 156,239,369,349,167 12459*24579*04578 12,14,16,17,18
    2014126 588 1996-12-18 4 49 249 257,269,349,128,247 02457*23489*02345 11,12,14,15,19
    2014125 852 1996-12-17 6 26 267 246,059,067,169,267 23456*23469*23468 10,12,14,16,18
    2014124 701 1996-12-16 2 29 269 058,456,246,239,128 45679*04569*01278 9,11,13,17,20
    2014123 315 1996-12-15 2 24 249 237,019,169,029,478 35678*03468*03569 10,12,15,16,19
    2014122 499 1996-12-14 4 46 467 026,469,036,238,478 03458*05679*14678 8,9,11,12,17
    2014121 743 1996-12-13 2 26 236 358,046,249,367,126 12456*24567*34689 11,12,13,15,18
    2014120 758 1996-12-12 6 67 367 368,356,027,678,346 02569*23567*01469 8,10,11,12,13
    2014119 383 1996-12-11 8 58 589 357,789,056,367,478 35678*34567*23489 8,12,14,15,18
    2014118 182 1996-12-10 8 38 368 356,358,027,235,089 34569*13567*02489 11,13,15,17,21
    2014117 829 1996-12-09 8 08 038 238,038,239,135,468 01269*03567*13678 12,14,16,17,18
    2014116 910 1996-12-08 3 39 239 469,068,145,039,128 34578*03579*02348 11,13,16,17,19
    2014115 645 1996-12-07 9 19 159 139,017,058,069,349 35678*01379*13456 8,10,12,17,18
    2014114 243 1996-12-06 2 26 267 267,167,268,278,157 12678*24567*01267 11,12,14,17,18
    2014113 124 1996-12-05 5 35 356 349,257,146,125,368 01356*14579*12579 10,11,12,15,19
    2014112 429 1996-12-04 4 47 347 347,125,023,249,245 12349*45789*03568 11,13,15,18,20
    2014111 487 1996-12-03 3 38 348 249,368,357,389,458 01347*02579*04678 11,12,13,15,16
    2014110 768 1996-12-02 4 48 458 158,246,468,069,024 02358*23458*34568 12,13,14,17,19
    2014109 965 1996-12-01 1 13 139 913,135,379,157,156 12457*12358*45678 11,12,13,14,17
    2014108 960 1996-11-30 2 26 267 267,237,567,067,078 12457*02458*12678 11,12,13,14,15
    2014107 669 1996-11-29 3 13 137 157,125,567,237,137 03456*23568*01478 11,12,13,14,15
    2014106 970 1996-11-28 2 24 248 129,248,126,189,158 12579*02568*01258 9,13,14,15,16
    2014105 613 1996-11-27 0 02 026 029,249,069,089,268 02468*12789*03689 11,12,13,14,15
    2014104 957 1996-11-26 7 37 137 137,347,147,038,167 01467*36789*34567 9,11,12,13,14
    2014103 250 1996-11-25 7 17 137 137,167,267,347,249 24579*24689*13578 11,12,13,14,15
    2014102 352 1996-11-24 9 19 159 127,257,912,137,256 23679*12346*13579 10,11,12,13,14
    2014101 892 1996-11-23 3 35 357 356,367,056,026,267 45679*02469*34567 10,11,12,14,15
    2014100 170 1996-11-22 6 67 167 167,157,357,367,156 13567*23567*12347 10,11,12,14,15
    2014099 286 1996-11-21 2 24 247 247,127,157,267,128 12379*12457*01357 10,11,12,14,16
    2014098 548 1996-11-20 5 56 567 567,027,256,067,257 02457*03579*23567 11,12,14,16,17
    2014097 389 1996-11-19 8 28 248 248,256,456,489,289 34569*23489*23456 11,12,14,16,19
    2014096 738 1996-11-18 4 34 348 348,478,149,137,159 14679*03458*23467 10,12,14,16,17
    2014095 553 1996-11-17 2 23 239 921,237,239,139,438 12679*12347*34589 10,11,13,16,17
    2014094 285 1996-11-16 5 57 357 735,245,157,247,347 12567*24567*23789 10,12,13,15,17
    2014093 998 1996-11-15 4 04 046 047,457,049,056,479 05679*12357*04568 10,12,13,15,16
    2014092 303 1996-11-14 5 56 256 256,239,236,356,357 23579*23467*12569 10,12,13,15,16
    2014091 495 1996-11-13 6 16 167 167,217,546,357,267 13567*34567*01367 10,13,15,16,18
    2014090 482 1996-11-12 3 13 136 316,137,347,146,149 13579*24678*36789 13,14,15,16,17
    2014089 506 1996-11-11 2 29 239 129,239,167,178,247 13789*14678*23568 10,12,14,15,17
    2014088 404 1996-11-10 2 12 129 912,146,249,169,149 34589*12479*12478 9,10,11,12,14
    2014087 030 1996-11-09 0 03 037 730,704,078,347,830 23478*01789*12348 9,12,13,14,15
    2014086 056 1996-11-08 7 47 479 124,479,721,249,247 12789*12357*24789 10,12,13,14,15
    2014085 623 1996-11-07 3 38 238 328,127,327,437,713 12789*13469*23689 9,10,11,14,15
    2014084 558 1996-11-06 8 28 028 208,308,078,813,806 23678*02346*35678 10,11,12,14,15
    2014083 521 1996-11-05 5 25 257 527,175,278,178,137 23568*13468*12567 10,11,12,14,15
    2014082 934 1996-11-04 2 24 249 249,127,247,248,278 13479*23459*01568 10,11,14,15,16
    2014081 544 1996-11-03 7 27 278 238,278,248,347,245 23457*12468*23578 9,10,11,15,16
    2014080 670 1996-11-02 3 35 358 035,058,358,157,159 03458*45678*01289 11,12,13,14,15
    2014079 206 1996-11-01 9 49 149 149,129,158,357,359 23459*45678*14578 11,13,16,17,18
    2014078 630 1996-10-31 9 69 169 139,126,136,169,028 23489*03679*15789 8,13,14,16,17

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测