您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2012114 850 627 9 8 4 4 2 5 中4
2012113 070 480 1 4 3 6 5 6 全中
2012112 383 370 3 5 0 6 5 0 中5
2012111 810 638 3 0 4 6 5 3 中5
2012110 645 791 0 9 9 0 6 3 中5
2012109 120 013 0 2 5 9 2 1 中2
2012108 758 890 3 4 1 0 2 9 全中
2012107 728 411 0 4 2 4 5 5 中5
2012106 436 746 3 2 3 2 1 9 中4
2012105 382 215 0 2 0 0 9 4 中5
2012104 990 535 8 6 7 9 1 7 中5
2012103 301 743 4 5 9 4 9 1 中5
2012102 077 883 9 6 8 7 3 9 中5
2012101 695 294 2 8 0 4 4 9 中5
2012100 413 122 9 6 5 9 9 2 全中
2012099 405 983 7 8 1 5 2 6 中5
2012098 996 912 6 9 2 7 8 7 中4
2012097 861 567 8 1 4 0 0 9 中4
2012096 870 597 7 6 2 9 7 2 中4
2012095 588 216 0 7 1 5 5 2 中4
2012094 668 355 0 4 6 7 4 4 中5
2012093 002 902 0 0 5 1 6 4 中4
2012092 553 620 1 9 9 1 9 7 全中
2012091 220 885 0 0 6 7 0 1 中3
2012090 549 827 6 6 9 5 5 2 中3
2012089 080 939 8 6 0 7 6 4 中4
2012088 363 236 9 6 0 9 9 3 中4
2012087 544 561 1 1 4 0 6 6 中5
2012086 973 275 1 5 1 5 2 2 全中
2012085 912 248 6 4 3 8 1 0 中5
2012084 618 697 2 1 5 5 0 1 中4
2012083 116 811 2 4 8 3 2 5 全中
2012082 325 910 2 4 4 3 0 3 中3
2012081 922 764 9 6 0 3 5 3 中5
2012080 482 909 0 0 1 7 9 0 全中
2012079 457 463 9 3 6 7 6 5 中4
2012078 122 733 6 7 8 4 4 2 中5
2012077 388 152 4 9 5 7 0 4 全中
2012076 606 306 7 3 0 2 6 5 中4
2012075 537 703 8 2 9 3 5 6 中4
2012074 841 567 2 9 0 9 2 0 全中
2012073 069 852 8 6 8 2 5 0 中4
2012072 795 032 5 6 2 6 3 1 中5
2012071 759 705 2 1 2 0 4 2 全中
2012070 757 965 8 2 5 0 5 3 中4
2012069 693 921 5 3 6 5 1 4 中4
2012068 856 251 7 7 3 7 3 1 全中
2012067 193 476 8 0 0 0 9 5 中5
2012066 648 536 7 8 1 8 0 5 中4
2012065 775 558 1 1 8 4 6 9 全中
准确率 76% 74% 82% 82% 78% 80% 100%
当前连中 2 0 7 10 4 0 50
最大连中 8 10 11 10 12 12 50
2012113 070 480 2 0 0 8 8 7 中4
2012112 383 370 8 8 2 9 8 3 中5
2012111 810 638 7 1 5 8 9 1 中5
2012110 645 791 4 0 0 6 9 2 中5
2012109 120 013 5 0 9 2 4 8 全中
2012108 758 890 7 1 6 1 4 1 中5
2012107 728 411 2 2 1 1 3 8 全中
2012106 436 746 0 2 8 9 1 1 全中
2012105 382 215 9 8 4 6 1 0 全中
2012104 990 535 0 5 8 7 8 8 全中
2012103 301 743 8 4 1 4 5 2 全中
2012102 077 883 2 0 7 4 8 7 中5
2012101 695 294 9 9 2 9 2 6 中5
2012100 413 122 9 2 0 2 4 4 中4
2012099 405 983 8 3 8 2 1 2 全中
2012098 996 912 5 8 9 2 8 9 中4
2012097 861 567 8 5 3 3 1 5 中5
2012096 870 597 8 0 3 4 8 4 中4
2012095 588 216 9 1 2 3 5 4 中5
2012094 668 355 7 2 8 9 6 6 中4
2012093 002 902 5 6 9 8 6 4 全中
2012092 553 620 5 3 8 6 4 5 中4
2012091 220 885 1 0 2 4 2 9 中4
2012090 549 827 3 2 3 1 5 1 中5
2012089 080 939 1 7 7 5 9 3 全中
2012088 363 236 1 6 0 0 1 0 全中
2012087 544 561 7 0 6 3 9 4 全中
2012086 973 275 3 3 4 4 7 4 全中
2012085 912 248 6 9 3 8 8 3 中5
2012084 618 697 4 5 5 7 2 2 全中
2012083 116 811 8 1 5 6 6 7 中5
2012082 325 910 7 7 3 7 7 0 中5
2012081 922 764 9 1 8 5 1 0 中5
2012080 482 909 8 0 2 2 4 9 中5
2012079 457 463 0 1 1 9 4 8 中5
2012078 122 733 7 8 4 5 9 9 全中
2012077 388 152 2 5 7 2 3 2 中5
2012076 606 306 0 2 3 8 6 7 中5
2012075 537 703 4 9 6 2 3 8 全中
2012074 841 567 0 6 4 9 2 2 全中
2012073 069 852 0 6 9 8 5 2 中5
2012072 795 032 3 6 0 6 2 7 中5
2012071 759 705 2 9 1 6 7 1 中5
2012070 757 965 2 1 5 6 6 0 全中
2012069 693 921 0 9 3 8 1 7 全中
2012068 856 251 1 6 3 4 2 6 全中
2012067 193 476 6 0 5 7 1 1 中4
2012066 648 536 0 3 7 8 2 0 全中
2012065 775 558 5 7 0 1 8 2 中5
2012064 478 803 1 7 8 0 7 4 中5
准确率 88% 90% 92% 96% 76% 82% 100%
当前连中 5 0 0 2 13 1 50
最大连中 10 17 14 2 13 19 50
2012113 070 480 7 2 1 5 9 5 中5
2012112 383 370 0 3 5 4 3 4 全中
2012111 810 638 5 7 9 8 2 1 中5
2012110 645 791 1 5 0 6 8 3 全中
2012109 120 013 7 1 6 9 0 6 全中
2012108 758 890 2 6 7 2 1 6 全中
2012107 728 411 5 0 3 6 2 0 中5
2012106 436 746 2 7 9 4 7 2 全中
2012105 382 215 9 8 0 7 2 1 中5
2012104 990 535 3 8 5 9 5 5 中5
2012103 301 743 6 3 5 1 4 6 全中
2012102 077 883 2 8 2 9 3 4 全中
2012101 695 294 8 9 2 5 4 3 中5
2012100 413 122 2 2 1 2 1 7 中4
2012099 405 983 8 5 4 2 6 4 全中
2012098 996 912 8 3 0 7 5 6 全中
2012097 861 567 0 8 6 1 2 6 中4
2012096 870 597 7 5 2 9 5 9 中5
2012095 588 216 3 7 7 2 6 6 全中
2012094 668 355 2 9 5 1 2 9 全中
2012093 002 902 8 1 7 4 3 2 全中
2012092 553 620 9 3 8 8 5 4 中5
2012091 220 885 6 7 2 1 5 1 中5
2012090 549 827 4 7 8 2 1 2 中5
2012089 080 939 3 2 3 5 4 4 全中
2012088 363 236 6 8 1 7 3 1 中5
2012087 544 561 8 6 6 0 1 1 全中
2012086 973 275 3 4 5 0 3 5 全中
2012085 912 248 9 4 1 2 1 7 中4
2012084 618 697 4 2 3 9 4 8 全中
2012083 116 811 8 3 2 8 4 4 全中
2012082 325 910 5 9 9 9 7 5 全中
2012081 922 764 3 1 6 4 5 4 全中
2012080 482 909 6 9 5 6 4 5 全中
2012079 457 463 7 9 6 4 4 4 全中
2012078 122 733 5 4 7 1 5 2 中5
2012077 388 152 2 2 4 4 9 6 全中
2012076 606 306 0 2 4 6 3 8 中5
2012075 537 703 9 4 0 7 7 8 全中
2012074 841 567 9 2 5 3 7 9 全中
2012073 069 852 0 6 7 7 4 3 中5
2012072 795 032 0 3 0 1 8 8 全中
2012071 759 705 6 5 5 7 9 1 中4
2012070 757 965 3 1 5 6 4 3 中5
2012069 693 921 8 0 0 0 2 4 全中
2012068 856 251 3 4 6 8 2 1 全中
2012067 193 476 9 3 0 8 2 1 中5
2012066 648 536 2 5 2 0 9 1 全中
2012065 775 558 5 2 5 8 9 2 全中
2012064 478 803 7 5 8 0 7 9 中4
准确率 86% 92% 88% 98% 90% 94% 100%
当前连中 0 8 13 9 6 2 50
最大连中 16 27 13 9 20 18 50
2012113 070 480 7 5 9 1 0 1 中5
2012112 383 370 0 3 2 9 4 1 中5
2012111 810 638 7 0 4 3 2 1 中5
2012110 645 791 9 0 1 7 8 5 中5
2012109 120 013 2 2 2 0 3 8 中5
2012108 758 890 5 7 9 2 2 0 全中
2012107 728 411 4 8 7 3 7 1 中5
2012106 436 746 5 9 0 0 1 4 全中
2012105 382 215 2 1 5 4 9 3 中5
2012104 990 535 1 3 1 6 2 3 全中
2012103 301 743 1 0 9 1 4 7 中4
2012102 077 883 5 7 5 9 8 0 中5
2012101 695 294 8 5 8 1 9 3 中5
2012100 413 122 0 3 1 7 0 4 中5
2012099 405 983 6 5 0 8 7 0 中5
2012098 996 912 3 0 8 6 1 8 中5
2012097 861 567 2 7 1 7 7 7 中5
2012096 870 597 0 5 8 5 3 3 中5
2012095 588 216 6 7 7 3 6 6 全中
2012094 668 355 1 5 2 4 5 1 全中
2012093 002 902 8 7 5 6 4 4 全中
2012092 553 620 2 3 5 9 7 5 中5
2012091 220 885 7 3 4 9 6 3 全中
2012090 549 827 0 1 8 7 1 6 全中
2012089 080 939 3 8 5 1 0 6 中5
2012088 363 236 6 8 1 2 8 8 全中
2012087 544 561 3 3 6 2 8 3 全中
2012086 973 275 5 6 8 8 9 3 中5
2012085 912 248 3 6 2 7 1 0 中5
2012084 618 697 9 0 4 0 0 0 全中
2012083 116 811 9 4 0 5 7 7 全中
2012082 325 910 5 4 6 4 3 7 中5
2012081 922 764 4 1 1 4 7 9 全中
2012080 482 909 3 2 5 3 9 0 中5
2012079 457 463 5 4 8 9 9 5 全中
2012078 122 733 2 6 8 8 3 5 中5
2012077 388 152 7 8 5 1 1 2 中5
2012076 606 306 9 7 1 8 4 0 全中
2012075 537 703 4 0 0 4 1 8 全中
2012074 841 567 8 7 5 0 5 1 中5
2012073 069 852 4 7 1 2 2 0 全中
2012072 795 032 4 9 9 7 6 1 全中
2012071 759 705 9 4 9 1 8 3 中4
2012070 757 965 3 7 8 7 9 3 中4
2012069 693 921 0 2 7 6 5 0 全中
2012068 856 251 8 3 6 8 8 5 中5
2012067 193 476 3 3 0 4 3 2 中3
2012066 648 536 3 7 5 6 5 9 全中
2012065 775 558 5 3 7 0 6 4 中5
2012064 478 803 8 9 2 7 2 0 中5
准确率 82% 76% 92% 92% 94% 94% 100%
当前连中 8 1 16 4 0 3 50
最大连中 13 11 16 27 23 23 50
2012113 070 480 8,3,6 8,2,0 7,0,9 0,3,7 7,9,2 4,2,1 中4
2012112 383 370 6,8,4 2,0,8 1,9,2 3,0,8 8,4,7 2,5,3 中5
2012111 810 638 5,0,8 4,5,8 9,6,3 8,0,3 8,4,7 9,2,5 中4
2012110 645 791 2,9,5 1,2,0 8,6,5 1,9,5 0,3,1 0,4,7 中4
2012109 120 013 8,3,9 1,4,6 7,1,9 3,8,2 7,0,8 0,4,7 中5
2012108 758 890 4,2,5 6,2,5 6,3,5 4,2,1 7,5,3 8,2,6 中5
2012107 728 411 8,4,6 9,3,6 0,9,6 9,1,0 1,8,9 0,8,3 中3
2012106 436 746 0,1,4 5,3,1 7,5,4 6,4,8 4,2,6 4,7,0 全中
2012105 382 215 7,2,5 1,4,7 8,1,9 5,3,2 8,6,4 2,1,9 中5
2012104 990 535 1,2,4 9,7,0 6,4,2 4,7,6 0,8,2 6,4,3 中2
2012103 301 743 7,2,0 0,7,4 6,2,0 5,3,0 0,3,1 2,5,8 中5
2012102 077 883 5,0,8 2,4,1 9,2,4 9,1,0 9,0,8 0,3,2 中4
2012101 695 294 0,8,7 4,2,5 2,4,7 1,8,6 2,5,8 2,5,7 中4
2012100 413 122 2,7,5 5,3,1 9,1,4 4,7,6 3,6,8 7,5,8 中4
2012099 405 983 4,1,2 6,3,1 8,5,4 0,3,1 1,4,7 8,0,3 中5
2012098 996 912 3,0,8 5,2,0 7,0,8 1,3,5 1,4,9 1,0,8 中1
2012097 861 567 1,4,7 6,2,0 5,7,3 6,4,2 2,9,7 1,8,6 中4
2012096 870 597 0,8,1 1,3,0 1,4,7 3,6,8 5,8,1 7,0,3 全中
2012095 588 216 1,6,9 1,9,5 5,8,6 2,0,3 3,1,0 7,0,8 中3
2012094 668 355 9,2,8 6,3,2 9,5,3 2,5,9 3,1,5 3,7,0 中2
2012093 002 902 7,3,5 9,7,5 4,2,8 2,0,8 4,7,5 7,1,9 中2
2012092 553 620 9,0,3 3,1,4 3,1,4 6,2,0 7,0,4 9,8,1 中3
2012091 220 885 3,9,2 8,6,5 0,8,1 0,3,8 5,8,6 6,5,8 中3
2012090 549 827 9,3,1 2,5,3 8,1,2 9,2,6 8,7,4 0,7,5 中5
2012089 080 939 4,6,7 0,8,1 1,9,7 3,6,9 2,0,9 5,8,2 中3
2012088 363 236 3,4,2 9,4,2 9,7,4 5,6,4 4,7,0 9,7,0 中2
2012087 544 561 3,8,4 8,4,5 7,0,6 3,5,8 0,2,8 0,2,5 中4
2012086 973 275 8,0,2 7,4,3 4,7,5 2,0,8 8,5,3 1,5,8 中3
2012085 912 248 5,2,3 3,6,9 7,8,2 6,4,2 6,7,5 7,4,3 中4
2012084 618 697 5,7,4 5,8,0 3,6,4 6,4,2 5,8,1 6,8,7 中5
2012083 116 811 0,5,1 8,6,5 2,0,4 7,9,2 1,3,7 9,7,1 中4
2012082 325 910 5,1,3 2,0,3 1,8,6 7,0,6 3,8,6 8,1,9 中3
2012081 922 764 6,8,4 9,5,3 7,4,3 6,9,1 1,9,7 9,7,0 中4
2012080 482 909 4,9,3 6,2,9 0,8,6 2,9,6 3,1,8 8,1,9 全中
2012079 457 463 6,3,0 2,9,7 9,7,5 2,0,3 4,2,0 6,4,7 中4
2012078 122 733 9,7,5 1,9,2 7,5,0 8,6,9 9,0,3 1,4,3 中2
2012077 388 152 9,6,3 0,8,6 1,4,2 4,2,1 2,4,7 0,3,1 中3
2012076 606 306 3,4,1 5,8,1 3,9,2 6,4,7 4,7,8 2,3,4 中1
2012075 537 703 7,2,4 6,5,9 2,7,5 2,5,7 8,4,7 1,3,2 全中
2012074 841 567 1,5,8 1,3,7 3,2,4 8,5,3 1,9,6 9,7,1 全中
2012073 069 852 7,3,0 9,2,5 7,9,1 3,6,4 6,4,2 1,9,2 全中
2012072 795 032 3,8,6 4,7,0 6,8,9 4,2,1 0,2,6 5,3,7 中3
2012071 759 705 0,3,5 3,5,0 4,0,8 5,3,6 2,0,6 7,8,1 中4
2012070 757 965 6,3,4 4,7,5 9,7,0 9,7,1 9,7,0 8,1,4 中4
2012069 693 921 7,3,1 1,9,8 5,8,7 1,9,2 5,2,0 5,8,6 中4
2012068 856 251 0,6,5 2,0,3 5,9,0 3,2,0 8,9,7 2,0,8 中4
2012067 193 476 1,6,4 8,6,4 4,7,5 5,3,1 4,2,5 4,2,0 中2
2012066 648 536 4,9,2 6,4,2 5,8,0 1,4,7 5,3,6 1,2,9 中5
2012065 775 558 8,4,2 0,3,2 3,1,4 8,6,1 0,8,1 4,2,0 未中
2012064 478 803 6,1,7 1,0,8 6,4,0 6,9,4 7,9,8 2,0,3 中5
准确率 64% 74% 54% 66% 64% 60% 98%
当前连中 0 3 1 5 3 0 48
最大连中 4 11 4 5 12 6 48
2012113 070 480 5,3,6 3,6,5 8,1,5 5,9,7 1,4,7 5,0,3 中1
2012112 383 370 0,3,6 5,3,2 4,1,9 7,0,3 5,3,1 6,4,7 中4
2012111 810 638 9,2,0 3,5,6 2,0,3 4,2,7 2,0,3 2,9,0 未中
2012110 645 791 9,7,5 8,1,4 6,9,4 9,7,5 1,3,7 5,3,4 中1
2012109 120 013 6,9,7 3,6,1 7,6,0 0,8,6 2,0,9 1,6,4 中2
2012108 758 890 3,1,6 8,7,0 9,2,0 9,7,5 2,0,3 7,4,0 中3
2012107 728 411 8,6,0 9,7,5 4,8,7 3,6,0 4,2,0 1,4,2 中2
2012106 436 746 3,4,2 5,4,1 7,5,3 1,0,8 8,7,0 9,7,5 中2
2012105 382 215 2,5,8 1,4,3 2,0,8 9,2,0 8,2,5 3,1,5 中2
2012104 990 535 9,5,4 6,4,7 6,9,7 5,3,6 1,4,7 6,9,3 中3
2012103 301 743 1,4,7 6,3,2 3,0,4 6,9,0 2,0,8 4,7,0 中2
2012102 077 883 0,3,1 2,5,3 9,2,0 6,9,2 3,6,7 1,3,6 中2
2012101 695 294 1,5,3 2,5,3 0,3,6 7,0,4 0,8,6 3,2,5 中2
2012100 413 122 5,8,1 9,7,6 3,1,4 9,3,6 2,5,8 2,0,5 中1
2012099 405 983 5,9,7 1,9,2 7,9,6 9,7,1 4,7,5 6,9,7 中1
2012098 996 912 1,4,9 1,5,3 7,0,4 0,3,8 1,6,4 2,5,0 中1
2012097 861 567 0,1,9 1,4,7 9,2,5 9,7,5 4,2,5 3,1,0 未中
2012096 870 597 5,6,4 6,9,4 9,7,1 1,5,8 0,2,4 1,9,7 中1
2012095 588 216 6,4,2 3,6,2 8,1,6 4,2,6 3,1,9 6,5,8 中1
2012094 668 355 3,1,6 0,8,7 6,0,3 2,6,4 3,2,0 4,2,1 中3
2012093 002 902 2,4,7 2,5,0 2,0,4 1,9,2 4,2,0 2,1,5 中3
2012092 553 620 7,0,8 5,1,2 6,4,7 4,9,2 7,0,8 8,2,4 中1
2012091 220 885 8,7,0 3,6,4 4,7,6 7,0,9 0,4,7 2,6,4 中1
2012090 549 827 0,1,4 0,8,6 1,4,7 4,7,0 8,1,4 8,9,2 未中
2012089 080 939 8,0,2 4,2,1 9,8,1 6,4,9 1,3,8 1,9,7 中1
2012088 363 236 3,2,0 9,4,7 2,6,9 8,1,4 4,8,0 3,2,5 中2
2012087 544 561 3,0,2 5,3,1 7,5,1 4,6,9 1,2,5 6,2,0 中3
2012086 973 275 5,9,2 1,4,8 7,6,9 7,0,9 0,3,2 2,0,5 中3
2012085 912 248 7,5,3 2,0,8 4,2,5 9,2,1 0,2,6 4,8,6 中1
2012084 618 697 7,0,8 4,3,1 3,6,1 0,4,8 4,3,6 5,3,6 中3
2012083 116 811 5,3,7 4,2,5 3,6,9 8,7,0 4,9,7 5,8,2 未中
2012082 325 910 3,6,9 5,8,1 1,9,2 0,3,6 0,4,6 7,5,9 中2
2012081 922 764 6,4,2 4,7,5 1,9,7 7,0,3 4,2,0 6,5,3 中1
2012080 482 909 9,2,0 6,8,9 8,1,9 4,1,0 6,0,7 3,1,4 中2
2012079 457 463 1,9,2 4,0,8 9,7,0 5,3,8 2,5,8 1,9,2 中1
2012078 122 733 4,2,5 0,4,2 2,1,9 8,1,0 7,5,3 2,6,4 中2
2012077 388 152 4,8,1 8,1,9 0,8,2 4,3,6 9,2,1 0,8,5 中1
2012076 606 306 3,6,9 5,8,6 1,4,2 6,5,2 4,7,1 9,3,8 中3
2012075 537 703 6,3,8 5,0,3 2,0,3 0,8,1 0,1,6 9,2,1 中1
2012074 841 567 7,6,4 9,2,0 7,0,8 0,8,7 0,8,1 0,8,6 中4
2012073 069 852 1,7,9 3,7,0 6,8,1 0,3,6 7,0,4 5,7,0 中4
2012072 795 032 2,5,9 9,7,0 3,7,4 8,1,5 9,8,6 0,3,2 中2
2012071 759 705 9,6,7 1,4,6 3,6,9 4,2,5 9,5,8 8,5,2 中1
2012070 757 965 9,1,8 8,7,0 6,9,2 9,2,5 2,1,9 7,4,2 中2
2012069 693 921 3,6,4 2,0,4 1,4,7 1,9,2 4,2,5 9,3,6 中2
2012068 856 251 2,5,7 9,7,8 0,2,5 6,9,2 7,5,3 3,2,4 中1
2012067 193 476 7,0,8 6,9,7 6,1,4 3,8,1 4,2,5 7,0,8 中2
2012066 648 536 7,9,6 6,5,9 9,2,6 6,4,7 5,3,4 8,1,9 中4
2012065 775 558 8,6,4 0,3,1 2,1,4 4,7,5 0,9,2 9,7,1 中2
2012064 478 803 3,6,7 5,8,6 9,4,7 2,5,9 9,1,6 5,2,3 中1
准确率 28% 36% 38% 32% 16% 30% 92%
当前连中 0 0 0 0 0 1 2
最大连中 2 5 5 3 2 2 13
2012113 070 480 3,6,1 0,9,4 4,9,2 1,6,9 2,5,8 2,1,0 未中
2012112 383 370 3,6,9 9,4,2 3,2,4 2,0,3 6,9,2 2,0,8 中1
2012111 810 638 1,9,7 4,1,9 7,5,8 9,2,0 5,8,6 8,6,0 中2
2012110 645 791 8,6,4 3,1,4 3,6,9 4,7,1 6,9,7 8,4,7 中4
2012109 120 013 0,3,1 0,2,5 2,7,5 7,5,4 3,6,5 8,7,5 中2
2012108 758 890 8,1,9 3,2,5 5,3,8 4,7,0 7,6,5 3,0,8 中3
2012107 728 411 3,6,4 1,4,7 6,4,7 9,8,0 9,8,6 8,1,9 未中
2012106 436 746 0,1,4 0,3,8 7,0,4 7,1,9 8,1,0 0,8,3 中2
2012105 382 215 1,8,0 2,5,3 2,4,9 5,8,1 5,8,1 4,7,5 中3
2012104 990 535 6,4,8 1,9,2 3,1,0 7,1,4 3,1,0 8,1,0 中1
2012103 301 743 9,2,5 1,4,2 3,6,9 4,7,5 7,5,3 7,1,9 未中
2012102 077 883 8,1,5 1,9,7 9,1,4 6,4,2 5,2,7 1,9,3 中2
2012101 695 294 5,7,2 6,5,2 5,8,7 8,7,0 2,0,8 9,8,7 中1
2012100 413 122 5,7,9 5,8,1 8,6,4 9,7,0 2,0,3 0,3,8 中1
2012099 405 983 0,2,1 8,6,9 2,0,8 5,8,1 4,2,0 2,5,9 中3
2012098 996 912 6,9,7 6,0,8 8,7,5 0,8,2 3,6,4 9,8,1 中2
2012097 861 567 6,9,7 6,9,2 3,9,7 4,7,5 0,3,8 9,7,1 中2
2012096 870 597 3,1,4 3,1,4 0,6,9 2,0,3 3,8,6 0,8,3 未中
2012095 588 216 4,7,5 0,8,1 8,6,1 9,6,1 3,7,5 7,2,0 中2
2012094 668 355 8,6,5 6,5,3 7,6,1 4,2,6 0,9,8 5,4,0 中4
2012093 002 902 1,4,2 9,7,6 2,5,9 7,0,8 6,9,8 0,3,6 中2
2012092 553 620 5,3,6 1,9,6 6,9,7 6,9,2 3,6,8 7,5,3 中2
2012091 220 885 8,2,5 0,3,2 0,3,1 9,3,6 8,6,4 4,2,7 中3
2012090 549 827 0,7,5 0,8,6 1,2,0 9,8,6 2,6,4 8,0,5 中1
2012089 080 939 1,4,2 0,8,7 5,4,9 3,6,0 2,0,9 6,0,3 中1
2012088 363 236 9,7,5 9,4,7 3,2,5 8,2,5 9,8,6 4,2,6 中2
2012087 544 561 6,4,5 2,0,3 3,8,0 1,8,6 8,9,2 8,9,2 中1
2012086 973 275 6,4,9 7,1,0 3,1,0 8,2,5 6,4,8 3,8,6 中1
2012085 912 248 6,4,7 7,5,3 4,2,0 5,8,6 3,7,5 0,4,8 未中
2012084 618 697 2,0,8 0,9,7 6,9,7 2,0,8 0,5,8 1,4,7 中1
2012083 116 811 6,9,3 6,4,8 5,9,4 9,4,3 2,7,5 2,7,5 未中
2012082 325 910 7,0,9 0,5,3 4,3,1 0,4,8 5,8,2 8,6,0 中1
2012081 922 764 5,2,9 9,2,0 4,7,5 2,5,8 8,6,1 6,0,8 中3
2012080 482 909 8,1,4 0,3,1 8,1,9 9,2,0 2,0,8 7,4,9 中3
2012079 457 463 0,3,6 7,0,3 4,7,0 5,0,3 2,0,8 7,5,3 中2
2012078 122 733 4,2,1 1,0,3 0,3,6 4,8,0 8,4,2 0,4,7 中2
2012077 388 152 0,8,6 3,8,1 1,0,3 7,5,3 7,5,4 4,7,0 中2
2012076 606 306 2,6,4 0,3,1 6,0,3 7,2,5 9,2,1 5,4,0 中3
2012075 537 703 7,5,8 7,5,3 2,1,4 5,8,1 3,6,9 4,7,0 中2
2012074 841 567 2,1,4 9,3,1 7,1,9 6,4,7 5,0,3 0,4,3 中3
2012073 069 852 6,9,8 9,7,2 8,6,9 3,8,6 0,3,6 1,0,9 中4
2012072 795 032 1,5,3 4,9,7 2,9,3 4,7,0 1,6,9 1,5,4 中3
2012071 759 705 4,8,0 3,0,8 6,4,2 4,2,0 5,3,1 8,4,2 中1
2012070 757 965 1,9,7 9,2,0 6,4,7 9,2,1 2,0,8 6,9,2 未中
2012069 693 921 1,9,4 8,1,5 3,6,8 8,6,9 0,9,8 7,5,8 中3
2012068 856 251 4,9,7 7,5,8 7,5,3 6,9,2 9,1,7 8,9,4 中2
2012067 193 476 2,0,3 1,4,2 8,7,4 1,9,2 4,3,1 4,7,6 中1
2012066 648 536 5,4,7 7,6,4 0,3,8 3,6,4 7,0,8 4,7,2 中4
2012065 775 558 3,6,4 5,3,7 3,7,0 1,4,3 2,5,3 0,4,6 中2
2012064 478 803 9,1,8 8,1,3 4,9,7 2,6,4 0,3,1 7,5,3 中2
准确率 36% 44% 24% 22% 28% 30% 86%
当前连中 0 0 0 0 0 0 0
最大连中 3 4 2 2 3 3 12
2012113 070 480 3,8,6 8,2,1 7,2,0 4,7,6 3,1,5 4,7,6 中1
2012112 383 370 7,1,9 4,7,5 5,7,6 7,0,8 2,5,8 4,2,6 未中
2012111 810 638 5,3,1 1,4,8 2,0,3 1,4,8 9,8,6 4,7,0 中2
2012110 645 791 7,5,2 3,6,9 9,7,0 5,8,6 6,4,2 8,7,9 中2
2012109 120 013 5,3,6 9,8,3 0,8,6 8,2,6 1,4,8 9,4,7 中1
2012108 758 890 8,1,4 4,3,6 2,5,4 4,8,1 4,8,6 3,1,6 中3
2012107 728 411 1,0,8 5,3,7 0,8,1 1,9,8 5,3,8 4,7,2 中4
2012106 436 746 6,0,4 2,5,3 8,6,5 8,3,6 4,2,5 2,6,9 中4
2012105 382 215 4,8,1 2,0,3 8,1,9 7,0,9 7,5,3 1,5,8 中1
2012104 990 535 4,7,2 6,4,2 4,2,6 8,2,0 9,8,1 1,9,8 中1
2012103 301 743 3,7,0 6,4,8 6,8,1 3,6,4 5,9,2 8,6,1 中2
2012102 077 883 3,6,9 9,3,6 8,6,4 5,0,3 0,4,2 7,5,2 中1
2012101 695 294 4,3,7 6,0,8 1,4,2 8,2,0 7,5,0 1,9,2 中1
2012100 413 122 2,5,3 6,9,2 3,2,0 9,3,6 7,9,1 7,9,8 中3
2012099 405 983 2,7,5 3,6,1 3,2,5 0,7,2 0,3,1 3,2,5 中3
2012098 996 912 5,8,2 7,1,5 6,4,3 9,2,7 2,5,3 1,4,3 中1
2012097 861 567 5,8,1 0,8,6 3,5,2 4,8,6 0,5,3 4,3,1 中2
2012096 870 597 7,6,9 3,1,9 6,4,7 2,1,4 6,9,7 6,4,9 未中
2012095 588 216 3,0,8 0,3,1 5,8,6 5,9,2 4,2,1 4,7,3 中2
2012094 668 355 2,7,0 3,1,6 0,8,1 0,5,8 2,1,6 4,3,6 中2
2012093 002 902 1,4,3 5,8,6 3,1,6 9,2,5 2,0,9 5,9,2 中3
2012092 553 620 4,7,1 5,8,2 8,9,4 2,5,3 9,4,5 0,3,6 中2
2012091 220 885 5,3,2 6,1,9 5,0,3 2,6,0 9,7,2 1,5,4 中2
2012090 549 827 1,4,5 9,2,5 9,2,5 5,8,6 7,2,5 2,0,8 中2
2012089 080 939 1,6,4 1,5,4 3,2,8 4,2,6 8,6,5 9,7,2 未中
2012088 363 236 4,7,5 6,9,7 9,8,6 1,8,3 1,4,3 9,6,4 中2
2012087 544 561 0,8,6 4,7,5 8,9,2 3,6,1 4,2,9 5,6,4 中3
2012086 973 275 8,1,9 4,9,7 6,0,3 6,5,9 7,6,4 1,5,4 中1
2012085 912 248 6,4,2 2,7,5 4,8,6 5,8,1 8,7,0 6,4,7 中2
2012084 618 697 0,3,6 8,6,9 7,5,9 7,6,4 3,6,4 6,4,7 中1
2012083 116 811 7,6,0 2,1,9 3,7,5 2,1,4 0,9,8 0,9,8 中1
2012082 325 910 2,1,4 5,9,7 9,0,8 7,0,9 1,4,8 5,3,1 中2
2012081 922 764 0,5,8 9,2,7 4,7,5 2,0,9 5,8,1 7,5,8 中2
2012080 482 909 0,2,5 9,8,1 3,1,4 9,4,2 2,0,5 8,6,4 中3
2012079 457 463 2,0,8 2,0,3 1,9,7 2,0,3 4,8,6 7,1,4 中2
