您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2012064 478 803 5 3 9 7 3 8 中4
2012063 128 877 7 5 3 2 3 7 中5
2012062 023 558 3 8 1 6 5 7 中5
2012061 763 002 1 5 6 9 0 6 中4
2012060 492 282 9 6 3 7 5 7 中5
2012059 269 288 2 1 3 2 9 4 中3
2012058 096 707 7 2 8 1 8 1 全中
2012057 608 975 3 6 4 4 6 6 中3
2012056 607 181 6 7 3 2 4 1 中4
2012055 712 659 0 0 9 2 7 2 中3
2012054 103 458 2 8 4 6 4 2 全中
2012053 663 338 4 1 8 6 1 9 中5
2012052 355 707 6 9 8 5 0 4 中5
2012051 302 667 0 2 4 6 9 0 中3
2012050 035 756 1 3 5 6 6 9 中4
2012049 808 769 3 8 5 3 4 4 中5
2012048 875 372 5 0 3 2 9 0 中5
2012047 642 682 5 6 2 6 0 4 中2
2012046 493 423 0 3 5 7 5 1 中5
2012045 026 220 6 8 1 7 4 3 中5
2012044 723 429 0 4 3 3 3 2 中2
2012043 525 069 7 3 6 6 2 8 中5
2012042 001 110 6 2 9 1 7 5 中5
2012041 664 756 8 3 8 6 6 4 中3
2012040 470 288 2 4 4 9 5 9 中4
2012039 757 793 7 5 8 9 3 1 中4
2012038 032 565 8 7 8 2 7 0 中4
2012037 978 905 5 2 2 3 4 4 全中
2012036 287 697 5 9 7 8 5 6 中4
2012035 369 784 3 1 6 4 6 0 中3
2012034 465 279 2 3 7 4 6 2 中4
2012033 865 904 0 6 2 4 3 3 中5
2012032 421 767 5 9 6 8 0 6 全中
2012031 195 630 7 4 8 4 0 4 全中
2012030 982 562 4 2 9 5 7 5 中4
2012029 100 702 2 7 9 7 8 6 全中
2012028 731 429 8 7 4 1 6 1 中3
2012027 263 528 2 7 2 4 3 6 中2
2012026 746 102 4 2 3 6 9 1 中4
2012025 755 013 0 8 3 0 9 9 全中
2012024 997 237 0 1 3 1 5 4 全中
2012023 633 268 1 7 9 8 3 1 中5
2012022 425 075 4 6 2 7 4 5 中2
2012021 967 381 9 4 5 6 6 8 中3
2012020 446 318 8 7 6 9 8 4 中4
2012019 045 924 8 0 9 8 7 9 中5
2012018 030 073 4 9 4 9 4 8 全中
2012017 538 275 2 1 1 7 2 5 中5
2012016 749 832 3 7 4 6 5 3 中4
2012015 180 484 4 2 9 4 9 8 中5
准确率 74% 72% 76% 68% 76% 70% 100%
当前连中 2 7 3 0 5 0 50
最大连中 7 8 10 5 10 9 50
2012063 128 877 0 1 6 9 2 9 中5
2012062 023 558 3 4 1 7 8 9 全中
2012061 763 002 7 0 5 1 0 1 中5
2012060 492 282 5 0 5 5 5 3 全中
2012059 269 288 8 6 4 8 1 5 全中
2012058 096 707 0 8 2 6 0 7 中4
2012057 608 975 0 4 0 4 6 7 中5
2012056 607 181 7 7 5 5 9 9 全中
2012055 712 659 3 3 5 4 3 6 全中
2012054 103 458 9 7 9 9 1 4 中5
2012053 663 338 2 6 7 0 5 8 中5
2012052 355 707 8 3 0 6 1 9 中5
2012051 302 667 6 3 2 0 3 7 中4
2012050 035 756 2 7 6 4 1 4 全中
2012049 808 769 1 4 1 7 9 7 全中
2012048 875 372 2 0 1 0 1 8 中5
2012047 642 682 3 8 0 6 8 1 中5
2012046 493 423 4 0 2 0 1 4 中4
2012045 026 220 5 5 1 2 3 3 全中
2012044 723 429 6 9 9 7 6 4 中5
2012043 525 069 1 7 8 8 5 3 中5
2012042 001 110 8 8 6 8 9 8 全中
2012041 664 756 7 9 2 0 7 2 全中
2012040 470 288 2 5 9 5 0 5 全中
2012039 757 793 6 4 5 8 5 9 全中
2012038 032 565 9 7 5 3 9 2 全中
2012037 978 905 7 1 7 0 2 2 全中
2012036 287 697 8 8 4 8 5 8 全中
2012035 369 784 0 1 0 6 6 0 全中
2012034 465 279 9 8 4 4 8 9 中4
2012033 865 904 4 5 7 1 1 5 全中
2012032 421 767 4 5 4 5 3 4 中3
2012031 195 630 1 8 4 2 0 2 中5
2012030 982 562 8 1 9 7 1 4 中5
2012029 100 702 0 8 4 3 1 9 中5
2012028 731 429 5 9 4 3 2 8 全中
2012027 263 528 0 4 3 1 1 8 全中
2012026 746 102 3 2 8 1 5 3 全中
2012025 755 013 6 6 8 4 9 9 全中
2012024 997 237 1 6 0 8 7 2 全中
2012023 633 268 8 6 8 9 3 8 中5
2012022 425 075 5 1 2 4 6 7 中5
2012021 967 381 5 0 0 5 5 1 全中
2012020 446 318 5 8 3 7 9 0 全中
2012019 045 924 5 9 9 9 4 5 全中
2012018 030 073 8 3 5 8 0 8 中5
2012017 538 275 4 3 8 9 5 4 中5
2012016 749 832 0 1 9 6 5 7 中5
2012015 180 484 2 1 1 0 6 5 中4
2012014 637 795 8 3 1 3 8 2 全中
准确率 90% 88% 92% 92% 84% 92% 100%
当前连中 2 0 29 16 5 15 50
最大连中 13 27 29 16 13 15 50
2012063 128 877 4 7 2 0 3 6 中5
2012062 023 558 6 4 4 6 3 0 全中
2012061 763 002 1 9 3 6 0 6 中4
2012060 492 282 3 7 0 1 1 4 全中
2012059 269 288 3 6 1 5 6 2 中4
2012058 096 707 2 3 5 7 2 8 全中
2012057 608 975 7 6 0 4 6 8 中5
2012056 607 181 3 2 1 3 6 4 全中
2012055 712 659 0 3 6 7 3 4 全中
2012054 103 458 9 4 7 5 7 4 全中
2012053 663 338 1 1 3 6 2 9 中5
2012052 355 707 0 3 0 6 2 5 中5
2012051 302 667 2 4 9 6 5 0 中5
2012050 035 756 5 1 4 4 2 3 中5
2012049 808 769 6 9 3 9 5 0 中5
2012048 875 372 9 0 1 1 2 3 全中
2012047 642 682 2 2 1 7 5 7 全中
2012046 493 423 4 5 2 2 7 7 全中
2012045 026 220 5 4 5 2 8 2 中4
2012044 723 429 9 3 0 3 1 8 全中
2012043 525 069 5 2 2 9 0 3 中4
2012042 001 110 5 9 3 4 1 3 全中
2012041 664 756 1 3 5 5 6 2 中5
2012040 470 288 6 4 4 5 7 2 中5
2012039 757 793 0 3 6 3 9 5 中5
2012038 032 565 8 7 5 8 4 2 全中
2012037 978 905 1 0 8 3 1 7 中5
2012036 287 697 7 4 5 5 7 4 全中
2012035 369 784 4 7 8 3 7 2 全中
2012034 465 279 8 3 5 1 6 1 中5
2012033 865 904 7 5 4 7 9 4 全中
2012032 421 767 7 1 8 6 9 1 全中
2012031 195 630 8 3 3 9 4 7 中5
2012030 982 562 1 3 3 2 7 6 全中
2012029 100 702 9 1 0 9 0 3 中4
2012028 731 429 0 4 4 9 4 0 全中
2012027 263 528 7 2 4 0 2 3 全中
2012026 746 102 5 9 7 6 0 1 全中
2012025 755 013 0 6 3 9 9 4 全中
2012024 997 237 0 2 2 9 9 9 中3
2012023 633 268 0 0 6 9 3 4 中5
2012022 425 075 3 0 8 1 5 2 中5
2012021 967 381 3 8 7 5 8 1 全中
2012020 446 318 6 5 9 2 1 3 全中
2012019 045 924 3 9 6 5 5 8 全中
2012018 030 073 1 8 5 4 5 4 全中
2012017 538 275 4 4 4 6 8 7 全中
2012016 749 832 2 6 4 6 5 9 中5
2012015 180 484 7 7 3 1 8 2 中5
2012014 637 795 3 3 2 3 9 4 中3
准确率 98% 94% 90% 88% 84% 80% 100%
当前连中 49 4 0 2 4 2 50
最大连中 49 28 13 13 17 12 50
2012063 128 877 4 4 3 7 0 3 全中
2012062 023 558 4 9 1 1 7 5 全中
2012061 763 002 5 0 4 4 1 7 全中
2012060 492 282 2 8 6 6 9 1 中5
2012059 269 288 8 8 3 1 7 9 中5
2012058 096 707 0 8 1 0 2 0 全中
2012057 608 975 0 6 6 9 9 9 全中
2012056 607 181 6 3 8 2 7 3 中5
2012055 712 659 0 9 8 8 3 0 全中
2012054 103 458 4 8 0 9 4 0 全中
2012053 663 338 1 7 0 8 3 9 中5
2012052 355 707 0 8 0 4 2 2 全中
2012051 302 667 7 7 7 2 4 4 中5
2012050 035 756 8 6 9 5 4 6 中5
2012049 808 769 9 2 9 1 7 2 全中
2012048 875 372 7 2 3 2 3 8 全中
2012047 642 682 9 4 4 0 7 8 全中
2012046 493 423 4 6 0 8 9 2 全中
2012045 026 220 3 7 1 7 2 2 全中
2012044 723 429 9 3 7 4 7 4 中5
2012043 525 069 4 5 8 2 5 7 中4
2012042 001 110 5 1 4 2 7 1 中4
2012041 664 756 1 1 5 0 0 3 全中
2012040 470 288 1 3 6 4 6 2 全中
2012039 757 793 4 4 8 7 9 8 中5
2012038 032 565 4 4 1 0 2 8 中5
2012037 978 905 2 4 2 5 9 8 中5
2012036 287 697 1 1 7 4 3 0 中5
2012035 369 784 9 7 0 9 4 3 中4
2012034 465 279 9 5 8 2 2 4 中5
2012033 865 904 2 0 9 4 1 2 全中
2012032 421 767 2 6 9 3 6 4 全中
2012031 195 630 8 1 4 1 5 2 中5
2012030 982 562 7 9 0 5 4 2 中5
2012029 100 702 9 7 8 6 5 0 中5
2012028 731 429 0 9 1 6 1 6 中4
2012027 263 528 6 4 5 1 0 4 全中
2012026 746 102 3 2 7 3 5 1 全中
2012025 755 013 5 1 9 0 0 6 中5
2012024 997 237 5 9 4 5 0 7 中5
2012023 633 268 5 5 8 4 0 5 全中
2012022 425 075 0 5 8 2 7 9 中5
2012021 967 381 1 4 7 3 8 0 中5
2012020 446 318 6 6 5 7 7 5 中4
2012019 045 924 3 9 2 7 1 5 中5
2012018 030 073 7 8 1 4 1 4 全中
2012017 538 275 4 4 1 8 1 7 中5
2012016 749 832 5 2 9 8 1 3 中5
2012015 180 484 8 4 9 8 6 8 全中
2012014 637 795 1 0 3 0 2 5 全中
准确率 92% 88% 92% 90% 88% 86% 100%
当前连中 3 19 27 12 7 4 50
最大连中 24 19 27 17 9 16 50
2012063 128 877 0,3,6 9,2,0 8,6,4 7,0,3 8,1,9 2,0,3 中4
2012062 023 558 4,5,7 2,5,3 0,3,2 3,0,4 6,0,8 4,1,9 中4
2012061 763 002 5,4,2 3,1,4 0,3,9 2,0,3 6,9,2 4,2,0 中4
2012060 492 282 0,6,8 0,1,4 5,2,6 4,2,0 3,1,9 3,1,9 中5
2012059 269 288 0,6,3 4,7,5 7,0,4 0,8,7 8,1,0 3,6,1 中2
2012058 096 707 2,0,5 8,9,7 7,0,1 6,9,5 3,1,9 4,3,6 全中
2012057 608 975 8,1,9 0,3,5 8,1,9 7,0,8 4,7,0 5,8,3 全中
2012056 607 181 3,2,8 5,6,4 4,6,2 8,9,7 5,1,0 5,2,3 中4
2012055 712 659 4,6,7 4,7,9 3,6,4 9,7,0 3,1,4 5,3,1 中5
2012054 103 458 6,1,9 7,0,3 3,6,0 7,5,3 9,3,6 6,4,9 中5
2012053 663 338 2,9,7 7,3,6 0,3,2 3,1,4 3,0,5 1,4,7 中4
2012052 355 707 5,8,4 7,5,3 4,7,0 9,7,0 4,1,5 3,6,8 中4
2012051 302 667 7,8,4 6,9,7 5,8,6 0,4,7 5,8,2 9,7,1 中2
2012050 035 756 7,9,0 5,6,9 6,7,9 8,0,4 7,9,1 7,0,3 中4
2012049 808 769 2,4,0 7,0,3 4,7,6 9,7,6 9,8,3 9,8,1 中4
2012048 875 372 2,8,6 3,1,9 2,5,0 3,1,4 4,2,0 3,1,9 中2
2012047 642 682 0,7,4 2,5,8 8,6,9 4,2,5 7,4,2 6,9,2 全中
2012046 493 423 5,4,2 4,0,9 9,2,1 3,1,9 3,6,0 6,0,3 全中
2012045 026 220 4,0,8 1,4,6 8,6,7 1,4,2 2,9,7 4,5,8 中5
2012044 723 429 4,1,8 8,0,3 4,5,8 8,4,7 8,1,9 7,5,3 中3
2012043 525 069 5,0,8 9,2,4 1,9,2 8,0,3 6,4,9 2,5,3 中4
2012042 001 110 1,7,5 1,9,3 2,6,0 0,9,2 6,0,3 4,9,2 中5
2012041 664 756 0,1,4 4,2,0 2,0,3 5,3,1 8,5,2 8,1,7 中2
2012040 470 288 6,1,9 8,1,9 3,1,9 2,6,4 3,6,1 3,6,5 中1
2012039 757 793 1,2,8 9,7,0 7,0,9 3,6,4 7,8,6 3,5,9 中4
2012038 032 565 4,0,2 3,5,9 4,2,5 9,1,4 3,6,9 1,9,2 中5
2012037 978 905 9,7,3 3,5,6 5,6,8 6,4,5 3,5,8 8,0,3 中4
2012036 287 697 7,9,0 8,1,7 6,9,3 3,5,2 0,2,1 9,7,2 中5
2012035 369 784 7,2,5 0,3,6 5,3,9 2,1,5 9,7,5 3,7,5 中4
2012034 465 279 7,4,6 2,5,7 6,9,3 2,0,9 1,4,8 6,9,8 中5
2012033 865 904 8,4,1 9,2,5 5,3,1 8,1,0 7,5,8 2,5,7 全中
2012032 421 767 3,6,4 8,6,5 1,0,3 2,1,4 9,2,7 1,9,3 中5
2012031 195 630 8,5,2 8,6,3 2,0,4 6,9,2 9,2,4 6,9,2 中4
2012030 982 562 0,2,5 1,4,0 8,0,3 2,9,8 9,2,1 4,2,0 中5
2012029 100 702 5,7,8 4,1,9 3,6,8 6,4,3 2,5,1 4,5,8 中2
2012028 731 429 3,0,2 5,0,8 7,5,3 0,8,7 9,8,1 0,8,2 中4
2012027 263 528 1,9,8 0,2,4 6,9,7 8,6,1 9,7,0 9,2,7 中4
2012026 746 102 3,1,9 8,6,7 9,6,4 4,5,8 6,3,1 9,5,8 中4
2012025 755 013 7,5,3 6,4,7 1,9,8 7,5,3 7,0,4 4,7,3 中5
2012024 997 237 9,6,2 4,2,5 2,5,4 9,4,7 3,2,6 0,8,1 中2
2012023 633 268 9,4,6 5,8,1 8,0,2 7,0,9 7,0,8 5,8,7 中1
2012022 425 075 9,3,0 0,3,7 5,9,6 3,1,9 8,6,0 9,2,1 中2
2012021 967 381 1,6,3 8,6,7 1,4,0 1,9,7 7,9,5 4,0,3 中4
2012020 446 318 3,9,2 1,4,2 5,8,2 5,2,4 9,2,5 3,6,9 中3
2012019 045 924 5,0,3 9,2,8 3,5,8 7,0,3 2,5,3 7,1,4 中5
2012018 030 073 8,3,1 8,4,7 3,6,9 6,4,2 3,1,9 1,9,2 中3
2012017 538 275 4,5,7 0,4,2 4,3,7 6,9,3 1,5,9 4,9,3 中5
2012016 749 832 2,7,0 0,8,6 2,5,9 9,1,0 8,6,9 7,0,8 中5
2012015 180 484 5,1,9 5,8,6 8,1,5 8,6,5 4,2,0 6,0,4 全中
2012014 637 795 7,9,5 2,0,3 7,0,5 1,9,2 9,8,2 0,3,6 中4
准确率 68% 68% 66% 66% 74% 64% 100%
当前连中 0 4 4 0 4 1 50
最大连中 6 7 4 6 12 10 50
2012063 128 877 7,5,3 9,2,6 3,7,0 2,5,3 5,3,1 7,0,5 中1
2012062 023 558 0,7,5 6,5,8 0,9,2 5,8,6 1,4,7 2,0,3 中3
2012061 763 002 8,6,5 8,6,3 3,1,0 2,5,0 3,6,4 3,7,5 中1
2012060 492 282 8,4,2 8,6,9 2,6,4 3,1,0 6,1,9 6,5,2 中2
2012059 269 288 1,9,2 8,7,9 7,6,0 0,4,2 2,7,0 3,6,1 中3
2012058 096 707 7,9,1 5,3,2 3,1,6 4,7,0 7,6,4 5,3,6 中1
2012057 608 975 7,9,6 2,5,8 7,1,9 0,5,8 4,2,0 5,3,6 中2
2012056 607 181 4,0,8 4,0,3 2,9,6 7,0,2 1,7,5 6,7,5 中2
2012055 712 659 9,2,5 5,9,7 3,6,9 0,3,6 6,4,7 0,5,8 中2
2012054 103 458 6,0,3 5,3,8 7,2,5 2,5,4 9,2,6 6,5,3 未中
2012053 663 338 5,7,0 4,7,5 5,9,2 3,1,5 7,1,4 4,9,6 中1
2012052 355 707 9,2,0 5,9,2 2,5,3 8,2,5 8,7,5 7,5,4 中1
2012051 302 667 4,7,1 9,4,8 5,8,7 8,1,4 1,0,4 5,0,9 未中
2012050 035 756 4,1,5 9,2,0 2,0,8 7,6,9 4,7,5 0,3,6 中3
2012049 808 769 5,8,6 6,5,8 0,3,2 0,3,8 2,0,4 8,6,9 中4
2012048 875 372 9,6,4 7,1,9 2,6,9 8,5,3 4,7,6 3,6,4 中1
2012047 642 682 0,8,1 4,7,6 8,1,9 7,2,5 1,4,2 9,3,6 中2
2012046 493 423 7,5,3 7,6,4 9,7,5 8,6,1 3,2,5 7,0,5 中1
2012045 026 220 9,2,0 2,0,8 8,6,4 9,7,1 1,4,7 0,8,6 中3
2012044 723 429 7,0,8 5,3,1 7,0,8 5,3,6 4,1,0 6,5,3 中2
2012043 525 069 9,2,0 0,3,2 4,2,6 6,4,3 3,1,4 4,7,5 中1
2012042 001 110 6,4,9 6,4,3 9,7,1 6,9,2 7,5,3 6,9,2 未中
2012041 664 756 0,8,6 1,4,2 0,1,4 3,6,9 8,6,5 9,8,6 中4
2012040 470 288 5,8,6 6,0,8 1,4,3 2,1,4 8,6,9 8,1,9 中2
2012039 757 793 8,1,4 2,0,8 3,6,9 1,9,7 8,9,4 5,8,4 中1
2012038 032 565 2,4,3 0,3,1 1,6,4 1,9,2 8,6,7 5,8,6 中1
2012037 978 905 5,4,0 7,4,2 9,6,4 1,4,2 9,7,0 4,5,3 中2
2012036 287 697 0,3,6 9,4,2 5,0,8 1,9,4 8,6,4 1,4,2 中2
2012035 369 784 2,6,9 9,7,6 7,9,8 3,2,0 9,7,2 8,1,5 中1
2012034 465 279 7,5,3 5,4,2 7,5,9 2,1,9 1,0,3 2,5,8 中1
2012033 865 904 7,8,6 2,1,4 5,8,6 9,7,5 2,5,4 6,9,2 中2
2012032 421 767 2,8,6 8,1,4 5,8,1 8,6,0 1,9,2 2,0,9 中1
2012031 195 630 2,5,3 6,4,7 0,9,7 5,3,1 2,4,3 0,8,1 中2
2012030 982 562 9,7,5 9,2,7 5,3,7 5,8,6 4,2,0 2,5,8 中2
2012029 100 702 5,8,4 0,7,5 2,0,5 6,9,2 8,0,4 1,8,7 中1
2012028 731 429 3,1,9 7,0,3 6,9,7 0,9,2 0,4,7 0,9,7 中4
2012027 263 528 7,9,8 0,3,1 6,9,8 8,5,9 9,7,6 6,4,7 未中
2012026 746 102 9,7,5 8,6,9 0,3,1 9,2,5 7,6,4 9,2,0 中2
2012025 755 013 9,7,0 9,2,0 4,7,2 1,5,7 2,5,3 2,0,8 中3
2012024 997 237 8,6,4 4,7,1 8,1,5 6,9,2 0,3,1 9,4,7 中2
2012023 633 268 5,6,9 2,5,4 4,2,7 2,5,8 6,5,7 4,9,7 中2
2012022 425 075 2,4,7 8,6,9 0,3,1 7,1,3 3,2,5 9,2,1 中1
2012021 967 381 1,9,3 1,4,9 1,9,2 1,4,2 1,9,2 4,7,5 中4
2012020 446 318 8,6,0 6,9,2 0,9,2 9,2,1 7,0,5 8,2,1 未中
2012019 045 924 6,4,2 1,4,3 2,5,3 7,5,4 7,5,8 6,4,7 未中
2012018 030 073 9,4,7 6,4,2 6,4,9 6,9,4 3,6,4 1,4,2 未中
2012017 538 275 1,0,3 9,4,8 1,9,2 2,1,4 3,8,6 2,5,9 中1
2012016 749 832 2,8,6 4,2,5 6,0,3 8,1,0 7,9,4 0,8,3 中1
2012015 180 484 5,8,6 4,2,6 3,2,0 3,7,4 4,8,5 3,1,0 中1
2012014 637 795 2,4,3 6,0,2 9,7,5 4,8,1 1,4,2 0,4,7 中1
准确率 30% 28% 24% 22% 20% 36% 86%
当前连中 0 0 0 0 1 0 9
最大连中 3 3 1 3 1 2 14
2012063 128 877 0,5,8 5,3,2 5,8,1 3,1,4 1,5,8 9,7,0 中1
2012062 023 558 2,0,3 1,5,3 1,0,8 4,7,5 4,8,6 7,1,4 中1
2012061 763 002 8,7,0 7,5,3 1,4,7 4,2,0 8,6,4 4,7,1 中1
2012060 492 282 5,8,6 8,3,1 8,1,4 9,7,5 9,7,6 7,5,3 中2
2012059 269 288 1,0,2 8,2,5 9,2,6 3,1,9 3,2,1 0,4,7 中1
2012058 096 707 3,6,9 0,9,7 8,6,0 5,9,2 4,8,1 0,9,3 中4
2012057 608 975 3,1,6 4,7,3 8,6,9 2,0,8 2,1,3 5,3,7 中1
2012056 607 181 4,1,7 4,6,7 7,4,2 5,7,8 1,9,7 1,9,7 未中
2012055 712 659 3,6,9 1,9,8 4,7,0 0,8,6 6,1,9 7,0,9 中2
2012054 103 458 7,5,3 0,3,2 0,8,3 9,7,1 0,9,2 2,5,8 中3
2012053 663 338 4,2,0 4,7,6 6,9,8 4,3,2 0,3,1 2,0,3 中2
2012052 355 707 3,6,9 9,2,0 1,9,4 4,7,5 9,7,5 3,1,6 中2
2012051 302 667 9,3,1 2,1,9 2,7,5 8,7,9 8,2,1 3,7,6 未中
2012050 035 756 6,1,9 3,2,5 6,5,7 8,5,9 0,8,6 2,9,4 中1
2012049 808 769 8,1,4 7,6,4 6,9,4 7,0,4 3,8,1 3,6,5 中1
2012048 875 372 7,5,6 8,1,9 4,2,5 2,5,4 5,8,1 0,4,7 中2
2012047 642 682 0,8,5 5,3,7 9,7,2 0,4,2 3,7,0 3,8,1 中1
2012046 493 423 2,5,8 2,1,9 5,3,8 5,3,1 0,3,2 5,8,6 中1
2012045 026 220 2,0,3 0,8,6 3,1,4 5,8,6 6,9,2 0,8,6 中2
2012044 723 429 2,5,8 1,4,7 5,3,1 5,4,2 9,2,5 5,9,2 中4
2012043 525 069 3,7,8 9,8,6 0,4,7 2,7,0 4,2,9 4,9,7 中2
2012042 001 110 1,6,4 7,0,4 6,9,2 7,0,5 9,7,5 6,1,9 中2
2012041 664 756 9,2,5 4,7,0 3,6,4 3,1,9 1,4,9 5,8,1 中1
2012040 470 288 4,2,0 1,8,2 2,5,8 2,6,9 3,6,4 0,8,6 未中
2012039 757 793 2,5,8 1,4,2 9,2,5 5,8,1 8,6,4 1,9,7 中3
2012038 032 565 1,9,3 0,3,5 8,1,0 1,4,7 5,8,1 8,1,6 中2
2012037 978 905 8,4,2 5,8,9 1,3,6 0,8,6 7,5,3 6,4,2 中1
2012036 287 697 9,2,6 6,5,8 7,6,9 1,4,3 5,3,1 7,5,9 中1
2012035 369 784 7,0,3 0,3,1 9,2,5 4,9,7 5,3,8 0,3,6 中1
2012034 465 279 2,4,3 1,9,2 8,6,0 9,7,0 2,7,0 4,2,6 中2
2012033 865 904 8,2,1 2,6,4 2,0,9 5,3,1 6,5,3 2,0,5 中2
2012032 421 767 5,8,6 8,7,5 5,9,3 4,2,7 2,0,4 9,2,6 中3
2012031 195 630 1,9,2 4,7,5 6,9,7 7,5,0 2,5,3 0,9,6 中3
2012030 982 562 4,2,6 6,9,7 1,0,9 5,4,7 5,8,1 4,7,0 中1
2012029 100 702 5,0,3 9,7,5 8,2,1 7,0,8 8,1,2 1,9,7 中2
2012028 731 429 3,6,4 7,1,8 7,5,3 2,0,5 6,5,8 8,6,5 中2
2012027 263 528 0,8,6 5,8,6 7,5,8 8,6,5 0,4,7 1,9,7 中3
2012026 746 102 3,6,4 0,8,6 0,8,6 3,5,2 2,4,5 3,6,9 中2
2012025 755 013 6,5,9 8,1,0 4,9,2 7,5,8 2,5,3 2,0,3 中3
2012024 997 237 8,1,9 5,0,8 4,8,6 7,5,4 7,0,8 7,2,5 中1
2012023 633 268 8,1,9 7,1,4 4,7,5 6,0,3 6,9,7 2,0,9 中1
2012022 425 075 5,2,0 2,6,4 5,9,2 4,2,5 8,7,0 0,8,6 中4
2012021 967 381 4,7,0 6,4,2 5,8,6 6,9,7 0,9,2 3,6,4 中4
2012020 446 318 3,2,5 8,1,4 6,5,3 9,8,1 9,2,5 5,9,7 中1
2012019 045 924 5,4,7 2,0,3 9,2,5 3,1,9 7,6,9 1,4,3 中2
2012018 030 073 4,7,6 2,9,7 8,1,0 7,6,9 3,6,4 6,9,3 中2
2012017 538 275 2,5,8 6,9,8 2,5,9 9,2,0 5,4,3 5,8,6 中1
2012016 749 832 5,1,9 4,7,5 6,9,3 9,2,0 8,6,9 6,4,2 中2
2012015 180 484 0,3,2 5,8,6 6,4,2 9,7,0 1,4,3 0,5,1 中1
2012014 637 795 9,8,6 6,9,4 4,8,1 1,9,4 7,0,4 2,0,8 未中
准确率 32% 34% 20% 34% 32% 22% 92%
当前连中 0 1 0 0 0 0 7
最大连中 6 3 2 3 3 2 25
2012063 128 877 5,3,6 6,5,8 6,1,5 3,2,1 8,1,6 1,9,7 中2
2012062 023 558 6,0,3 2,0,4 4,7,0 2,0,4 0,4,5 3,1,6 中2
2012061 763 002 8,6,0 8,1,6 7,0,3 8,0,3 9,2,0 5,2,6 中2
2012060 492 282 3,1,9 6,9,3 8,2,5 4,9,2 2,5,8 9,7,0 中3
2012059 269 288 6,9,4 6,9,2 6,4,9 9,7,6 5,3,2 7,2,5 中4
2012058 096 707 7,5,9 6,4,0 9,8,6 8,1,9 5,3,7 8,6,5 中3
2012057 608 975 7,5,8 9,7,5 4,7,0 7,0,3 7,5,8 1,5,8 中3
2012056 607 181 3,1,7 4,1,9 4,2,0 4,7,5 3,6,8 9,1,8 中2
2012055 712 659 3,6,9 2,0,5 6,7,0 1,9,3 8,2,0 8,2,4 中3
2012054 103 458 2,5,3 5,4,2 8,6,9 2,0,3 7,5,9 8,1,9 中2
2012053 663 338 7,5,3 5,3,2 8,1,6 4,3,2 1,7,5 7,6,4 中3
2012052 355 707 8,6,4 9,2,0 6,9,8 5,3,6 5,8,6 5,3,1 中3
2012051 302 667 5,3,2 0,8,2 0,5,4 5,3,7 7,0,9 2,6,9 中3
2012050 035 756 6,9,7 8,1,5 6,4,7 8,1,4 7,5,3 4,7,2 中2
2012049 808 769 6,4,3 0,3,1 7,0,5 9,7,0 5,0,3 5,3,8 中1
2012048 875 372 5,3,6 5,8,6 1,8,0 8,3,1 6,9,7 6,4,2 中2
2012047 642 682 8,2,5 6,0,8 2,5,8 3,1,5 0,9,8 6,0,3 中2
2012046 493 423 1,5,3 3,2,5 8,6,4 0,9,7 7,5,4 5,8,7 中2
2012045 026 220 1,4,7 0,3,1 8,6,4 5,8,1 7,0,3 0,3,1 中1
2012044 723 429 7,5,8 6,4,2 4,3,1 7,0,8 8,1,4 2,5,3 中2
2012043 525 069 2,8,3 9,6,4 6,4,3 0,6,1 8,6,0 0,3,2 未中
2012042 001 110 6,9,3 8,7,5 8,7,9 5,3,1 5,3,1 9,2,7 中2
2012041 664 756 2,5,0 7,5,3 3,1,0 8,6,9 6,1,4 0,4,7 中2
2012040 470 288 9,7,0 6,9,7 7,3,5 3,7,9 3,7,5 5,9,7 中1
2012039 757 793 5,8,1 2,5,9 1,0,4 0,3,6 7,5,4 1,9,7 中2
2012038 032 565 7,5,0 1,9,8 9,4,6 3,1,9 4,7,5 5,7,2 中1
2012037 978 905 3,1,7 0,8,6 3,5,8 2,0,1 6,7,0 9,6,4 中2
2012036 287 697 9,7,6 8,7,5 8,2,5 2,5,0 6,9,8 8,7,4 中3
2012035 369 784 7,1,4 0,3,5 7,6,4 2,0,8 7,0,9 6,4,9 中2
2012034 465 279 7,0,5 8,6,0 6,4,3 6,4,3 5,3,7 7,0,3 中2
2012033 865 904 4,6,9 7,6,9 7,5,0 7,5,9 7,2,0 9,8,3 中2
2012032 421 767 5,3,7 4,3,1 0,5,8 1,5,8 3,2,5 2,1,5 中3
2012031 195 630 6,9,2 9,2,7 2,8,3 4,7,0 2,9,3 5,9,7 中1
2012030 982 562 9,8,1 1,0,8 3,6,9 3,1,9 2,5,9 5,3,7 中1
2012029 100 702 7,0,3 0,3,1 5,9,3 4,7,0 8,1,4 6,4,8 中3
