您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2021年开奖结果查询

福彩3D第2021年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2021286 080 2021-10-27 80633820 17840 0 0 1855.36万元 0.00万元
2021285 447 2021-10-26 79508960 24209 27263 0 2517.74万元 943.30万元
2021284 610 2021-10-25 79280260 16728 0 42496 1739.71万元 735.18万元
2021283 599 2021-10-24 91138424 32947 75070 0 3426.49万元 2597.42万元
2021282 506 2021-10-23 92513108 21330 0 0 2218.32万元 0.00万元
2021281 235 2021-10-22 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元
2021280 276 2021-10-21 92616480 27809 0 0 2892.14万元 0.00万元
2021279 915 2021-10-20 88763770 35115 0 63408 3651.96万元 1096.96万元
2021278 598 2021-10-19 84468722 21891 0 49165 2276.66万元 850.56万元
2021277 453 2021-10-18 86356954 17568 0 0 1827.07万元 0.00万元
2021276 719 2021-10-17 82426374 30206 0 57318 3141.42万元 991.60万元
2021275 258 2021-10-16 79269766 54399 0 70288 5657.50万元 1215.98万元
2021274 987 2021-10-15 83293068 35991 0 110378 3743.06万元 1909.54万元
2021273 197 2021-10-14 79645544 39828 0 96673 4142.11万元 1672.44万元
2021272 985 2021-10-13 78757158 41363 0 0 4301.75万元 0.00万元
2021271 843 2021-10-12 78110080 30104 0 90422 3130.82万元 1564.30万元
2021270 603 2021-10-11 77868236 26448 0 0 2750.59万元 0.00万元
2021269 275 2021-10-10 74501620 37077 0 0 3856.01万元 0.00万元
2021268 128 2021-10-09 73463860 26172 0 0 2721.89万元 0.00万元
2021267 175 2021-10-08 74953658 19206 0 0 1997.42万元 0.00万元
2021266 073 2021-10-07 69131276 13147 0 39983 1367.29万元 691.71万元
2021265 700 2021-10-06 75087538 19616 54067 0 2040.06万元 1870.72万元
2021264 872 2021-10-05 71553846 20561 0 50363 2138.34万元 871.28万元
2021263 194 2021-09-30 82855682 16232 0 46861 1688.13万元 810.70万元
2021262 548 2021-09-29 79722066 51813 0 92799 5388.55万元 1605.42万元
2021261 293 2021-09-28 79129604 23259 0 42940 2418.94万元 742.86万元
2021260 720 2021-09-27 78085274 28740 0 65994 2988.96万元 1141.70万元
2021259 930 2021-09-26 78566602 7491 0 25155 779.06万元 435.18万元
2021258 946 2021-09-25 77798250 41033 0 0 4267.43万元 0.00万元
2021257 819 2021-09-24 79054638 61445 0 102732 6390.28万元 1777.26万元
2021256 904 2021-09-23 74089650 33054 0 61282 3437.62万元 1060.18万元
2021255 167 2021-09-22 76097552 16717 0 0 1738.57万元 0.00万元
2021254 160 2021-09-21 70409200 19727 0 49002 2051.61万元 847.74万元
2021253 203 2021-09-20 72001386 18880 0 0 1963.52万元 0.00万元
2021252 210 2021-09-19 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元
2021251 133 2021-09-18 75960488 22928 0 0 2384.51万元 0.00万元
2021250 872 2021-09-17 76117566 50096 0 97537 5209.98万元 1687.39万元
2021249 448 2021-09-16 73354802 23813 29839 0 2476.55万元 1032.43万元
2021248 050 2021-09-15 74451900 18922 0 0 1967.89万元 0.00万元
2021247 121 2021-09-14 75245568 15043 0 0 1564.47万元 0.00万元
2021246 091 2021-09-13 73973156 25325 0 66129 2633.80万元 1144.03万元
2021245 447 2021-09-12 75774538 19134 30347 0 1989.94万元 1050.01万元
2021244 417 2021-09-11 74237078 31872 0 104662 3314.69万元 1810.65万元
2021243 327 2021-09-10 74568938 35869 0 76498 3730.38万元 1323.42万元
2021242 564 2021-09-09 73382220 18693 0 81930 1944.07万元 1417.39万元
2021241 262 2021-09-08 74443488 28338 34514 0 2947.15万元 1194.18万元
2021240 311 2021-09-07 76340640 26786 22176 0 2785.74万元 767.29万元
2021239 930 2021-09-06 78493804 17967 0 47839 1868.57万元 827.62万元
2021238 194 2021-09-05 76965942 16048 0 57632 1668.99万元 997.03万元
2021237 724 2021-09-04 73083492 22548 0 66101 2344.99万元 1143.55万元
2021236 686 2021-09-03 82467424 34893 47614 0 3628.87万元 1647.44万元
2021235 254 2021-09-02 77404404 24040 0 69377 2500.16万元 1200.22万元
2021234 561 2021-09-01 77446928 51674 0 80578 5374.10万元 1394.00万元
2021233 904 2021-08-31 78109772 14745 0 26842 1533.48万元 464.37万元
2021232 437 2021-08-30 75506782 39463 0 85147 4104.15万元 1473.04万元
2021231 026 2021-08-29 74105232 17071 0 39973 1775.38万元 691.53万元
2021230 764 2021-08-28 73664154 17109 0 60819 1779.34万元 1052.17万元
2021229 708 2021-08-27 73388506 33411 0 55648 3474.74万元 962.71万元
2021228 045 2021-08-26 68365306 25702 0 46020 2673.01万元 796.15万元
2021227 490 2021-08-25 69827228 9523 0 38110 990.39万元 659.30万元
2021226 486 2021-08-24 69031884 15623 0 61586 1624.79万元 1065.44万元
2021225 498 2021-08-23 66619050 24260 0 38329 2523.04万元 663.09万元
2021224 010 2021-08-22 70779020 29822 24320 0 3101.49万元 841.47万元
2021223 184 2021-08-21 69288958 25077 0 76107 2608.01万元 1316.65万元
2021222 372 2021-08-20 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测