您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2019年开奖结果查询

福彩3D第2019年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2019286 293 2019-10-27 47193624 13653 0 28586 1419.91万元 494.54万元
2019285 059 2019-10-26 46722744 13476 0 40763 1401.50万元 705.20万元
2019284 562 2019-10-25 49284480 41103 0 0 4274.71万元 0.00万元
2019283 444 2019-10-24 49135928 19058 0 0 1982.03万元 0.00万元
2019282 858 2019-10-23 50047472 17937 0 0 1865.45万元 0.00万元
2019281 980 2019-10-22 49878890 12648 0 29551 1315.39万元 511.23万元
2019280 061 2019-10-21 49654432 16385 0 0 1704.04万元 0.00万元
2019279 266 2019-10-20 49087090 11237 0 0 1168.65万元 0.00万元
2019278 842 2019-10-19 52327778 13744 0 27523 1429.38万元 476.15万元
2019277 046 2019-10-18 51375390 13932 0 47878 1448.93万元 828.29万元
2019276 873 2019-10-17 49940810 16041 0 34903 1668.26万元 603.82万元
2019275 497 2019-10-16 50482998 12834 0 22498 1334.74万元 389.22万元
2019274 493 2019-10-15 49310800 32115 0 53363 3339.96万元 923.18万元
2019273 134 2019-10-14 50261790 12145 0 0 1263.08万元 0.00万元
2019272 007 2019-10-13 50567192 28383 0 0 2951.83万元 0.00万元
2019271 695 2019-10-12 52131682 19177 0 26455 1994.41万元 457.67万元
2019270 478 2019-10-11 49266492 28730 0 52012 2987.92万元 899.81万元
2019269 417 2019-10-10 47912294 17082 0 0 1776.53万元 0.00万元
2019268 373 2019-10-09 49041746 31749 21472 0 3301.90万元 742.93万元
2019267 898 2019-10-08 50078022 9883 0 0 1027.83万元 0.00万元
2019266 985 2019-09-30 52888854 149502 0 0 15548.21万元 0.00万元
2019265 999 2019-09-29 52888854 149502 0 0 15548.21万元 0.00万元
2019264 987 2019-09-28 52872814 8725 0 0 907.40万元 0.00万元
2019263 949 2019-09-27 51105400 10573 0 0 1099.59万元 0.00万元
2019262 103 2019-09-26 49167122 8383 0 25633 871.83万元 443.45万元
2019261 591 2019-09-25 49170182 19358 0 0 2013.23万元 0.00万元
2019260 997 2019-09-24 49523654 29480 26572 0 3065.92万元 919.39万元
2019259 989 2019-09-23 49732680 15740 0 0 1636.96万元 0.00万元
2019258 103 2019-09-22 50969510 15954 0 0 1659.22万元 0.00万元
2019257 010 2019-09-21 53183748 25949 0 0 2698.70万元 0.00万元
2019256 018 2019-09-20 51893196 15146 0 39024 1575.18万元 675.12万元
2019255 263 2019-09-19 51180018 15567 0 0 1618.97万元 0.00万元
2019254 575 2019-09-18 50890314 9555 0 0 993.72万元 0.00万元
2019253 281 2019-09-17 49165412 28314 0 50353 2944.66万元 871.11万元
2019252 831 2019-09-16 48958204 5896 0 0 613.18万元 0.00万元
2019251 050 2019-09-15 46924260 7382 10530 0 767.73万元 364.34万元
2019250 575 2019-09-14 44168920 15796 0 0 1642.78万元 0.00万元
2019249 719 2019-09-13 49316858 13115 0 0 1363.96万元 0.00万元
2019248 262 2019-09-12 48739190 12405 0 0 1290.12万元 0.00万元
2019247 670 2019-09-11 49265422 11669 0 37484 1213.58万元 648.47万元
2019246 615 2019-09-10 48800276 18625 0 35634 1937.00万元 616.47万元
2019245 812 2019-09-09 49437262 41015 0 0 4265.56万元 0.00万元
2019244 575 2019-09-08 48249510 14598 0 0 1518.19万元 0.00万元
2019243 682 2019-09-07 48249510 14598 0 26357 1518.19万元 455.98万元
2019242 691 2019-09-06 49966932 10470 0 20492 1088.88万元 354.51万元
2019241 608 2019-09-05 50292306 20083 0 0 2088.63万元 0.00万元
2019240 664 2019-09-04 49092720 32473 0 0 3377.19万元 0.00万元
2019239 138 2019-09-03 48404740 14189 0 30281 1475.66万元 523.86万元
2019238 217 2019-09-02 50145210 8409 0 0 874.54万元 0.00万元
2019237 959 2019-09-01 47200802 37251 0 0 3874.10万元 0.00万元
2019236 219 2019-08-31 51672840 19213 0 0 1998.15万元 0.00万元
2019235 770 2019-08-30 49214668 15137 0 0 1574.25万元 0.00万元
2019234 340 2019-08-29 48293646 9145 0 19015 951.08万元 328.96万元
2019233 610 2019-08-28 46888698 45156 0 62928 4696.22万元 1088.65万元
2019232 789 2019-08-27 48021094 16841 0 0 1751.46万元 0.00万元
2019231 110 2019-08-26 49447606 10926 14637 0 1136.30万元 506.44万元
2019230 887 2019-08-25 49317542 12612 0 0 1311.65万元 0.00万元
2019229 845 2019-08-24 51214620 6685 0 19699 695.24万元 340.79万元
2019228 054 2019-08-23 49986754 10436 0 40242 1085.34万元 696.19万元
2019227 265 2019-08-22 50491744 17889 0 0 1860.46万元 0.00万元
2019226 252 2019-08-21 50037474 9477 0 0 985.61万元 0.00万元
2019225 601 2019-08-20 49474702 14809 0 25583 1540.14万元 442.59万元
2019224 043 2019-08-19 48954082 11874 0 29414 1234.90万元 508.86万元
2019223 405 2019-08-18 47406676 10962 0 0 1140.05万元 0.00万元
2019222 155 2019-08-17 48265236 10707 12758 0 1113.53万元 441.43万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测