您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D第2019年开奖结果查询

福彩3D第2019年开奖结果查询

期号搜索:
开奖期号 开奖号码 开奖日期 本期销量 中奖注数 中奖奖金
直选 组三 组六 直选 组选
2019156 879 2019-06-12 51628392 9659 13149 0 1004.54万元 454.96万元
2019155 050 2019-06-11 51551056 10355 0 0 1076.92万元 0.00万元
2019154 632 2019-06-10 50349598 14076 0 34088 1463.90万元 589.72万元
2019153 326 2019-06-09 50188412 6936 0 16644 721.34万元 287.94万元
2019152 051 2019-06-08 48623372 21768 0 47917 2263.87万元 828.96万元
2019151 347 2019-06-07 49978530 32316 0 58021 3360.86万元 1003.76万元
2019150 258 2019-06-06 50384960 14202 0 38008 1477.01万元 657.54万元
2019149 350 2019-06-05 50797016 10351 0 30756 1076.50万元 532.08万元
2019148 362 2019-06-04 48958128 16466 0 35631 1712.46万元 616.42万元
2019147 470 2019-06-03 50785130 9165 0 18597 953.16万元 321.73万元
2019146 013 2019-06-02 49554950 7142 0 20513 742.77万元 354.88万元
2019145 315 2019-06-01 53107838 22051 0 0 2293.30万元 0.00万元
2019144 388 2019-05-31 51856056 20481 0 0 2130.02万元 0.00万元
2019143 471 2019-05-30 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元
2019142 792 2019-05-29 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元
2019141 315 2019-05-28 48426226 29236 0 69150 3040.54万元 1196.30万元
2019140 276 2019-05-27 47600472 9009 0 24760 936.94万元 428.35万元
2019139 849 2019-05-26 48452642 21192 0 0 2203.97万元 0.00万元
2019138 331 2019-05-25 50622682 29296 0 0 3046.78万元 0.00万元
2019137 347 2019-05-24 48602548 24611 0 39814 2559.54万元 688.78万元
2019136 670 2019-05-23 48913018 13890 0 22979 1444.56万元 397.54万元
2019135 789 2019-05-22 49918590 16608 0 35282 1727.23万元 610.38万元
2019134 394 2019-05-21 48158756 24955 0 36418 2595.32万元 630.03万元
2019133 219 2019-05-20 49768656 17648 0 0 1835.39万元 0.00万元
2019132 787 2019-05-19 49835388 12424 0 0 1292.10万元 0.00万元
2019131 031 2019-05-18 51354252 24377 0 27878 2535.21万元 482.29万元
2019130 298 2019-05-17 51041100 14442 0 21118 1501.97万元 365.34万元
2019129 504 2019-05-16 50865610 12166 0 32835 1265.26万元 568.05万元
2019128 980 2019-05-15 50236882 40055 0 54836 4165.72万元 948.66万元
2019127 758 2019-05-14 48571358 13317 0 28663 1384.97万元 495.87万元
2019126 470 2019-05-13 47011660 13392 0 29757 1392.77万元 514.80万元
2019125 081 2019-05-12 49462498 16788 0 0 1745.95万元 0.00万元
2019124 211 2019-05-11 50552190 31841 0 0 3311.46万元 0.00万元
2019123 157 2019-05-10 49221224 17689 0 34003 1839.66万元 588.25万元
2019122 865 2019-05-09 47649220 20930 0 40543 2176.72万元 701.39万元
2019121 608 2019-05-08 50467130 15406 0 0 1602.22万元 0.00万元
2019120 900 2019-05-07 50407680 10672 0 0 1109.89万元 0.00万元
2019119 249 2019-05-06 49334966 17807 0 32857 1851.93万元 568.43万元
2019118 418 2019-05-05 49334966 17807 0 32857 1851.93万元 568.43万元
2019117 296 2019-05-04 46431052 27720 0 53330 2882.88万元 922.61万元
2019116 047 2019-05-03 45822826 11109 0 0 1155.34万元 0.00万元
2019115 466 2019-05-02 45414888 15099 16573 0 1570.30万元 573.43万元
2019114 558 2019-05-01 47839856 21947 0 0 2282.49万元 0.00万元
2019113 238 2019-04-30 49786448 13349 0 0 1388.30万元 0.00万元
2019112 922 2019-04-29 49809380 20024 0 0 2082.50万元 0.00万元
2019111 716 2019-04-28 -- -- -- -- 0.00万元 0.00万元
2019110 612 2019-04-27 49528884 27581 0 64310 2868.42万元 1112.56万元
2019109 136 2019-04-26 47898496 15501 0 0 1612.10万元 0.00万元
2019108 515 2019-04-25 48035592 18629 17286 0 1937.42万元 598.10万元
2019107 177 2019-04-24 51494660 7646 8741 0 795.18万元 302.44万元
2019106 040 2019-04-23 51302288 20820 0 0 2165.28万元 0.00万元
2019105 382 2019-04-22 48478856 9820 0 25155 1021.28万元 435.18万元
2019104 593 2019-04-21 46613472 9628 0 23208 1001.31万元 401.50万元
2019103 750 2019-04-20 52823500 6130 0 0 637.52万元 0.00万元
2019102 559 2019-04-19 53640408 15682 14710 0 1630.93万元 508.97万元
2019101 559 2019-04-18 52068014 6818 0 0 709.07万元 0.00万元
2019100 487 2019-04-17 51991218 20124 0 34867 2092.90万元 603.20万元
2019099 738 2019-04-16 51016540 14372 0 34504 1494.69万元 596.92万元
2019098 087 2019-04-15 50355472 12326 0 41761 1281.90万元 722.47万元
2019097 243 2019-04-14 52929558 29227 0 0 3039.61万元 0.00万元
2019096 066 2019-04-13 54300448 13861 0 0 1441.54万元 0.00万元
2019095 935 2019-04-12 52643036 17604 0 42797 1830.82万元 740.39万元
2019094 891 2019-04-11 51282736 42751 0 58288 4446.10万元 1008.38万元
2019093 258 2019-04-10 51076428 12950 0 28129 1346.80万元 486.63万元
2019092 630 2019-04-09 50776294 24241 0 39410 2521.06万元 681.79万元

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测